2011년전호오픈 여자단식
2011년전호오픈 | |
---|---|
우승 | 김・쿠라이슈테르스 |
준우승 | 리나 |
시합 결과 | 3□6, 6□3, 6□3 |
부문 | |
단식경기 | 남자・여자 |
더블즈 | 남자・여자・혼합 |
전호오픈 여자단식 | |
2011년 그랜드 슬램 여자단식 | |
자세한 것은 「2011년전호오픈」을 참조
2011년전호오픈 여자단식은, 동대회 여자단식 부문의 토너먼트 데이터를 기재한다.
전년도 우승자로 대회 3 연패가 걸려 있던 세리나・윌리암스는 오른쪽 다리의 부상에 의해 결장[1].
결승은 대회 제 3 배정의 김・쿠라이슈테르스와 아시아인 여성으로서 처음으로 그랜드 슬램 결승에 진출한 리나의 대결이 되어, 쿠라이슈테르스가 이를 3□6,6□3,6□3의 역전으로 내려 우승한[2].
목차
배정 선수
|
|
예선
자세한 것은 「2011년전호오픈 여자단식 예선」을 참조
드로표
약어의 의미
|
|
|
Finals
준준결승 | 준결승 | 결승 | |||||||||||||||||
1 | 캐로라인・워즈니악키 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 후란체스카・스키아보네 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
1 | 캐로라인・워즈니악키 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
9 | 리나 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
30 | 안드레아・페트코비치 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 리나 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | 리나 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 김・쿠라이슈테르스 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
12 | 아그니에슈카・라드원스카 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
3 | 김・쿠라이슈테르스 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | 김・쿠라이슈테르스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 베라・즈보나레와 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
25 | 페트라・쿠비트바 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 베라・즈보나레와 | 6 | 6 |
톱 하프
섹션 1
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
1 | C・워즈니악키 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G・두르코 | 3 | 4 | 1 | C・워즈니악키 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T・파시크 | 7 | 0 | 3 | V・킹 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
V・킹 | 64 | 6 | 6 | 1 | C・워즈니악키 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L・하라데트카 | 4 | 5 | 29 | D・치브르코바 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
A・브리안티 | 6 | 7 | A・브리안티 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
A・케르바 | 2 | 7 | 4 | 29 | D・치브르코바 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
29 | D・치브르코바 | 6 | 64 | 6 | 1 | C・워즈니악키 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
21 | Y・위크마이야 | 6 | 2 | 6 | A・세바스트와 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
J・그로트 | 3 | 6 | 4 | 21 | Y・위크마이야 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
P・헤르트그 | 4 | 65 | A・세바스트와 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A・세바스트와 | 6 | 7 | A・세바스트와 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | V・마나시에와 | 7 | 6 | Q | V・마나시에와 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
L・포우스・티오 | 5 | 2 | Q | V・마나시에와 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T・가르빈 | 0 | 0 | 15 | M・바르트리 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | M・바르트리 | 6 | 6 |
섹션 2
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
11 | J・에난 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | S・밀더 | 7 | 3 | 1 | 11 | J・에난 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | J・햄프톤 | 6 | 4 | 5 | E・바르타체 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
E・바르타체 | 3 | 6 | 7 | 11 | J・에난 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
B・마테크=선즈 | 1 | 6 | 5 | 23 | S・쿠즈네트와 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | A・르스 | 6 | 3 | 7 | Q | A・르스 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
A・리스크 | 3 | 2 | 23 | S・쿠즈네트와 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | S・쿠즈네트와 | 6 | 6 | 23 | S・쿠즈네트와 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
32 | T・피론코바 | 6 | 3 | 6 | 6 | F・스키아보네 | 6 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
P・파르멘티에 | 4 | 6 | 3 | 32 | T・피론코바 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
T・바신스키 | 0 | 3 | M・니쿠레스쿠 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M・니쿠레스쿠 | 6 | 6 | M・니쿠레스쿠 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||
R・마리노 | 6 | 4 | 6 | 6 | F・스키아보네 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
파형 순리 | 2 | 6 | 3 | R・마리노 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
A・파라・산톤하 | 7 | 2 | 4 | 6 | F・스키아보네 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
6 | F・스키아보네 | 64 | 6 | 6 |
섹션 3
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
4 | V・윌리암스 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S・에라니 | 3 | 2 | 4 | V・윌리암스 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S・자라보바 | 6 | 6 | S・자라보바 | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
R・보라쵸바 | 1 | 3 | 4 | V・윌리암스 | 0 | r | |||||||||||||||||||
Q | A・케타봉 | 7 | 6 | 30 | A・페트코비치 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Ar・로디오노와 | 5 | 4 | Q | A・케타봉 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
J・클레이 버스 | 1 | 2 | 30 | A・페트코비치 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | A・페트코비치 | 6 | 6 | 30 | A・페트코비치 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | K・카네피 | 2 | 6 | 6 | 14 | M・샤라포와 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
M・리바리코바 | 6 | 4 | 3 | 20 | K・카네피 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
J・게르게스 | 6 | 4 | 6 | J・게르게스 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
E・가로빗트=홀 | 3 | 6 | 3 | J・게르게스 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
E・베스니나 | 6 | 3 | 3 | 14 | M・샤라포와 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
V・라자노 | 4 | 6 | 6 | V・라자노 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
T・타나스간 | 1 | 3 | 14 | M・샤라포와 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | M・샤라포와 | 6 | 6 |
섹션 4
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
9 | 리나 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S・알비드슨 | 1 | 5 | 9 | 리나 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E・로디나 | 6 | 6 | E・로디나 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | O・로고우스카 | 3 | 1 | 9 | 리나 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Z・온드라스코바 | 3 | 2 | B・자라보바・스트리코바 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | J・드킷치 | 6 | 6 | WC | J・드킷치 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
B・자후라보바・스트리코바 | 6 | 3 | 7 | B・자후라보바・스트리코바 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | A・레자이 | 0 | 6 | 5 | 9 | 리나 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
28 | D・한 츄 고바 | 63 | 6 | 7 | 8 | V・아자렌카 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
R・크리코와 | 7 | 3 | 9 | R・크리코와 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
K・스프렘 | 6 | 4 | 2 | C・시파즈 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
C・시파즈 | 4 | 6 | 6 | C・시파즈 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
P・메이어=아하라이트나 | 5 | 4 | 8 | V・아자렌카 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A・후라바코바 | 7 | 6 | A・훌라 바치 고바 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | K・워레 | 0 | 2 | 8 | V・아자렌카 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | V・아자렌카 | 6 | 6 |
보텀 하프
섹션 5
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
7 | J・얀코빗치 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A・쿠드랴후트와 | 0 | 65 | 7 | J・얀코빗치 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
K・본다렌코 | 6 | 3 | 6 | 팽수 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
팽수 | 2 | 6 | 8 | 팽수 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | C・갈시아 | 7 | 4 | 6 | 모리타 아유미 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
V・레프첸코 | 5 | 6 | 3 | WC | C・갈시아 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
모리타 아유미 | 6 | 6 | 모리타 아유미 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | A・두르겔 | 4 | 4 | 팽수 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | A・쿠레이바노와 | 6 | 6 | 12 | A・라드원스카 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Q | I・파르코니 | 1 | 0 | 24 | A・쿠레이바노와 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
Q | A・쿠레마 | 3 | 6 | 2 | S・하레프 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
S・하레프 | 6 | 3 | 6 | S・하레프 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | S・퍼거슨 | 66 | 6 | 3 | 12 | A・라드원스카 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | P・마르티치 | 7 | 0 | 6 | Q | P・마르티치 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
크루무 다테 키미코 | 4 | 6 | 5 | 12 | A・라드원스카 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | A・라드원스카 | 6 | 4 | 7 |
섹션 6
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
13 | N・페트로와 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K・펠 바크 | 2 | 1 | 13 | N・페트로와 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A・모리크 | 1 | 6 | 8 | WC | A・모리크 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
R・빈치 | 6 | 3 | 6 | 13 | N・페트로와 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
P・슈나이더 | 2 | 3 | E・마카로와 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Q | L・트렌코 | 6 | 6 | Q | L・트렌코 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||
E・마카로와 | 3 | 6 | 10 | E・마카로와 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | A・이바노빗치 | 6 | 4 | 8 | E・마카로와 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
26 | M・J・마르티네스・산체스 | 6 | 4 | 6 | 3 | K・쿠라이슈테르스 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
G・아룬 | 3 | 6 | 2 | 26 | M・J・마르티네스・산체스 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | C・반다웨이 | 2 | 1 | A・코르네 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A・코르네 | 6 | 6 | A・코르네 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
C・마크헤이르 | 6 | 3 | 4 | 3 | K・쿠라이슈테르스 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
C・수아레스・나발로 | 4 | 6 | 6 | C・수아레스・나발로 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
D・사피나 | 0 | 0 | 3 | K・쿠라이슈테르스 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | K・쿠라이슈테르스 | 6 | 6 |
섹션 7
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
5 | S・스토서 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | L・데이비스 | 1 | 1 | 5 | S・스토서 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ME・거북이 인 | 3 | 6 | 1 | V・두시비나 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
V・두시비나 | 6 | 3 | 6 | 5 | S・스토서 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
O・고보르트와 | 3 | 4 | 25 | P・쿠비트바 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A・체크베타제 | 6 | 6 | A・체크베타제 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | S・피아즈 | 2 | 4 | 25 | P・쿠비트바 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | P・쿠비트바 | 6 | 6 | 25 | P・쿠비트바 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
22 | F・펜넷타 | 6 | 6 | 22 | F・펜넷타 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
An・로디오노와 | 2 | 1 | 22 | F・펜넷타 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L・도민게스・리노 | 6 | 6 | L・도민게스・리노 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
J・라손 | 2 | 1 | 22 | F・펜넷타 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S・치르스테아 | 6 | 6 | 10 | S・피어- | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
M・르팃치 | 4 | 2 | S・치르스테아 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
M・요한슨 | 1 | 1 | 10 | S・피어- | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | S・피어- | 6 | 6 |
섹션 8
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||
16 | A・파브류첸코와 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K・후리프켄스 | 4 | 64 | 16 | A・파브류첸코와 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A・아망라드와 | 4 | 2 | K・바로이스 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
K・바로이스 | 6 | 6 | 16 | A・파브류첸코와 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
A・메디나・가리게스 | 0 | 1 | I・베네소바 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
I・베네소바 | 6 | 6 | I・베네소바 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R・오프란디 | 3 | 7 | 6 | 18 | M・키리렌코 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | M・키리렌코 | 6 | 5 | 8 | I・베네소바 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | L・사파로바 | 7 | 4 | 6 | 2 | V・즈보나레와 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
장수 | 5 | 6 | 1 | 31 | L・사파로바 | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||
K・자코파로바 | 6 | 3 | 6 | K・자코파로바 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
M・우단 | 1 | 6 | 1 | 31 | L・사파로바 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||
B・요바노후스키 | 7 | 6 | 2 | V・즈보나레와 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | 장개정 | 5 | 1 | B・요바노후스키 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
S・반마 | 2 | 1 | 2 | V・즈보나레와 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | V・즈보나레와 | 6 | 6 |
각주
- ^ "다리의 부상으로, 세리나가 전호결장"(일본어). MSN 산케이 뉴스(2010년 11월 25일). 2011년 1월 26일 열람.
- ^"쿠라이슈테르스전호 첫V리나 찢어, 4대대회 4승째 여자단식"(일본어). MSN 산케이 뉴스(2011년 1월 29일). 2011년 2월 5일 열람.
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2011년전호오픈 여자단식
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기