제로니모・길
멕시코 시티・렛드데비르즈#23 | |
---|---|
기본 정보 | |
국적 | ![]() |
출신지 | 오어 하카주 오어 하카 |
생년월일 | 1975년8월 7일(41세) |
신장 체중 | 6' 3" = 약 190.5 cm 240 lb = 약 108.9 kg |
선수 정보 | |
투구・타석 | 우투우타 |
포지션 | 포수, 일루수 |
첫출장 | 2001년 9월 8일 |
경력(괄호내는 프로 팀 재적 연도) | |
| |
국제 대회 | |
대표 팀 | ![]() |
WBC | 2006년 |
이 표에 대해 |
제로니모・길(Geronimo Gil, 1975년 8월 7일- )은 멕시코 합중국 출신의 프로야구 선수(포수, 일루수).현재는 멕시칸 리그의 멕시코 시티・렛드데비르즈 소속.
목차
경력
선수로서의 특징
- 기민함을 살린 수비로 메이저 경험을 가지지만 타격을 시작으로 한 결정적 수단이 부족해 마이너 생활이 계속 되고 있다.
- 내야수로서의 출장도 많다.
사생활
결혼했고, 2명의 아이가 있다.
상세 정보
연도별 타격 성적
년 도 | 구 단 | 시 합 | 타 자리 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 루 타 | 3 루 타 | 본 루 타 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 루 사 | 희 타 | 희 비 | 4 구 | 경 원 | 사 구 | 3 진 | 병 살 타 | 타 률 | 출 루 률 | 장 타 률 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | BAL | 17 | 66 | 58 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | .293 | .369 | .328 | .697 |
2002 | 125 | 450 | 422 | 33 | 98 | 19 | 0 | 12 | 153 | 45 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 | 1 | 1 | 88 | 17 | .232 | .270 | .363 | .632 | |
2003 | 54 | 186 | 169 | 22 | 40 | 4 | 0 | 3 | 53 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 34 | 2 | .237 | .299 | .314 | .613 | |
2004 | 12 | 35 | 32 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | .281 | .343 | .344 | .687 | |
2005 | 64 | 134 | 125 | 7 | 24 | 3 | 0 | 4 | 39 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 | 10 | .192 | .220 | .312 | .532 | |
2007 | COL | 5 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .071 | .133 | .071 | .205 |
통산:6년 | 277 | 887 | 820 | 67 | 189 | 30 | 0 | 19 | 276 | 88 | 2 | 2 | 11 | 3 | 47 | 2 | 6 | 162 | 31 | .230 | .276 | .337 | .613 |
- 2014년도 시즌 종료시.
- 2006년, 2008년- 2014년은 시합 출장 없음.
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 제로니모・길
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기