색의 이름 일람(있어)
색의 이름 일람 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아 | 있어 | 우 | 네 | 하 | 히 | 후 | 우와 | 호 | ||
인가 | 나무 | 구 | 케 | 와 | 마 | 봐 | 무 | 째 | 도 | |
해 | 스 | 키 | 소 | (이)나 | 유 | |||||
타 | 치 | 개 | (이)라고 | (와)과 | 들 | 리 | 루 | 레 | 로 | |
에 | 누 | 이봐 | 의 | 원 | 타 | JIS |
이 항목으로는 색을 취급하고 있습니다.열람 환경에 따라서는, 색이 적절히 표시되어 있지 않은 경우가 있습니다. |
색 | 이름 | 한자・영어 | 동색・혼동색 | 비고 |
---|---|---|---|---|
#FFD800 | 옐로우 JIS | yellow | 황색 | 기본 색의 이름・색의 3원색 |
#BB8B38 | 옐로우 오 카 JIS | yellow ocher | 황토색 | 갈색 안료 황토의 색 |
#B2D235 | 옐로우 그린 | yellow green | 노랑록 | 기본 색의 이름 |
#F36C21 | 옐로우 레드 | yellow red | 노랑빨강・오렌지 | 기본 색의 이름 |
#F1E266 | 말하자 있어라 | 유황색 | 세균성질환예방제-옐로우 | 유황의 색 |
#BAB454 | 이홍차 | 위광차 | 유다 | |
#B45460 | 딸기 있어라 | 딸기색 | 스트로베리 | 딸기의 열매의 색 |
#F9AE94 | 있어 코조째 있어 나무조째 | 한 근(600g)염 | 베니바나 한 근(600g)로 비단 한 필을 물들인 색 | |
#C75467 | 지금나름 지금나름 있어라 | 요즈음의 유행 요즈음의 유행색 | 헤이안 시대의 유행색 | |
#7D415E | 목일자리 | 은나라 홍색 | 암적색 | →팥고물 호색 |
#003F8E | 잉크 블루 | ink blue | 국철색, 파랑 15호 | |
#E3A857 | 인디언 옐로우 | Indian yellow | ||
#F69679 | 인디언 레드 인도 때 | Indian red 인도빨강 | 인도산의 적산화철의 색 | |
#074770 | 인디고 남색 | indigo | 남색 | 암청색 물감의 색 |
This article is taken from the Japanese Wikipedia 색의 이름 일람(있어)
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기