무라타나도미
| ||||
---|---|---|---|---|
기본 정보 | ||||
국적 | 일본 | |||
생년월일 | 1985년5월 14일(31세) | |||
출신지 | 에히메현 이마바리시 | |||
라틴 문자 | Natumi Murata | |||
신장 | 176cm | |||
체중 | 71kg | |||
혈액형 | AB형 | |||
선수 정보 | ||||
애칭 | 호크트 | |||
포지션 | WS | |||
지고 | 228cm | |||
수완가 | 우 | |||
스파이크 | 290cm | |||
블록 | 286cm |
무라타나도미(마을 선반 뜯어, 여성, 1985년 5월 14일- )는, 일본의 전 발리볼 선수이다.닉네임은 호크트.프리미어 리그・오카야마 시가르즈에 소속해 있었다.
목차
와 력
에히메현이마바리시출신.중학 1 학년으로부터 발리볼을 시작한다.이 때, 동현 선발로 전국 도도부현 대회 베스트 8.오사카국제 타키 고등학교를 거치고, 2004년 시가르즈에 입단.
2014년 6월, 오카야마 시가르즈를 탈퇴[1].
플레이스 타일
이 선수의 플레이스 타일에 관한 문헌이나 정보원이 필요합니다.출전을 명기하기 위해서 협력을 부탁합니다.(2015년 3월) |
2007 - 2008 시즌을 통해 레귤러로서 활약.파이널 진출에 공헌.상대 코트, 브록카를 향해서 스파이크를 계속 발하는 헌신적인 하드 워커.2007 - 2008 시즌으로의 어택 총수, 블록 참가 총수는 리그에서 톱 클래스.자신으로는 스트레이트의 블록 아웃을 특기에 들고 있다.
인물・에피소드
발리볼을은 글자메타계기는 장신을 살리고 싶었으니까, 라는 것.닉네임의 호크트는, 북두칠성과 같이 빛나는 선수가 되어라고 하는 소원으로부터.
소속 팀
- 토키와소
- 히요시중
- 오사카국제 타키 고등학교
- 시가르즈/오카야마(2004 - 2014년)
개인 성적
V리그 및 V프리미어 리그 레귤러 라운드에 있어서의 개인 성적은 아래와 같이[2].
시즌 | 소속 | 출장 | 어택 | 블록 | 서브 | 리셉션 | 총득점 | 비고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시합 | 세트 | 타수 | 득점 | 결정율 | 효과율 | 결정 | /set | 타수 | 에이스 | 득점율 | 효과율 | 수수 | 성공율 | ||||
2004/05 | 시가르즈 | 4 | 6 | 6 | 3 | 50.0% | % | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00% | 3.6% | 7 | 51.4% | 3 | |
2005/06 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | % | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00% | 0.0% | 2 | 50.0% | 0 | ||
2006/07 | 오카야마 | 19 | 61 | 380 | 120 | 31.6% | % | 5 | 0.08 | 155 | 11 | 7.10% | 13.1% | 172 | 52.9% | 136 | |
2007/08 | 27 | 93 | 956 | 310 | 32.4% | % | 25 | 0.27 | 294 | 5 | 1.70% | 7.4% | 326 | 61.0% | 340 | ||
2008/09 | 27 | 86 | 815 | 249 | 30.6% | % | 15 | 0.17 | 252 | 6 | 2.38% | 6.1% | 173 | 61.3% | 270 | ||
2009/10 | 28 | 92 | 1110 | 330 | 29.7% | % | 23 | 0.25 | 250 | 4 | 1.60% | 9.5% | 178 | 50.0% | 357 | ||
2010/11 | 10 | 11 | 109 | 19 | 17.4% | % | 1 | 0.09 | 23 | 2 | 8.70% | 12.4% | 18 | 61.1% | 22 | ||
2011/12 | 20 | 35 | 189 | 44 | 23.3% | % | 4 | 0.11 | 58 | 0 | 0.00% | 5.6% | 110 | 58.2% | 48 | ||
2012/13 | 11 | 28 | 257 | 72 | 28.0% | % | 2 | 0.07 | 73 | 9 | 12.33% | 15.5% | 101 | 67.3% | 83 | ||
2013/14 | 19 | 23 | 130 | 39 | 30.0% | % | 1 | 0.04 | 29 | 2 | 6.90% | 15.7% | 47 | 48.9% | 42 | ||
통산 | 167 | 438 | 3955 | 1186 | 30.0% | % | 76 | 0.17 | 1143 | 39 | 3.41% | 9.0% | 1134 | 57.9% | 1301 |
각주
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 무라타나도미
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기