제57회 선발 고등학교 야구 대회
제57회 선발 고등학교 야구 대회 | |
---|---|
시합 일정 | 1985년3월 28일 - 4월 7일 |
출전교 | 32교 |
우승교 | 이노상(고치, 첫 우승) |
시합수 | 31 시합 |
입장 행진곡 | 「별가루의 스테이지」(첵커즈) |
선수 선서 | 아야마 마사토(효고・토요대 히메지) |
총입장자수 | 약 520,000명(1 시합 평균 16,774명) |
최고 입장자수/1일 | 62,000명 |
대회 홈런타 | 18 홈런타 |
< 19841986 > 선발 고등학교 야구 대회 |
제57회 선발 고등학교 야구 대회(매우 57회 선발 고등 학교나 공 싶겠어)는, 1985년 3월 28일부터 4월 7일(비로 3일 순차연기)까지 한신 코시엔 구장에서 행해진 선발 고등학교 야구 대회이다.
목차
일정
- 2월 1일-출전교 선고위원회가 열려 32교의 출장이 결정.
- 3월 24일-편성 추첨회.
- 3월 26일-우천 때문에 개회식 및 대회 1일째가 전시합 중지.순차연기(1일째).
- 3월 27일-우천 때문에 개회식 및 대회 1일째가 전시합 중지.순차연기(2일째).
- 3월 28일-개회식.
- 4월 4일-우천 때문에 대회 8일째가 전시합 중지.순차연기(3일째).
- 4월 7일-결승전.폐회식.
출전교
- 홋카이도
- 도호쿠
- 관동
- 도쿄
- 키타노부코시
조합해・시합 결과
1회전-준결승
1회전 | 2 회전 | 준준결승 | 준결승 | |||||||||||
3월 28일(1) | ||||||||||||||
토요대 히메지 | 3 | |||||||||||||
4월 1일(2) | ||||||||||||||
츠쿠미 | 9 | |||||||||||||
츠쿠미 | 0 | |||||||||||||
3월 28일(2) | ||||||||||||||
텐리 | 5 | |||||||||||||
텐리 | 2 | |||||||||||||
4월 5일(1) | ||||||||||||||
도우치쿠 | 0 | |||||||||||||
텐리 | 0 | |||||||||||||
3월 28일(3) | ||||||||||||||
PL학원 | 7 | |||||||||||||
우베상 | 9 | |||||||||||||
4월 1일(3) | ||||||||||||||
쿠마가이상 | 1 | |||||||||||||
우베상 | 2 | |||||||||||||
3월 29일(1) | ||||||||||||||
PL학원 | 6 | |||||||||||||
PL학원 | 11 | |||||||||||||
4월 6일(1) | ||||||||||||||
하마마쓰상 | 1 | |||||||||||||
PL학원 | 1 | |||||||||||||
3월 29일(2) | ||||||||||||||
이노상 | 3 | |||||||||||||
이노상 | 5 | |||||||||||||
4월 2일(1) | ||||||||||||||
토카이대 우라야스 | 1 | |||||||||||||
이노상 | 5 | |||||||||||||
3월 29일(3) | ||||||||||||||
가고시마 상공 | 3 | |||||||||||||
도쿠시마상 | 1 | |||||||||||||
4월 5일(2) | ||||||||||||||
가고시마 상공 | 5 | |||||||||||||
이노상 | 5 | |||||||||||||
3월 29일(4) | ||||||||||||||
사이죠 | 0 | |||||||||||||
사이죠 | 2 | |||||||||||||
4월 2일(2) | ||||||||||||||
토호 | 1 | |||||||||||||
사이죠 | 2 | |||||||||||||
3월 30일(1) | ||||||||||||||
마츠쇼 학원 | 1 | |||||||||||||
마츠쇼 학원 | 4 | |||||||||||||
국학원구가야마 | 2 | |||||||||||||
1회전 | 2 회전 | 준준결승 | 준결승 | |||||||||||
3월 30일(2) | ||||||||||||||
이케다 | 3 | |||||||||||||
4월 2일(3) | ||||||||||||||
히데아키 | 1 | |||||||||||||
이케다 | 9 | |||||||||||||
3월 30일(3) | ||||||||||||||
코마오 이와미자와 | 3 | |||||||||||||
지변 와카야마 | 1 | |||||||||||||
4월 5일(3) | ||||||||||||||
코마오 이와미자와 | 3 | |||||||||||||
이케다 | 1 | |||||||||||||
3월 30일(4) | ||||||||||||||
도호쿠 | 0 | |||||||||||||
나가노 | 2 | |||||||||||||
4월 3일(1) | ||||||||||||||
아케노 | 4 | |||||||||||||
아케노 | 2 | |||||||||||||
3월 31일(1) | ||||||||||||||
도호쿠 | 3x | |||||||||||||
가타타 | 0 | |||||||||||||
4월 6일(2) | ||||||||||||||
도호쿠 | 5 | |||||||||||||
이케다 | 0 | |||||||||||||
3월 31일(2) | ||||||||||||||
테이쿄 | 1 | |||||||||||||
보은 학원 | 7 | |||||||||||||
4월 3일(2) | ||||||||||||||
히로사키공 | 6 | |||||||||||||
보은 학원 | 10 | |||||||||||||
3월 31일(3) | ||||||||||||||
요코하마 | 2 | |||||||||||||
쿠라시키상 | 0 | |||||||||||||
4월 5일(4) | ||||||||||||||
요코하마 | 7 | |||||||||||||
보은 학원 | 2 | |||||||||||||
3월 31일(4) | ||||||||||||||
테이쿄 | 7 | |||||||||||||
코료 | 4 | |||||||||||||
4월 3일(3) | ||||||||||||||
토카이대5 | 11 | |||||||||||||
토카이대5 | 0 | |||||||||||||
4월 1일(1) | ||||||||||||||
테이쿄 | 2 | |||||||||||||
히로시마상 | 0 | |||||||||||||
테이쿄 | 2 | |||||||||||||
결승
4월 7일
대회 홈런타
- 1회전
- 제1호:코야마 사카에 당신(츠쿠미)
- 제2호:우에시마격(츠쿠미)
- 제3호:나카무라 료지(텐리)
- 제4호:키요하라 카즈히로(PL학원)
- 제5호:마츠야마 히데아키(PL학원)
- 제6호:와타나베 지혜로운 남자(이노상)
- 제7호:타나카 다이지로우(토호)
- 제8호:카와무라 쇼우타로우(마츠쇼 학원)
- 제9호:사이토 사토루야(코마오 이와미자와)
- 2 회전
- 제10호:타도코로 신지(우베상)
- 제11호:구로코효선(사이죠)
- 제12호:미야우치 진이치(이케다)
- 제13호:미야우치 진이치(이케다)
- 제14호:타카츠 쥰(보은 학원)
- 제15호:야나기사와 타츠야(테이쿄)
- 준준결승
- 제16호:스기모토 타카오(PL학원)
- 준결승
- 제17호:마츠야마 히데아키(PL학원)
- 결승
- 제18호:와타나베 지혜로운 남자(이노상)
관련 항목
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 제57회 선발 고등학교 야구 대회
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기