2001년 프랑스어권경기 대회
2001년 프랑스어권경기 대회(프랑스 호헌 경기 싶겠어)는, 2001년 7월 14일부터 7월 24일까지 캐나다의 온타리오주 오타와와 퀘벡주 가티노로 개최되었다.51의 나라・지역으로부터 2,400명이 참가한[1].개회 선언은, 엘리자베스 2세가 갔다.
목차
실시 경기
스포츠
- 육상 경기(장애인 스포츠를 포함한다)(남자・여자)[2]
- 농구(여자)[2]
- 복싱(남자)[2]
- 축구(남자)[2]
- 유도(남자・여자)[2]
- 탁구(남자・여자)[2]
- 비치 발레(남자・여자)[2]
문화
나라・지역별 메달 수상 몇
스포츠
순 | 나라・지역 | 금 | 은 | 동 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 루마니아 | 14 | 7 | 5 | 26 |
2 | 프랑스 | 13 | 11 | 18 | 42 |
3 | 캐나다 | 12 | 7 | 16 | 35 |
4 | 폴란드 | 10 | 4 | 7 | 21 |
5 | 모로코 | 8 | 6 | 7 | 21 |
6 | 이집트 | 4 | 4 | 4 | 12 |
7 | 모리셔스 | 4 | 3 | 2 | 9 |
8 | 퀘벡주 | 2 | 7 | 7 | 16 |
9 | 튀니지 | 2 | 3 | 4 | 9 |
10 | 마다가스카르 | 1 | 4 | 2 | 7 |
11 | 카메룬 | 1 | 3 | 5 | 9 |
12 | 코트디부아르 | 1 | 3 | 1 | 5 |
13 | 프랑스어 공동체 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | 하이티 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | 세네갈 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | 차드 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | 가봉 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 리투아니아 | 0 | 5 | 6 | 11 |
19 | 체코 | 0 | 3 | 3 | 6 |
20 | 룩셈부르크 | 0 | 2 | 2 | 4 |
21 | 뉴브런즈윅주 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | 부르키나파소 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | 스위스 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | 베난 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 불가리아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 중앙아프리카 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 캄보디아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
메달을 획득할 수 없었던 나라・지역
문화
순 | 나라・지역 | 금 | 은 | 동 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 캐나다 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 레바논 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 불가리아 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 베난 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 퀘벡주 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 카보베르데 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 코트디부아르 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 베트남 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 중앙아프리카 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 프랑스어 공동체 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 니제르 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 콩고 민주공화국 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 콩고 공화국 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 카메룬 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 마다가스카르 | 0 | 0 | 1 | 1 |
각주
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2001년 프랑스어권경기 대회
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기