아드리안・슈르타이스
| |||||
2010년 세계 선수권으로의 슈르타이스 | |||||
기본 정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
대표국: | 스웨덴 | ||||
생년월일: | 1988년8월 11일(28세) | ||||
출생지: | 핫란드현 쿠그스박캐 | ||||
신장: | 172 cm | ||||
체중: | 64 kg | ||||
코치: | Johanna Dahlstrand Maria Bergqvist | ||||
전 코치: | 에후게니・르트코후[1] Regina Jensen Christina Helgesson Svetlana Banova | ||||
안무가: | 이리나・로마노와 사로메・브르나 | ||||
원안무가: | Igor Lutikov 에후게니・르트코후 Regina Jensen Susanne Seger 가리나・르트코와 Tony Hulten Denny Hulten | ||||
소속 클럽: | GTK Goteborg | ||||
ISU 퍼스널 베스트 스코어 | |||||
토탈 스코어: | 218.26 | 2010 세계 선수권 | |||
쇼트 프로그램: | 72.35 | 2010 세계 선수권 | |||
프리스 케이 팅: | 145.91 | 2010 세계 선수권 |
아드리안・알렉산더・콘스탄틴・슈르타이스(스웨덴어: Adrian Alexander Konstantin Schultheiss, 1988년 8월 11일[1] - )는, 스웨덴의 피겨 스케이트 선수(남자 싱글).2010년 밴쿠버 올림픽 스웨덴 대표.2006년 스웨덴 선수권 우승.
목차
경력
1988년 8월 11일, 핫란드현 쿠그스박캐로 태어난다.1991년에 스케이트를 시작했다.2002-2003시즌부터2007-2008시즌까지 6계에 걸쳐서 ISU 주니어 그랑프리에 참전.2005-2006시즌은 JGP 안도라배로 2위, JGP 크로아티아배로 JGP 첫 우승을 장식해, 스웨덴 선수로서는 여자 싱글의 리나・요한슨 이래 2명째가 되는 JGP 파이널에 진출했다.동시즌은 스웨덴 선수권 시니어 클래스에서도 첫 우승을 장식했다.
2007-2008시즌은 골든 스핀으로 2위가 되어, 유럽 선수권에서도 6위와 건투.모국 개최의 세계 선수권에도 출장했다.2008-2009시즌부터는 ISU 그랑프리 시리즈에 참전하고 있다.
2009-2010시즌, 그랑프리 시리즈・러시아배로는 자신 최고위가 되는 6위 입상.스웨덴 선수권으로는 2위로 밴쿠버 올림픽의 출장권을 얻었다.첫출장이 된 밴쿠버 올림픽으로는 SP로 자신 처음으로 공식전에서 4 회전 점프를 결정했지만 콤비네이션 점프의 감점등이 영향을 주어 22위로 가라앉았지만, 전위적인 선곡으로 도전한 프리로는 4 회전 점프를 포함한 미스 없음의 연기로 13위, 종합 15위로 건투했다.이 4 회전 점프 성공은 스웨덴인초, 그리고 북유럽인으로 첫 기록이다.계속 되는 세계 선수권으로는, 쇼트 프로그램, 프리스 케이 팅 모두 퍼스널 베스트를 갱신해 9위.
2010-2011시즌, 10월 스케이트 미국 후 그것까지 슈르타이스를 지도해 온 에후게니・르트코후코치로부터, 소속 클럽의 Johanna Dahlstrand 코치와 스웨덴의 별클럽에 재적하는 Maria Bergqvist 코치로 변경하게 되었다.
2013년 6월 20일, 등의 부상 상태가 좋지 않고, 소티 올림픽에의 출장을 목표로 하지 않는 것을 발표했다.현재는 미국에서 코치업을 실시하고 있는[2].
주된 전적
대회\년 | 2002 -03 | 2003 -04 | 2004 -05 | 2005 -06 | 2006 -07 | 2007 -08 | 2008 -09 | 2009 -10 | 2010 -11 | 2011 -12 | 2012 -13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동계 올림픽 | 15 | ||||||||||
세계 선수권 | 13 | 18 | 9 | 25 | |||||||
유럽 선수권 | 20 | 6 | 18 | 12 | 13 | ||||||
스웨덴 선수권 | 2 J | 1 J | 1 J | 1 | 2 | 2 | 기권 | 2 | 2 | ||
GPNHK배 | 7 | 10 | |||||||||
GP스케이트 미국 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
GP러시아배 | 6 | ||||||||||
핀란디아배 | 5 | 8 | |||||||||
쁘랭땅배 | 5 | ||||||||||
니스배 | 3 | 기권 | |||||||||
네페라 기념 | 4 | ||||||||||
노르디크스 | 2 | ||||||||||
몽블랑배 | 2 | ||||||||||
크리스탈 스케이트 | 2 | ||||||||||
골든 스핀 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
세계 Jr.선수권 | 19 | 23 | 13 | 16 | 14 | 18 | |||||
JGP 파이널 | 9 | ||||||||||
JGP 빈배 | 4 | ||||||||||
JGP 소피아배 | 기권 | 6 | |||||||||
JGP 리베레트 | 5 | ||||||||||
JGP 스핀 오브 노르웨이 | 6 | ||||||||||
JGP 크로아티아배 | 1 | ||||||||||
JGP 안도라배 | 2 | ||||||||||
JGP B.슈베르타배 | 6 | ||||||||||
JGP 스케이트 롱 비치 | 6 | ||||||||||
JGP 발트배 | 10 | ||||||||||
JGP 트라파네이제배 | 17 |
- J =주니어 클래스
상세
2012-2013시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2012년 10월 4일-7일 | 2012년 핀란디아배(에스포) | 7 57.30 | 9 120.54 | 8 177.84 |
2011-2012시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2012년 3월 16일-18일 | 2012년 쁘랭땅배(룩셈부르크시) | 3 60.90 | 5 113.67 | 5 174.57 |
2011년 10월 26일-30일 | 2011년 니스배(니스) | 11 55.99 | - | 기권 |
2011년 10월 6일-9일 | 2011년 핀란디아배(바타) | 10 56.95 | 2 125.44 | 5 182.39 |
2010-2011시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2011년 4월 24일-5월 1일 | 2011년 세계 피겨 스케이트 선수권(모스크바) | 25 58.41 | - | 25 |
2011년 2월 15일-20일 | 2011년 몽블랑 트로피(크르마이유르) | 2 64.39 | 2 121.44 | 2 185.83 |
2011년 2월 10일-13일 | 2011년 노르디크스(레즈오우아) | 3 59.15 | 1 130.02 | 2 189.17 |
2011년 1월 24일-30일 | 2011년 유럽 피겨 스케이트 선수권(Bern) | 15 58.36 | 12 119.83 | 13 178.19 |
2010년 12월 16일-19일 | 스웨덴 피겨 스케이트 선수권(마르메) | 2 69.67 | 2 129.20 | 2 198.87 |
2010년 11월 12일-14일 | ISU 그랑프리 시리즈 스케이트 미국(포트랜드) | 7 63.71 | 9 124.49 | 7 188.20 |
2010년 10월 22일-24일 | ISU 그랑프리 시리즈 NHK배(나고야) | 10 62.24 | 11 119.23 | 10 181.47 |
2010년 9월 30일-10월 2일 | 2010년 온드레이네페라메모리알(브라치스라바) | 4 58.96 | 3 114.64 | 4 173.60 |
2009-2010시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2010년 3월 22일-28일 | 2010년 세계 피겨 스케이트 선수권(토리노) | 12 72.35 | 7 145.91 | 9 218.26 |
2010년 2월 12일-28일 | 밴쿠버 올림픽(밴쿠버) | 22 63.13 | 13 137.31 | 15 200.44 |
2010년 1월 18일-24일 | 2010년 유럽 피겨 스케이트 선수권(탈린) | 12 66.55 | 13 122.24 | 12 188.79 |
2009년 12월 18일-20일 | 스웨덴 피겨 스케이트 선수권(린시핑) | 2 68.84 | 2 139.37 | 2 208.21 |
2009년 12월 10일-12일 | 2009년 골든 스핀(자그레브) | 3 65.49 | 5 110.42 | 3 175.91 |
2009년 11월 26일-29일 | 2009년 크리스탈 스케이트(가라트) | 4 59.81 | 2 125.62 | 2 185.43 |
2009년 11월 12일-15일 | ISU 그랑프리 시리즈 스케이트 미국(레이크프라싯드) | 4 67.55 | 7 117.52 | 7 185.07 |
2009년 10월 22일-25일 | ISU 그랑프리 시리즈 로스 텔레콤배(모스크바) | 5 67.94 | 8 117.08 | 6 185.02 |
2008-2009시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2009년 1월 19일-25일 | 2009년 유럽 피겨 스케이트 선수권(헬싱키) | 11 66.45 | 21 97.82 | 18 164.27 |
2008년 12월 3일-7일 | 스웨덴 피겨 스케이트 선수권(린시핑) | 2 71.64 | - | 기권 |
2008년 11월 27일-30일 | ISU 그랑프리 시리즈 NHK배(도쿄) | 7 66.31 | 7 111.44 | 7 177.75 |
2008년 11월 13일-16일 | 2008년 골든 스핀(자그레브) | 3 63.32 | 9 101.21 | 6 164.53 |
2008년 10월 23일-26일 | ISU 그랑프리 시리즈 스케이트 미국(에바 렛) | 5 64.40 | 9 112.86 | 7 177.26 |
2007-2008시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2008년 4월 20일-일 | 2008년 재팬 오픈(사이타마) | - | 3 132.90 | 2 단체 |
2008년 3월 17일-23일 | 2008년 세계 피겨 스케이트 선수권(요테보리) | 13 66.45 | 13 127.94 | 13 194.39 |
2008년 2월 25일-3월 2일 | 2008년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(소피아) | 19 49.15 | 15 104.97 | 18 154.12 |
2008년 1월 21일-27일 | 2008년 유럽 피겨 스케이트 선수권(자그레브) | 8 63.40 | 6 121.54 | 6 184.94 |
2007년 12월 7일-10일 | 스웨덴 피겨 스케이트 선수권(요테보리) | 2 69.52 | 2 123.26 | 2 192.78 |
2007년 11월 8일-11일 | 2007년 골든 스핀(자그레브) | 2 61.60 | 2 114.30 | 2 175.90 |
2007년 10월 3일-6일 | ISU 주니어 그랑프리 소피아배(소피아) | 5 54.69 | 7 98.97 | 6 153.66 |
2007년 9월 12일-15일 | ISU 주니어 그랑프리 빈배(빈) | 2 56.33 | 5 110.13 | 4 166.46 |
2006-2007시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2007년 2월 26일-3월 4일 | 2007년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(오베르스트드르후) | 9 56.79 | 15 94.50 | 14 151.29 |
2006년 12월 6일-10일 | 스웨덴 피겨 스케이트 선수권(보로스) | 3 44.76 | 2 105.42 | 2 150.18 |
2006년 11월 9일-11일 | 2006년 니스배(니스) | 4 53.35 | 3 96.90 | 3 150.25 |
2006년 10월 19일-22일 | ISU 쥬니아그란프리리베레트(리베레트) | 7 50.76 | 4 103.01 | 5 153.77 |
2006년 9월 27일-10월 1일 | ISU 주니어 그랑프리 스핀 오브 노르웨이(오슬로) | 3 51.29 | 7 88.40 | 6 139.69 |
2005-2006시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | 예선 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2006년 3월 6일-12일 | 2006년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(류브랴나) | 8 101.30 | 16 50.95 | 16 95.32 | 16 146.27 |
2006년 1월 17일-22일 | 2006년 유럽 피겨 스케이트 선수권(리용) | - | 17 54.19 | 22 94.91 | 20 149.10 |
2005년 12월 7일-11일 | 스웨덴 피겨 스케이트 선수권(카르스크루나) | - | 2 58.75 | 1 116.24 | 1 174.99 |
2005년 11월 24일-27일 | 2005/2006 ISU 주니어 그랑프리 파이널(오스트라바) | - | 5 54.12 | 9 81.60 | 9 135.72 |
2005년 10월 6일-9일 | ISU 주니어 그랑프리 크로아티아배(자그레브) | - | 3 56.12 | 1 117.98 | 1 174.10 |
2005년 9월 7일-11일 | ISU 주니어 그랑프리 안도라배(안도라) | - | 1 57.66 | 2 107.77 | 2 165.43 |
2004-2005시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | 예선 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2005년 2월 28일-3월 6일 | 2005년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(킷치나) | 5 100.50 | 10 54.71 | 15 91.25 | 13 145.96 |
2004년 10월 7일-10일 | ISU 쥬니아그란프리브라오엔・슈베르타배(켐닛트) | - | 2 56.06 | 6 92.34 | 6 148.40 |
2004년 9월 9일-12일 | ISU 주니어 그랑프리 스케이트 롱 비치(롱 비치) | - | 7 49.70 | 6 90.80 | 6 140.50 |
2003-2004시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | 예선 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2004년 2월 29일-3월 7일 | 2004년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(헤이그) | 12 | 23 | 22 | 23 |
2003년 10월 30일-11월 2일 | ISU 주니어 그랑프리 발트배(그다니스크) | - | 10 | 11 | 10 |
2003년 9월 11일-14일 | ISU 주니어 그랑프리 소피아배(소피아) | - | 12 | - | 기권 |
2002-2003시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | 예선 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2003년 2월 24일-3월 2일 | 2003년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(오스트라바) | 13 | 17 | 19 | 19 |
2002년 10월 31일-11월 3일 | ISU 쥬니아그란프리트라파네이제배(밀라노) | - | 12 | 18 | 17 |
프로그램
시즌 | SP | FS |
---|---|---|
2012-2013 | DubseEpic Symph by Robot Boys Jenova Project by DatsiK Beta by Robot Boys 안무:이리나・로마노와 | Samuel Avant La Pluie (Partie II) Avant La Pluie (Chykidec' Remix) 연주:루네・어브리 Cry 작곡:마이클・오르테가 안무:사로메・브르나 |
2011-2012 | Nuclear Warhead 작곡:Black Violin | 로미오와 줄리엣 작곡:니노・로터 연주:라울・디・브라시오 로메오와 줄리엣 작곡:셀게이・프로코피에후 |
2010-2011 | Scuba (Amon Tobin remix) 작곡:Bonobo | |
2009-2010 | My Way & Christmas Fantasy 곡:David Mnatsakanyan | 티어드롭 곡:맛시브・어택 Insane in the Brain 곡:사이 프레스・힐 Smack my bitch up 곡:프로디지 팩맨(일부 샘플링 이용) 곡:카이 토시오 |
2008-2009 | Detective 작곡:Edgar | Hypnotic + Peuton 작곡:Edgar 페일・굴트 작곡:에드바르드・그리그 |
2007-2008 | Violin Music | 영화 「Mr. &Mrs.스미스」사운드 트랙 작곡:John Powell |
각주
- ^ a b 「피겨 스케이트 Days Plus 2008-2009남자 싱글 독본」다이 엑스 출판, 2008년 9월, pp. 80-81
- ^ 아드리안・슈르타이스 공식 페이지 소티 올림픽은 단념
외부 링크
- 국제 스케이트 연맹에 의한 아드리안・슈르타이스의 전기
- 아드리안・슈르타이스바이오그라피와 올림픽으로의 성적(영어)
- 공식 사이트
This article is taken from the Japanese Wikipedia 아드리안・슈르타이스
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기