고일명
본래의 표기는 「□일명」입니다.이 기사에 붙일 수 있었던 제목은, 기술적인 제한에 의해, 기사명의 제약으로부터 부정확한 것이 되고 있습니다. |
| |||||||||||||
2008년 세계 Jr.선수권 프리 연기의 동과□ | |||||||||||||
기본 정보 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표국: | 중국 | ||||||||||||
생년월일: | 1987년2월 11일(29세) | ||||||||||||
출생지: | 창춘시 | ||||||||||||
신장: | 178 cm | ||||||||||||
파트너: | 동혜박 | ||||||||||||
원파트너: | 안□ | ||||||||||||
코치: | 요빈 Sun Yu Yang Ding | ||||||||||||
전 코치: | Xiao Peng | ||||||||||||
안무가: | Liu Wei | ||||||||||||
소속 클럽: | 북경 세기별FSC | ||||||||||||
ISU 퍼스널 베스트 스코어 | |||||||||||||
토탈 스코어: | 146.49 | 2009 GP중국배 | |||||||||||
쇼트 프로그램: | 52.40 | 20094 대륙 선수권 | |||||||||||
프리스 케이 팅: | 96.17 | 2009 GP중국배 | |||||||||||
|
□ 일명( 목숨, 중국어:□1□, 영어: Wu Yiming, 1987년 2월 11일- )은, 중국 창춘시 출신의 남성 피겨 스케이트 선수(페어).파트너는 동혜박 등.2008년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권 3위.
목차
표기
중국어로는 동음의 표기오일□도 볼 수 있다.
주된 전적
- 2007-2008시즌부터 동혜박과의 페어
- 2005-2006시즌까지 안□과의 페어
대회/년 | 2004-05 | 2005-06 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세계 선수권 | 12 | 17 | 14 | |||||
4 대륙 선수권 | 9 | 8 | 10 | |||||
중국 선수권[1] | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
GP에릭배 | 4 | 6 | 6 | |||||
GP중국배 | 6 | 7 | ||||||
GP스케이트 캐나다 | 8 | 7 | ||||||
동계 유니버시아드 | 3 | 2 | ||||||
세계 Jr.선수권 | 10 | 14 | 3 | |||||
JGP 존・칼리-기념 | 11 | |||||||
JGP 탈린배 | 7 | |||||||
JGP SBC배 | 8 | |||||||
JGP 발트배 | 5 | |||||||
JGP 하얼빈 | 6 |
상세
2011-2012시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2012년 2월 9일-12일 | 2012년4 대륙 피겨 스케이트 선수권(코로라드스프링스) | 9 49.52 | 10 88.39 | 10 137.91 |
2012년 1월 4일-6일 | 중화 인민 공화국 제 12회 전국 동계 운동회(창춘) | 5 52.38 | 6 97.14 | 5 149.52 |
2011년 11월 18일-20일 | ISU 그랑프리 시리즈 에릭・본 펄배(파리) | 6 49.27 | 5 98.48 | 6 147.75 |
2011년 9월 20일-23일 | 전국화 모양활영금표새2011-2012(창춘) | 5 47.74 | 6 91.09 | 5 138.83 |
2010-2011시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2011년 4월 24일-5월 1일 | 2011년 세계 피겨 스케이트 선수권(모스크바) | 14 49.29 | 14 88.46 | 14 137.75 |
2011년 2월 15일-20일 | 2011년4 대륙 피겨 스케이트 선수권(타이뻬이) | 9 46.41 | 9 88.69 | 10 135.10 |
2011년 1월 30일-2월 5일 | 유니버시아드 동계 경기 대회(에르즈룸) | 3 45.47 | 2 94.79 | 2 140.26 |
2010년 12월 23일-24일 | 전국화 모양활영금표새2010-2011(치치할) | 4 49.33 | 5 84.35 | 4 133.68 |
2010년 11월 5일-7일 | ISU 그랑프리 시리즈 중국배(북경) | 7 46.05 | 7 77.88 | 7 123.93 |
2010년 10월 29일-31일 | ISU 그랑프리 시리즈 스케이트 캐나다(킹스턴) | 7 43.53 | 7 85.73 | 7 129.26 |
2009-2010시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2010년 3월 23일-24일 | 2010년 세계 피겨 스케이트 선수권(토리노) | 17 43.08 | - | 17 |
2010년 1월 27일-28일 | 2010년4 대륙 피겨 스케이트 선수권(전주) | 9 48.02 | 8 88.03 | 8 136.05 |
2009년 10월 30일-31일 | ISU 그랑프리 시리즈 중국배(북경) | 6 50.32 | 5 96.17 | 6 146.49 |
2009년 10월 16일-17일 | ISU 그랑프리 시리즈 에릭・본 펄배(파리) | 6 49.70 | 5 94.75 | 6 144.45 |
2009년 9월 4일-5일 | 전국화 모양활영금표새2009-2010(북경) | 1 51.15 | 2 87.26 | 2 138.41 |
2008-2009시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2009년 4월 9일-10일 | 중화 인민 공화국 제 11회 전국 운동회(아오시마) | 3 54.94 | 3 100.30 | 3 155.24 |
2009년 2월 21일-22일 | 제24회 동계 유니버시아드(하얼빈) | 6 46.08 | 2 97.55 | 3 143.63 |
2009년 2월 4일-5일 | 2009년4 대륙 피겨 스케이트 선수권(밴쿠버) | 9 52.40 | 9 90.93 | 9 143.33 |
2009년 1월 8일-9일 | 2008-2009연도 전국화 모양활영금표새(북경) | 1 53.20 | 2 91.89 | 1 145.09 |
2008년 11월 14일-16일 | ISU 그랑프리 시리즈 에릭・본 펄배(파리) | 4 51.12 | 5 89.46 | 4 140.58 |
2008년 10월 31일-11월 2일 | ISU 그랑프리 시리즈 스케이트 캐나다(오타와) | 5 50.84 | 8 76.33 | 8 127.17 |
2007-2008시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2008년 3월 17일-23일 | 2008년 세계 피겨 스케이트 선수권(요테보리) | 11 50.49 | 12 92.34 | 12 142.83 |
2008년 2월 25일-3월 2일 | 2008년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(소피아) | 5 51.16 | 3 90.17 | 3 141.33 |
2007년 10월 18일-21일 | ISU 주니어 그랑프리 존・칼리-기념(셰필드) | 6 43.39 | 12 65.96 | 11 109.35 |
2007년 9월 20일-23일 | ISU 주니어 그랑프리 탈린배(탈린) | 4 43.59 | 7 73.02 | 7 116.61 |
2005-2006시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2006년 3월 6일-12일 | 2006년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(류브랴나) | 11 37.07 | 14 59.33 | 14 96.40 |
2005년 10월 20일-23일 | ISU 주니어 그랑프리 SBC배(오카다니) | 7 36.49 | 8 66.94 | 8 103.43 |
2005년 10월 13일-16일 | ISU 주니어 그랑프리 발트배(그다니스크) | 6 37.23 | 5 78.11 | 5 115.34 |
2004-2005시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2005년 2월 28일-3월 6일 | 2005년 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(킷치나) | 11 40.57 | 10 73.33 | 10 113.90 |
2004년 12월 9일-11일 | 2004 전국화 모양활영금표새(북경) | 4 | 3 | 3 |
2004년 9월 16일-19일 | ISU 주니어 그랑프리 하얼빈(하얼빈) | 5 42.48 | 7 68.86 | 6 111.34 |
각주
참고 문헌
This article is taken from the Japanese Wikipedia 고일명
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기