2014년 세계 실내 육상 경기 선수권 대회・여자 오종 경기
2014년 세계 실내 육상 경기 선수권 대회 여자 오종 경기 | ||||||||||
회장 2 | 에르고・아레나 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개최일 | 3월 7일 | |||||||||
참가 선수수 | 7개국 8명 | |||||||||
우승 기록 | 4830점 | |||||||||
메달리스트 | ||||||||||
| ||||||||||
□2012 이스탄불 | 2015 포트랜드» |
2014년 세계 실내 육상 경기 선수권 대회・여자 오종 경기(2014군요 세계 해 개인 필요해 불평 경기 선수권 싶겠어・조사 오종 경기)는, 2014년 3월 7일에 폴란드・소포트의 에르고・아레나에서 개최되었다.
목차
메달리스트
기록
대회전의 각종 기록 | ||||
---|---|---|---|---|
세계 기록 | 나타리아・드브르인스카 (UKR) | 5013 | 터키 이스탄불 | 2012년 3월 9일 |
대회 기록 | 나타리아・드브르인스카 (UKR) | 5013 | 터키 이스탄불 | 2012년 3월 9일 |
당말세계 최고 기록 | 샤론・데이=Monroe (USA) | 4805 | 아메리카뜃뢔뜎아르바카키 | 2014년 2월 21일 |
아프리카 기록 | 유니스・바르벨 (SLE) | 4558 | 프랑스 파리 | 1993년 3월 17일 |
아시아 기록 | 오리가・리파코와 (KAZ) | 4582 | 타이팟타야 | 2006년 2월 10일 |
유럽 기록 | 나타리아・드브르인스카(UKR) | 5013 | 터키 이스탄불 | 2012년 3월 9일 |
북중미 카리브 기록 | 샤론・데이=Monroe(USA) | 4805 | 아메리카뜃뢔뜎아르바카키 | 2014년 2월 21일 |
오세아니아 기록 | 제인・제이미 손 (AUS) | 4490 | 일본 마에바시 | 1995년 3월 5일 |
남아메리카 기록 | 바넷사・스피노라(BRA) | 4261 | 에스토니아 탈린 | 2013년 2월 2일 |
이 대회에서 갱신된 기록 | ||||
당말세계 최고 | 나디누・브로르센 (NED) | 4830 | 포란드소포트 | 2014년 3월 7일 |
참가 자격
7종 경기또는 오종 경기의 선수중에서 국제 육상 경기 연맹(IAAF)이 이하의 조건으로 8명을 초대했다.
- 2013년 IAAF 세계 혼성 경기 챌린지의 패자
- 2013년의 옥외 7종 경기의 성적(12월 31일까지) 상위 3명(다만 1국 1명까지)
- 2014년의 실내 오종 경기의 성적(2월 17일까지) 상위 3명
- IAAF의 재량에 의해 선발된 선수 1명
1국으로부터 최대로 남녀 각 2명이 초대된다.초대 선수가 출장 거부 또는 결장했을 경우는, 상기의 조건을 존중해, 차점의 선수를 초대한다.
일정
결과
WR세계 기록 | AR에리어 기록 | CR선수권 기록 | GR대회 기록 | NR국가 기록 | OR올림픽 기록 | PB자기 베스트 | SB시즌 베스트 | WL세계 최고(해당 시즌중)
60 m허들
순위 | 레인 | 선수 | 국적 | 기록 | 득점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 브리안누・타이젠=이튼 | 캐나다 | 8.13 | 1100 | PB |
2 | 6 | 한나・메르니첸코 | 우크라이나 | 8.18 | 1088 | PB |
3 | 8 | 나디누・브로르센 | 네델란드 | 8.32 | 1057 | PB |
4 | 1 | 샤론・데이=Monroe | 아메리카 합중국 | 8.43 | 1032 | PB |
5 | 2 | 쿠라우디아・라스 | 독일 | 8.43 | 1032 | PB |
6 | 4 | 카롤리나・티민스카 | 폴란드 | 8.50 | 1017 | |
7 | 7 | 아레나・후드로와 | 우크라이나 | 8.52 | 1013 | PB |
8 | 3 | 야나・마크시마와 | 벨라루스 | 8.75 | 963 |
주고도
순위 | 선수 | 국적 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.90 | 1.93 | 1.96 | 기록 | 득점 | 비고 | 누계 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나디누・브로르센 | 네델란드 | – | – | – | – | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | 1.93 | 1145 | NR | 2202 |
1 | 야나・마크시마와 | 벨라루스 | – | – | – | – | – | o | o | xxo | o | xxx | 1.87 | 1067 | 2030 | |||
3 | 아레나・후드로와 | 우크라이나 | o | o | o | o | o | xo | xo | o | xxx | 1.84 | 1029 | SB | 2042 | |||
4 | 샤론・데이=Monroe | 아메리카 합중국 | – | – | – | – | o | o | o | o | xo | xxx | 1.84 | 1029 | 2061 | |||
5 | 브리안누・타이젠=이튼 | 캐나다 | – | – | – | o | o | xxo | o | xo | xxx | 1.84 | 1029 | SB | 2129 | |||
6 | 한나・메르니첸코 | 우크라이나 | – | o | o | o | o | xo | o | xxx | 1.81 | 991 | SB | 2079 | ||||
7 | 쿠라우디아・라스 | 독일 | – | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.78 | 953 | SB | 1985 | |||||
8 | 카롤리나・티민스카 | 폴란드 | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.75 | 916 | =PB | 1933 |
포환투
순위 | 선수 | 국적 | #1 | #2 | #3 | 기록 | 득점 | 비고 | 누계 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아레나・후드로와 | 우크라이나 | 14.28 | 15.25 | 15.05 | 15.25 | 864 | 2906 | |
2 | 샤론・데이=Monroe | 아메리카 합중국 | 14.85 | x | 14.95 | 14.95 | 858 | 2919 | |
3 | 야나・마크시마와 | 벨라루스 | 14.93 | x | 14.59 | 14.93 | 856 | SB | 2886 |
4 | 나디누・브로르센 | 네델란드 | 14.59 | x | x | 14.59 | 833 | 3035 | |
5 | 카롤리나・티민스카 | 폴란드 | 12.50 | 13.68 | 14.36 | 14.36 | 818 | 2751 | |
6 | 브리안누・타이젠=이튼 | 캐나다 | 13.86 | 13.48 | x | 13.86 | 785 | PB | 2914 |
7 | 쿠라우디아・라스 | 독일 | 13.66 | 13.35 | 13.11 | 13.66 | 771 | PB | 2756 |
8 | 한나・메르니첸코 | 우크라이나 | 13.02 | x | x | 13.02 | 729 | 2808 |
주폭도
순위 | 선수 | 국적 | #1 | #2 | #3 | 기록 | 득점 | 비고 | 누계 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 쿠라우디아・라스 | 독일 | x | 6.37 | 6.25 | 6.37 | 965 | 3721 | |
2 | 한나・메르니첸코 | 우크라이나 | 5.93 | x | 6.27 | 6.27 | 934 | SB | 3742 |
3 | 아레나・후드로와 | 우크라이나 | 6.04 | 6.26 | 6.16 | 6.26 | 930 | 3836 | |
4 | 나디누・브로르센 | 네델란드 | 6.00 | 6.17 | 5.79 | 6.17 | 902 | SB | 3937 |
5 | 브리안누・타이젠=이튼 | 캐나다 | x | x | 6.13 | 6.13 | 890 | 3804 | |
6 | 카롤리나・티민스카 | 폴란드 | x | 6.07 | x | 6.07 | 871 | 3622 | |
7 | 샤론・데이=Monroe | 아메리카 합중국 | 5.82 | 5.81 | 5.94 | 5.94 | 831 | 3750 | |
8 | 야나・마크시마와 | 벨라루스 | x | 5.90 | 4.01 | 5.90 | 819 | 3705 |
800 m
순위 | 선수 | 국적 | 기록 | 득점 | 비고 | 누계 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샤론・데이=Monroe | 아메리카 합중국 | 2:09.80 | 968 | PB | 4718 |
2 | 브리안누・타이젠=이튼 | 캐나다 | 2:10.07 | 964 | PB | 4768 |
3 | 쿠라우디아・라스 | 독일 | 2:10.29 | 960 | PB | 4681 |
4 | 야나・마크시마와 | 벨라루스 | 2:11.28 | 946 | PB | 4651 |
5 | 카롤리나・티민스카 | 폴란드 | 2:12.03 | 935 | SB | 4557 |
6 | 나디누・브로르센 | 네델란드 | 2:14.97 | 893 | PB | 4830 |
7 | 아레나・후드로와 | 우크라이나 | 2:15.31 | 888 | PB | 4724 |
8 | 한나・메르니첸코 | 우크라이나 | 2:18.40 | 845 | SB | 4587 |
최종 성적
순위 | 선수 | 국적 | 득점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
나디누・브로르센 | 네델란드 | 4830 | WL, NR | |
브리안누・타이젠=이튼 | 캐나다 | 4768 | NR | |
아레나・후드로와 | 우크라이나 | 4724 | PB | |
4 | 샤론・데이=Monroe | 아메리카 합중국 | 4718 | |
5 | 쿠라우디아・라스 | 독일 | 4681 | PB |
6 | 야나・마크시마와 | 벨라루스 | 4651 | |
7 | 한나・메르니첸코 | 우크라이나 | 4587 | SB |
8 | 카롤리나・티민스카 | 폴란드 | 4557 | SB |
각주
- ^"Competition Timetable". Sopot 2014.. 2014년 2월 4 일시점의 오리지날보다 어카이브.2014년 3월 8일 열람.
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2014년 세계 실내 육상 경기 선수권 대회・여자 오종 경기
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기