제17회 슈퍼볼
제17회 슈퍼볼 Super Bowl XXVII | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
개최일 | 1983년1월 30일 | ||||||||||||||||||||||||
스타디움 | 로즈 볼 | ||||||||||||||||||||||||
개최지 | 캘리포니아주 파사데나 | ||||||||||||||||||||||||
MVP | 존・리긴즈, 렛드스킨즈 | ||||||||||||||||||||||||
우승 예상 | Dolphins by 3 | ||||||||||||||||||||||||
국가 제창 | 레스리・에스타브룩크 | ||||||||||||||||||||||||
코인토스 | 에를로이・하슈 | ||||||||||||||||||||||||
하프 타임 | 로스앤젤레스・슈퍼 드릴 팀 | ||||||||||||||||||||||||
입장자수 | 103,667 | ||||||||||||||||||||||||
미국에 있어서의 텔레비전 방송 | |||||||||||||||||||||||||
네트워크 | NBC | ||||||||||||||||||||||||
실황과 해설 | 딕・엔바그、마린・올센 | ||||||||||||||||||||||||
시청률 | 48.6 (전미) | ||||||||||||||||||||||||
점유율 | 69 (전미) | ||||||||||||||||||||||||
CM광고료 (30초) | 40만 달러 | ||||||||||||||||||||||||
|
제17회 슈퍼볼(매우 17회 슈퍼볼, Super Bowl XVII)은 1983년 1월 30일에 캘리포니아주 파사데나의 로즈 볼로 행해진 17번째의 슈퍼볼.AFC 챔피언인 마이애미・드르핀즈와 NFC 챔피언인 워싱턴・렛드스킨즈의 대전.렛드스킨즈가 드르핀즈를27-17로 찢고, 첫 슈퍼볼 제패[1]을 완수했다.MVP는 당시 슈퍼볼 기록이 되는 166 야드를 달린 렛드스킨즈의 런닝 백인 존・리긴즈가 수상한[2].
TV 중계는 NBC가 담당했다.
목차
시합 경과
드르핀즈의 데이빗・우드 리는 당시 슈퍼볼 사상 최연소로 선발 출장한 QB가 되었다.개시 조속히, 우드 리는 지미・세파로에 76 야드의 TD패스를 결정했지만 후반에는 8개의 패스를 1개나 결정하지 못하고, 교대 출장한 돈・파업 락도 1개도 패스를 결정할 수 없었다.
13-17(와)과 렛드스킨즈가 4점차를 쫓는 제4 Q에, 존・리긴즈가 제4 다운 나머지 1 야드로, 43 야드의 TD런을 준[2].그 후 렛드스킨즈는 1 TD를 더해27-17로 승리했다.
스타팅 라인 업
토너먼트표
스트라이크에 의해, 시합수가 큰폭으로 줄어 들었기 때문에, 16 팀에 의한 토너먼트에서 플레이 오프를 했다.
1회전 | 2 회전 | 컨퍼런스 결승 | 제17회 슈퍼볼 | |||||||||||
1월 9일 강변지대・스타디움 | ||||||||||||||
6) 제시 | 44 | |||||||||||||
1월 15일 LA메모리얼・콜롯세움 | ||||||||||||||
3) 벤가르즈 | 17 | |||||||||||||
6) 제시 | 17 | |||||||||||||
1월 8일 LA메모리얼・콜롯세움 | ||||||||||||||
1) 레이다즈 | 14 | |||||||||||||
8) 브라운즈 | 10 | |||||||||||||
1월 23일 마이애미・오렌지 볼 | ||||||||||||||
1) 레이다즈 | 27 | |||||||||||||
6) 제시 | 0 | |||||||||||||
1월 9일 쓰리・리버스・스타디움 | ||||||||||||||
2) 드르핀즈 | 14 | |||||||||||||
5) 챠쟈즈 | 31 | |||||||||||||
1월 16일 마이애미・오렌지 볼 | ||||||||||||||
4) 스틸러스 | 28 | |||||||||||||
5) 챠쟈즈 | 13 | |||||||||||||
1월 8일 마이애미・오렌지 볼 | ||||||||||||||
2) 드르핀즈 | 34 | |||||||||||||
7) 페이트리옷트 | 13 | |||||||||||||
1월 30일 로즈 볼 | ||||||||||||||
2) 드르핀즈 | 28 | |||||||||||||
A2) 드르핀즈 | 17 | |||||||||||||
1월 8일 런 보・필드 | ||||||||||||||
N1) 렛드스킨즈 | 27 | |||||||||||||
6) 카디널스 | 16 | |||||||||||||
1월 16일 텍사스・스타디움 | ||||||||||||||
3) 팍카즈 | 41 | |||||||||||||
3) 팍카즈 | 26 | |||||||||||||
1월 9일 텍사스・스타디움 | ||||||||||||||
2) 카우보이즈 | 37 | |||||||||||||
7) 박카니아즈 | 17 | |||||||||||||
1월 22일 RFK 스타디움 | ||||||||||||||
2) 카우보이즈 | 30 | |||||||||||||
2) 카우보이즈 | 17 | |||||||||||||
1월 9일 메트로 돔 | ||||||||||||||
1) 렛드스킨즈 | 31 | |||||||||||||
5) 파르콘즈 | 24 | |||||||||||||
1월 15일 RFK 스타디움 | ||||||||||||||
4) 바이킹스 | 30 | |||||||||||||
4) 바이킹스 | 7 | |||||||||||||
1월 8일 RFK 스타디움 | ||||||||||||||
1) 렛드스킨즈 | 21 | |||||||||||||
8) 라이온즈 | 7 | |||||||||||||
1) 렛드스킨즈 | 31 | |||||||||||||
각주
- ^ AFL 통합전의 구NFL로 2도 우승하고 있다
- ^ a b Don Smith (1994년). "JOHN RIGGINS DIESEL (PDF)". THE COFFIN CORNER:Vol. 16, No.2. 2012년 1월 28일 열람.
관련 항목
외부 링크
- 슈퍼볼 히스토리
- SuperBowl.com -공식 사이트(영어)
- Super Bowl XVII play-by-play
This article is taken from the Japanese Wikipedia 제17회 슈퍼볼
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기