연희(촉)
서기・간지와의 대조표
연희 | 원년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 8년 | 9년 | 10년 |
서기 | 238년 | 239년 | 240년 | 241년 | 242년 | 243년 | 244년 | 245년 | 246년 | 247년 |
간지 | 무오 | 당신히츠지 | 경신 | 신서 | 임술 | 계해 | 갑자 | 을축 | 병인 | 정묘 |
연희 | 11년 | 12년 | 13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | 18년 | 19년 | 20년 |
서기 | 248년 | 249년 | 250년 | 251년 | 252년 | 253년 | 254년 | 255년 | 256년 | 257년 |
간지 | 무진 | 당신미 | 경오 | 신 히츠지 | 임신 | 계서 | 갑술 | 을해 | 병자 | 정축 |
타원호와의 대조표
연희 | 원년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 8년 | 9년 | 10년 |
위 | 경 첫 2 | 경 첫 3 | 정시원 | 정시 2 | 정시 3 | 정시 4 | 정시 5 | 정시 6 | 정시 7 | 정시 8 |
구레 | 가화 7 빨강오원 | 빨강오 2 | 빨강오 3 | 빨강오 4 | 빨강오 5 | 빨강오 6 | 빨강오 7 | 빨강오 8 | 빨강오 9 | 빨강오 10 |
공손후치 | 소한 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연희 | 11년 | 12년 | 13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | 18년 | 19년 | 20년 |
위 | 정시 9 | 정시 10 가평원 | 가평 2 | 가평 3 | 가평 4 | 가평 5 | 가평 마사모토원 | 마사모토2 | 마사모토3 감로원 | 감로 2 |
구레 | 빨강오 11 | 빨강오 12 | 빨강오 13 | 빨강오 14 | 빨강오 5 | 빨강오 6 | 빨강오 7 | 빨강오 8 | 빨강오 9 | 빨강오 10 |
참고 문헌
- 『삼국지』(중화서국 1974년)
- 「중국 역대 연호고」이 타카시지(중화서국 2004년)
관련 항목
전의 원호: 건흥 | 중국의 원호 촉 | 다음 원호: 경요 |
위진남북조의 원호 | ||||
---|---|---|---|---|
삼국의 원호
진:영정 • 천가 • 천강 • 광대 • 태건 • 뛰어난 덕 • 정명 |
This article is taken from the Japanese Wikipedia 연희(촉)
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기