레티후・그센
Retief Goosen | |
---|---|
기본 정보 | |
이름 | 레티후・그센 |
생년월일 | 1969년2월 3일(47세) |
신장 | 180 cm (5 ft 11 in) |
체중 | 83 kg (183 lb) |
국적 | ![]() |
출신지 | 남아프리카・피타즈브르그 |
경력 | |
프로 전향 | 1990년 |
성적 | |
우승 회수 | 유럽 14 미국 7 아프리카 9 아시아 4 메이저:전미 2승(2001・04) |
세계 랭크 최고위 | 3위 |
상금 랭크 최고위 | 1위(유럽 2001년・02년) |
레티후・그센(Retief Goosen, 1969년 2월 3일- )은, 남아프리카・린포포주 포로크와네(구명 피타즈브르그) 출신의 프로 골퍼이다.2001년과 2004년의 2도, 전미 오픈에서 우승한 실력자이다.지금까지 유럽 투어로 14승, 미국 PGA 투어로 7승을 올린다(메이저 대회인 전미 오픈의 우승은, 미국・유럽의 양쪽 모두의 투어로 우승 회수를 카운트 된다).같은 남아프리카 출신의 어니・에르스와는 젊은 무렵부터의 라이벌이며, 친구이기도 하다.세계 랭킹 자기 최고위는 3위.
그센은 아마츄어 선수 시대에, 연습중에 번개에 맞고 큰 부상을 졌던 적이 있다.1990년에 프로 들어간 후도 여러가지 불운하게 당해, 1994년과 1997년의 전미 오픈에서 우승한 에르스에 비해, 국제 레벨에 개화하는 것이 늦었다.그러나 2001년 6월의 전미 오픈으로 첫날부터 톱에 서, 그 후도 호조인 라운드를 계속한다.마지막 날의 18번 홀에서 50센치의 짧은 파 퍼트를 제외해, 마크・브룩스(미국)와의 플레이오프가 되었지만, 그것을 억제해 메이저 대회 첫 우승을 장식했다(전미 오픈의 플레이오프는, 최종 라운드의 종료후 이제 1일[18 홀]라운드 하는 시스템이 되어 있다).이 우승을 기회로, 그것까지 유럽 투어를 중심으로 활약해 온 그센은, 미국 투어에 싸움의 장소를 펼치게 되었다.
2001년 11월, 일본의 태평양 골프 클럽・고텐바 코스에서 개최된 세계 골프 선수권의 「EMC 월드컵」에 남아프리카 대표로 해 출장, 어니・에르스와 콤비를 짜 우승했다.이 때는 미국을 포함한 4 팀에 의한 플레이오프를 억제하고 있다.2001년과 2002년의 2년 연속으로, 그센은 유럽 투어의 상금왕(상금 랭킹 1위)이 되었다.
2004년에 전미 오픈으로 3년만의 2번째의 우승을 완수했을 때는, 동년의 마스터스 토너먼트 우승자 필・미켈 손과의 일대일승부를 억제하고 있다.2005년의 동대회에서, 전년 우승자의 그센은 3일째를 끝내 단독 톱에 서, 대회 연패를 목전으로 하고 있었지만, 마지막 날에 81(11 오버)을 쳐 실속했다.2009년 3월의 「트란지션 선수권」에 대하고, 미국 투어로 4년만의 7승째를 획득했다.
일본의 토너먼트에 초대 선수로서 출장한 적도 있어, 첫일본 방문이었던 1997년의 「던롭・피닉스 선수권」으로는 7위에 들어가 있다.2001년의 월드컵 이래의 일본 방문이 된 2004년의 「산토리 오픈 골프 토너먼트」에서도 7위의 성적을 남겼다.
목차
프로 우승(43) 편
PGA 투어(7) 편
|
No. | 연월일 | 토너먼트 | 스코어 | 타차 | 2위(타이) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 Jun 2001 | 전미 오픈 | −4 (66-70-69-71=279) | Playoff | 마크・브룩스 |
2 | 7 Apr 2002 | 벨 사우스・클래식 | −16 (68-66-68-70=272) | 4 타차 | 예스퍼・파네빅크 |
3 | 2 Nov 2003 | 크라이슬러 선수권 | −12 (69-66-67-70=272) | 3 타차 | 비제이・신 |
4 | 20 Jun 2004 | 전미 오픈 | −4 (70-66-69-71=276) | 2 타차 | 필・미켈 손 |
5 | 7 Nov 2004 | 더・투어 챔피언 쉽 | −11 (70-66-69-64=269) | 4 타차 | 타이거 우즈 |
6 | 7 Aug 2005 | 더・인터내셔널 | 32점(7-10-8-7=32) | 1점차 | 브란드・죠브 |
7 | 22 Mar 2009 | 트란지션즈 선수권 | −8 (69-68-69-70=276) | 1 타차 | 찰스・하우엘 3세, 브렛트・쿠이그리 |
유러피언 투어(14) 편
|
No. | 연월일 | 토너먼트 | 스코어 | 타차 | 2위(타이) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Jun 1996 | Slaley Hall Northumberland Challenge | −11 (66-69-70-72=277) | 2 strokes | 로스・드라몬드 |
2 | 29 Jun 1997 | 푸조・오픈・드・프랑스 | −17 (64-67-70-70=271) | 1 stroke | 제이미・스펜스 |
3 | 9 May 1999 | Novotel Perrier Open de France | −12 (69-65-68-70=271) | Playoff | 그랙・타나 |
4 | 17 Sep 2000 | Trophee Lancome | −13 (69-71-64-67=271) | 1 stroke | 마이클・캠벨 |
5 | 17 Jun 2001 | 전미 오픈 | −4 (66-70-69-71=276) | Playoff | 마크・브룩스 |
6 | 15 Jul 2001 | The Scottish Open at Loch Lomond | −16 (62-69-66-71=268) | 3 strokes | 토마스・비욘 |
7 | 28 Oct 2001 | Telefonica Open de Madrid | −20 (66-64-66-68=264) | Playoff | 스티브・웹스타- |
8 | 27 Jan 2002 | 조니・워커・클래식 | −14 (70-68-63-73=274) | 8 strokes | 피에르・후르케 |
9 | 14 Sep 2003 | Trophee Lancome | −18 (63-65-68-70=266) | 4 strokes | 폴・맛긴리 |
10 | 20 Jun 2004 | 전미 오픈 | −4 (70-66-69-71=276) | 2 strokes | 필・미켈 손 |
11 | 4 Jul 2004 | Smurfit European Open | −13 (69-66-72-68=275) | 5 strokes | 리처드・그린, 피터・오마리, 리・웨스트 우드 |
12 | 11 Sep 2005 | Linde German Masters | −20 (67-68-66-67=268) | 1 stroke | Nick Dougherty |
13 | 18 Dec 2005 | South African Airways Open | −10 (73-70-69-70=282) | 1 stroke | 어니・에르스 |
14 | 28 Jan 2007 | Commercialbank Qatar Masters1 | −15 (65-68-71-69=273) | 1 stroke | 닉・오한 |
1 아시안 투어와의 공동개최
선샤인 투어(9) 편
No. | 연월일 | 토너먼트 | 스코어 | 타차 | 2위(타이) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 Apr 1991 | Iscor Newcastle Classic | −14 (69-63-70=202) | 1 stroke | Derek James |
2 | 11 Jan 1992 | Spoornet Classic | −12 (65-76-67-68=276) | 1 stroke | 존・브란도, Richard Kaplan |
3 | 11 Jul 1992 | Bushveld Classic | −12 (69-68-67=204) | 6 strokes | Derek James |
4 | 11 Oct 1992 | Highveld Classic | −17 (69-66-64=199) | 1 stroke | Ashley Roestoff |
5 | 24 Jan 1993 | Mount Edgecombe Trophy | −9 (70-71-69-69=279) | 5 strokes | 닉・프라이스 |
6 | 12 Feb 1995 | 필립스・남아프리카 오픈 | −13 (70-65-70-70=275) | 5 strokes | 어니・에르스 |
7 | 3 Feb 2002 | Dimension Data Pro-Am | −20 (63-70-69-66=263) | 3 strokes | 스콧・드라몬드 |
8 | 18 Dec 2005 | 남아프리카 항공 오픈 | −10 (73-70-69-68=282) | 1 stroke | 어니・에르스 |
9 | 18 Jan 2009 | 아프리카 오픈 | −-21 (66-70-66-65=267) | 1 stroke | 브랑 덴・그레이스, Michael Hoey, Darren Fichardt, 다렌・클럭 |
아시안 투어(4) 편
No. | 연월일 | 토너먼트 | 스코어 | 타차 | 2위 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Sep 2005 | Volkswagen Masters-China | −22 (64-67-71-64=266) | 6 strokes | Michael Campbell |
2 | 15 Oct 2006 | Volkswagen Masters-China | −21 (64-65-67-71=267) | 3 strokes | 마이클・캠벨 |
3 | 28 Jan 2007 | Commercialbank Qatar Masters1 | −15 (65-68-71-69=273) | 1 stroke | 닉・오한 |
4 | 2 Nov 2008 | Iskandar Johor Open | −12 (72-69-69-66=276) | 2 strokes | 타원・위라 장 |
1 유러피언 투어 공동개최
그 외(13) 편
- 1997 Alfred Dunhill Cup (with 어니・에르스 and 데이빗・프로스트)
- 1998 Alfred Dunhill Cup (with 어니・에르스 and 데이빗・프로스트)
- 2000 넬슨・만델라 초대(with 알란・헤닝그)
- 2001 WGC 월드컵(with 어니・에르스)
- 2003 Tiger Skins Game
- 2004 넷드반크・골프 챌린지
- 2005 Battle at the Bridges (with 필・미켈 손)
- 2006 넬슨・만델라 초대(with 바비・링컨), People vs. The Pros
- 2007 Tavistock Cup (representing Lake Nona)
- 2008 Riffa Views Invitational Skins Game, 게이리・플레이어 초대(with 코스탄티노・록카, 알란・피어 손 and 이네스・사스트레)
- 2009 Tavistock Cup (representing Lake Nona)
외부 링크
- 공식 웹 사이트
- 레티후・그센 - 유러피언 투어공식 사이트
- 레티후・그센 - PGA Tour.com
This article is taken from the Japanese Wikipedia 레티후・그센
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기