리기제
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
카타카나 | 이・키제 | |||||
라틴 문자 | Lee Ki-je | |||||
한글 표기 | □□□ | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | 대한민국 | |||||
생년월일 | 1991년7월 9일(25세) | |||||
출신지 | 제주 특별 자치도 제주시 | |||||
신장 | 174cm | |||||
체중 | 73kg | |||||
선수 정보 | ||||||
포지션 | DF | |||||
힘있는 발 | 왼발 | |||||
클럽 1 | ||||||
년 | 클럽 | 출장 | (득점) | |||
2012-2014 | 시미즈 에스팔스 | 57 | (1) | |||
2015 | 뉴캐슬・유나이티드・제시 FC | 20 | (2) | |||
2016- | 울산 현대 FC | |||||
1. 국내 리그전에 한정한다. ■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
리기제(이・키제, 조선어:□□□, 1991년 7월 9일- )는, 한국 출신의 축구 선수.포지션은 디펜더.
목차
와 력
소속 클럽
- 유스 경력
- 2007년- 2009년 창원 기계공업 고등학교
- 2010년- 2011년 동국 대학교
- 프로 경력
- 2012년- 2014년 시미즈 에스팔스
- 2015년 뉴캐슬・유나이티드・제시 FC
- 2016년- 울산 현대 FC
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2012 | 시미즈 | 33 | J1 | 33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
2013 | 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
2014 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | |||
통산 | 일본 | J1 | 57 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 74 | 2 | |
소츠산 | 57 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 74 | 2 |
- J리그 첫출장- 2012년 3월 10일 J1 제 1절 나고야 그란퍼스전(토요타 스타디움)
- 공식전 첫득점- 2012년 6월 6일 나비스코 컵 그룹 B 제 5절 콘사도레 삿포로전(삿포로 아츠베츠 공원 경기장)
타이틀
대표력
- U-20 한국 대표
- 2011 FIFA U-20 월드컵(베스트 16) - 14 시합 2득점
- U-23 한국 대표
- 2014 AFC U-23 선수권 대회 캠프 멤버- 1 시합
각주
관련 항목
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 리기제
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기