오카이 케이블 테레비
이 기사는 검증 가능한 참고 문헌이나 출전이 전혀 나타나지 않은지, 불충분합니다. 출전을 추가해 기사의 신뢰성 향상에 협력해 주십시오.(2016년 6월) |
화상 제공 의뢰:본사 외관의 화상 제공을 부탁합니다.(2016년 6월) |
종류 | 주식회사 |
---|---|
약칭 | OCT(오크트) |
본사 소재지 | 일본 〒503-0022 기후현 오가키시 나카노초 3가 31번지 북위 35도 23부 2.6초 동경 136도 36부 22.2초 좌표: 북위 35도 23부 2.6초 동경 136도 36부 22.2초 |
설립 | 1989년9월 5일 |
업종 | 정보・통신업 |
사업 내용 | 케이블 테레비 사업, 인터넷 사업 |
대표자 | 노다기남 |
자본금 | 8억엔 |
종업원수 | 61명 |
주요 주주 | 오가키시, 가이즈시, 이케다마치, 캄베쵸, 타루이쵸, 세키가하라쵸, (주) 노다 자동차공업소 |
외부 링크 | http://www.ogaki-tv.co.jp/ |
주식회사 오카이 케이블 테레비(오가키 케이블 테레비, 약칭:OCT)는, 기후현 오가키시를 중심으로 하는 서비스 구역을 가지는 케이블 테레비국.텔레비전 방송, 인터넷 서비스 프로바이더, IP전화를 사업 전개하고 있다.토카이 디지털 네트워크 센터 가맹국.
목차
사업소 소재지
- 본사
- 기후현 오가키시 나카노초 3가 31번지
- 카이츠 센터
- 기후현 가이즈시 가이즈초후쿠오카 355번지 2
연혁
- 1989년(헤세이 원년) 9월 5일-회사 설립
- 1991년(헤세이 3년) -유선 텔레비전 존 방송 시설의 인가
- 1992년(헤세이 4년) 7월 1일-개국( 구・오가키시 에리어)
- 1999년(헤세이 11년) -제1종 전기 통신사업의 인가
- 2000년(헤세이 12년)
- 이비군 이케다마치에 서비스 구역을 확대
- 토카이 디지털 네트워크 센터에 가맹
- BS디지털 방송・CS디지털 방송(CATV 디지털 방송)의 재발송신개시
- 인터넷 접속 서비스의 제공 개시
- 2002년(헤세이 14년) -안빠치군 캄베쵸에 서비스 구역을 확대
- 2003년(헤세이 15년)
- 2004년(헤세이 16년)
- 2008년(헤세이 20년)
- 6월-이비군 이케다마치・안빠치군 캄베쵸에 있고, FTTH 접속에 의한 광서비스(인터넷만)를 제공 개시
- 12월-케이블 플러스 전화의 서비스 제공 개시
- 2009년(헤세이 21년) -이비가와쵸 방송 통신 네트워크에 접속, 같은 국에의 방송 서비스의 전달(지상 디지털 방송을 제외하다), 및 인터넷 접속 서비스의 제공 개시
- 2010년(헤세이 22년) 4월-오가키시 카미이시즈 지구( 구・요우로우군 카미시즈쵸)에, 서비스 구역을 확대.동에리어에 있고, FTTH 접속에 의한 광서비스(TV・인터넷)를 제공 개시.
- 2011년(헤세이 23년)
- 3월 1일- 7월 24일의 아날로그 방송 종료에 앞서, 디지털아날로그 변환에 의한 지상 아날로그 방송의 재발송신을 개시
- 7월 24일-삼중 TV(아날로그)의 재발송신을 종료
- 11월-이비군 이케다마치・안빠치군 캄베쵸에 있고, FTTH 접속에 의한 광서비스(TV・인터넷)를 제공 개시
- 2015년(헤세이 27년) 3월 31일-디지털아날로그 변환에 의한 지상 아날로그 방송의 재발송신을 종료
서비스 구역
서비스 | 코스 | 오가키시 | 가이즈시 | 안빠치군 | 후와군 | 이비군 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오카이 | 스노마타 | 카미이시즈 | 카이츠 | 난노 | 히라타 | 캄베쵸 | 타루이쵸 | 세키가하라쵸 | 이케다마치 | 이비가와쵸 | |||
케이블 테레비 | 지상 디지털 방송 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
지상 디지털 방송 BS | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | FTTH 접속 에리어만 | |
다채널 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
인터넷 | 주니어 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HFC 접속 에리어만 |
참가 신청 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
이코노미 10 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
프리미엄 15 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
슈퍼 30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
슈퍼 160 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
광10 | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | FTTH 접속 에리어만 | |
광30 | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ||
광100 | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ||
케이블 플러스 전화 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
케이블 테레비 서비스
텔레비전국
- 「코스」란의 것"●"은 시청 가능,"○"은 옵션 계약으로 시청 가능,"◎"은 아날로그로 시청 가능,"▲"은 FTTH 에리어에서만 시청 가능,"△"은 FTTH 에리어에서만 옵션 계약으로 시청 가능,"-"는 시청 불가능한 채널을 나타낸다("▲"및"△"의 채널은, 셋탑 박스로의 시청 불가).
- 「화질・HD」란이"●", 「화질・SD」란이"○"의 채널은, 통상은 하이비젼, 멀티 편성시는16:9의 화각 정보가 부여된 표준 화질.
- 「화질・HD」란이 공난, 「화질・SD」란이"○"의 채널은,16:9의 화각 정보가 부여된 표준 화질.
- 방송을 휴지하고 있는 채널, 임시 방송용 채널에 대해서는, 기재하고 있지 않다.
지상 디지털 방송
- 이비가와쵸 에리어는 이비가와쵸 방송 통신 네트워크의 항을 참조.
아 나 로 그 | 디지털 | 방송국 | 코스 | 비고 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채널 | 방송 종별 | 화질 | ⓓ 보 타 | 다채널 | 재발송신 | |||||||||||
키 丨 ID | 번호 | 테 레 비 | 라 지 오 | 데 丨 타 | HD | SD | 도 프치 라도 스 | 후 미 리 丨 | 스 포 ★ 드 라 | BS 프 라 스 | 지 데 지 BS | 지 데 지 | ||||
1 | D011-013 | ● | ● | ○ | ○ | 토카이 TV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 아날로그는 「D011」의 재발송신 | |||
2 | D021-023 | ● | ● | ○ | ○ | NHKE텔레・나고야 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 아날로그는 「D021」의 재발송신 | |||
3 | D031-032 | ● | ● | ○ | ○ | NHK 종합・기후 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 아날로그는 「D031」의 재발송신 | |||
4 | D041-043 | ● | ● | ○ | ○ | 나카교 TV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 아날로그는 「D041」의 재발송신 | |||
5 | D051-053 | ● | ● | ○ | ○ | CBC TV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 아날로그는 「D051」의 재발송신 | |||
6 | D061-063 | ● | ● | ○ | ○ | 메~텔레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 아날로그는 「D061」의 재발송신 | |||
8 | D081-082 | ● | ● | ○ | ○ | 의붓아버지 장 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 아날로그는 「D081」의 재발송신 | |||
10 | D101-103 | ● | ● | ○ | ○ | 텔레비 아이치 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 아날로그는 「D101」의 재발송신 | |||
12 | D121 | ● | ● | × | 채널 OCT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 커뮤니티 채널 | ||||
D123 | ● | ● | × | 날씨 채널 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
D258 | ● | - | 지상 디지털전자 프로그램표(EPG) (지상파 G가이드) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 지상파 G가이드를 위한 데이터 방송. 「주부니혼방송」의 방송파에 중첩 해 송출되고 있다. | ||||||
삼중 TV | - | - | - | - | - | - | 2011년 7월 24일 재발송신종료 |
BS디지털 방송
아 나 로 그 | 디지털 | 방송국 | 코스 | 비고(옵션 채널 월액 시청료) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채널 | 방송 종별 | 화질 | ⓓ 보 타 | 다채널 | 재발송신 | |||||||||||
키 丨 ID | 번호 | 테 레 비 | 라 지 오 | 데 丨 타 | HD | SD | 도 프치 라도 스 | 후 미 리 丨 | 스 포 ★ 드 라 | BS 프 라 스 | 지 데 지 BS | 지 데 지 | ||||
1 | BS101 | ● | ● | ○ | NHK BS1 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 멀티 편성시도 하이비젼 방송. | ||||
2 | BS102 | ● | ● | × | NHK BS1(멀티 편성용) | ● | ● | ● | ● | ● | - | 멀티 편성시만 사용, 통상은 방송 휴지. | ||||
3 | BS103 | ● | ● | ○ | NHK BS프리미엄 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 멀티 편성시도 하이비젼 방송. | ||||
BS104 | ● | ● | × | NHK BS프리미엄(멀티 편성용) | ● | ● | ● | ● | ● | - | 멀티 편성시만 사용, 통상은 방송 휴지. | |||||
4 | BS141-143 | ● | ● | ○ | ○ | BS일본 테레비 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
5 | BS151-153 | ● | ● | ○ | ○ | BS아사히 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
6 | BS161-163 | ● | ● | ○ | ○ | BS-TBS | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
7 | BS171-173 | ● | ● | ○ | ○ | BS재팬 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
8 | BS181-183 | ● | ● | ○ | ○ | BS후지 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
9 | BS191 | ● | ● | ○ | WOWOW 프라임 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 3 채널 세트 계약…2,415엔 | ||||
BS192 | ● | ● | ○ | WOWOW 라이브 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
BS193 | ● | ● | ○ | WOWOW 시네마 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
10 | BS200 | ● | ● | × | 스타・채널1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 3 채널 세트 계약…2,100엔 | ||||
BS201 | ● | ● | × | 스타・채널 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
BS202 | ● | ● | × | 스타・채널 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
11 | BS211 | ● | ● | × | BS11 디지털 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
12 | BS222 | ● | ● | × | TwellV | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
BS231-233 | ● | ● | ○ | ○ | 방송 대학 TV | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
BS234 | ● | ● | × | BS그린 채널 | △ | △ | △ | - | △ | - | FTTH 접속 에리어만.STB로의 시청 불가. 스카이 퍼펙트 커뮤니케이션! e2의 가입 계약이 필요.월액 시청료…1,260엔 C904 「그린 채널」로 시청 가능. | |||||
BS236 | ● | ● | × | BS아니막스 | △ | △ | △ | - | △ | - | FTTH 접속 에리어만.STB로의 시청 불가. 스카이 퍼펙트 커뮤니케이션! e2의 가입 계약이 필요.월액 시청료…630엔 C512 「아니막스」에서 시청 가능. | |||||
BS238 | ● | ● | × | FOX bs238 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 월액 시청 요금…315엔(2012년 9월 30일까지 무료) HFC 에리어에서는, 2012년 9월 30일까지의 시험 방송. | |||||
BS241 | ● | ● | × | BS스카이 퍼펙트 커뮤니케이션! | △ | △ | △ | - | △ | - | FTTH 접속 에리어만.STB로의 시청 불가. 스카이 퍼펙트 커뮤니케이션! e2의 가입 계약이 필요.2012년 9월 30일까지 무료. | |||||
BS242 | ● | ● | × | J SPORTS 1 | △ | △ | △ | - | △ | - | FTTH 접속 에리어만.STB로의 시청 불가. 스카이 퍼펙트 커뮤니케이션! e2의 가입 계약이 필요. 월액 시청료:4 채널 세트……2,400엔 「J SPORTS 4」마셔…1,365엔 C316 「J SPORTS 1」・C317 「J SPORTS 2」・ C312 「J SPORTS 3」・C943 「J SPORTS 4」로 시청 가능. | |||||
BS243 | ● | ● | × | J SPORTS 2 | △ | △ | △ | - | △ | - | ||||||
BS244 | ● | ● | × | J SPORTS 3 | △ | △ | △ | - | △ | - | ||||||
BS245 | ● | ● | × | J SPORTS 4 | △ | △ | △ | - | △ | - | ||||||
BS251 | ● | ● | × | BS낚시 비전 | △ | △ | △ | - | △ | - | FTTH 접속 에리어만.STB로의 시청 불가. 스카이 퍼펙트 커뮤니케이션! e2의 가입 계약이 필요.월액 시청료…1,260엔 C407 「낚시 비전」(표준 화질)에서 시청 가능 | |||||
BS252 | ● | ● | × | IMAGICA BS | △ | △ | △ | - | △ | - | FTTH 접속 에리어만.STB로의 시청 불가. 스카이 퍼펙트 커뮤니케이션! e2의 가입 계약이 필요.월액 시청 요금…630엔 | |||||
BS255 | ● | ● | ○ | BS일본 영화 전문 채널 | △ | △ | △ | - | △ | - | FTTH 접속 에리어만.STB로의 시청 불가. 스카이 퍼펙트 커뮤니케이션! e2의 가입 계약이 필요.월액 시청료…525엔 C465 「일본 영화 전문 채널」에서 시청 가능 | |||||
BS256 | ● | ● | × | 디즈니・채널 | △ | △ | △ | - | △ | - | FTTH 접속 에리어만.STB로의 시청 불가. 스카이 퍼펙트 커뮤니케이션! e2의 가입 계약이 필요.월액 시청 요금…630엔 | |||||
BS258 | ● | ● | × | Dlife | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | - | FTTH 접속 에리어만.STB로의 시청 불가. | |||||
BS531 | ● | - | 방송 대학 라디오 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
BS700 | ● | ● | - | NHK 데이터 1(기상 정보) | ● | ● | ● | ● | ● | - | BS101 「NHK BS1」의 영상・음성 있어. 「NHK BS1」의 방송파에 중첩 해 송출되고 있다. | |||||
BS701 | ● | ● | - | NHK 데이터 2(뉴스) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
BS707 | ● | ● | - | 707 헬프 채널 | ● | ● | ● | ● | ● | - | B-CAS 카드 상태, 및 카피 제어에 관한 정보. 「NHK BS프리미엄」의 방송파에 중첩 해 송출되고 있다. | |||||
BS755 | ● | ● | - | BS아사히 데이터 755 (BS아사히 일기 예보) | ● | ● | ● | ● | ● | - | BS151 「BS아사히」의 영상・음성 있어. 「BS아사히」의 방송파에 중첩 해 송출되고 있다. | |||||
BS768 | ● | - | BS디지털전자 프로그램표(EPG) (위성방송 G가이드) | ● | ● | ● | ● | ● | - | 위성방송 G가이드를 위한 데이터 방송. 「BS-TBS」의 방송파에 중첩 해 송출되고 있다. | ||||||
BS777 | ● | ● | - | STOCK777(주가정보) | ● | ● | ● | ● | ● | - | 주가・엔 시세・마켓 뉴스. 「BS재팬」의 방송파에 중첩 해 송출되고 있다. | |||||
BS778 | ● | ● | - | BS재팬 778 (My주소 소거 안내) | ● | ● | ● | ● | ● | - | BS171 「BS재팬」의 영상・음성 있어. 「BS재팬」의 방송파에 중첩 해 송출되고 있다. | |||||
BS780 | ● | ● | - | BS후지・780 (뉴스・날씨・프로그램 안내) | ● | ● | ● | ● | ● | - | BS181 「BS후지」의 영상・음성 있어. 「BS후지」의 방송파에 중첩 해 송출되고 있다. | |||||
BS791 | ● | ● | ※ | - | WOWOW navi・안내 채널! (가입 안내) | ● | ● | ● | ● | ● | - | 가입 안내의 영상・음성 있어.※동영상 부분은16:9의 표준 화질. 「WOWOW 프라임」의 방송파에 중첩 해 송출되고 있다. | ||||
BS792 | ● | ● | - | WOWOW navi・프리미엄 네비 (프로그램 상세 안내) | ● | ● | ● | ● | ● | - | 인터넷 접속이 필요. 「WOWOW 프라임」의 방송파에 중첩 해 송출되고 있다. | |||||
BS800 | ● | ● | - | 스타・채널 가입 안내 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 「스타・채널 1」의 방송파에 중첩 해 송출되고 있다. | |||||
BS840 | ● | ● | - | e2가이드(BS 신채널 가입 안내) | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | - | FTTH 접속 에리어만.STB로의 시청 불가. 「BS스카이 퍼펙트 커뮤니케이션!」의 방송파에 중첩 해 송출되고 있다. | |||||
BS910 | ● | ● | ※ | - | 웨더 뉴스(SOLiVE24) | ● | ● | ● | ● | ● | - | 영상・음성 있어.※동영상 부분은16:9의 표준 화질. |
CATV 디지털 방송
아 나 로 그 | 디지털 | 방송국 | 코스 | 비고(옵션 채널 월액 시청료) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채널 | 방송 종별 | 화질 | ⓓ 보 타 | 다채널 | 재발송신 | |||||||||||
키 丨 ID | 번호 | 테 레 비 | 라 지 오 | 데 丨 타 | HD | SD | 도 프치 라도 스 | 후 미 리 丨 | 스 포 ★ 드 라 | BS 프 라 스 | 지 데 지 BS | 지 데 지 | ||||
C165 | ● | ● | × | 날씨 채널 | ● | ● | ● | ● | - | - | 커뮤니티 채널 | |||||
C166 | ● | ● | × | 채널 OCT | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C200 | ● | ● | × | 토카이 케이블 채널 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C404 | ● | ● | × | 방송 대학 TV・라디오 | - | - | - | - | - | - | 전달원폐국 때문에, 2012년 3월 31일 방송 종료. | |||||
C652 | ● | ● | × | 숍 채널 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ||||||
C653 | ● | ● | × | QVC | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ||||||
C655 | ● | ○ | × | 쥬얼리☆Gem Shopping TV | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C664 | ● | ● | × | 쟈파넷트체넬 DX | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
C202 | ● | ● | × | 100% 힛트!스페이스 샤워 TV플러스 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C203 | ● | ● | ● | × | MUSIC ON! TV | ● | ● | - | - | - | - | |||||
C211 | ● | ● | × | 스페이스 샤워 TV | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C214 | ● | ● | × | MTV | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C601 | ● | ● | × | 가요 팝스 채널 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C261 | ● | ● | × | 패밀리 극장 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C266 | ● | ● | × | 채널 은하 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C267 | ● | ● | × | 시대극 전문 채널 | ● | ○ | ● | ○ | - | - | 옵션 계약……735엔 | |||||
C462 | ● | ● | × | 채널 NECO | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C465 | ● | ● | × | 일본 영화 전문 채널 | ● | ○ | ● | ○ | - | - | 옵션 계약……525엔 | |||||
C936 | ● | ● | × | 위성 극장 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 옵션 계약…1,890엔 | |||||
C937 | ● | ● | × | 토에이 채널 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 옵션 계약…1,575엔 | |||||
C916 | ● | ● | × | V☆파라다이스 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 옵션 계약……735엔 | |||||
C262 | ● | ● | × | 슈퍼!드라마 TV | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C264 | ● | ● | × | AXN 미스터리 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C268 | ● | ● | × | AXN | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C461 | ● | ● | × | 무비 플러스 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C464 | ● | ● | × | FOX | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C269 | ● | ● | × | 아시아・드라마틱 TV★ | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C412 | ● | ● | × | LaLa TV | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C265 | ● | ● | × | KBS WORLD | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C908 | ● | ● | × | KNTV | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 옵션 계약…2,625엔 | |||||
C313 | ● | ● | × | 골프 네트워크 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C314 | ● | ● | × | 더・골프・채널 | - | - | - | - | - | - | 전달원폐국 때문에, 2012년 3월 31일 방송 종료. | |||||
C311 | ● | ● | × | GAORA | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C315 | ● | ● | × | 스카이・A sports+ | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C318 | ● | ● | × | 일본 테레비 G+ | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C316 | ● | ● | × | J SPORTS 1 | ● | ● | ● | ○ | - | - | 4 채널 세트 계약…2,400엔 「J SPORTS 4」마셔……1,365엔 | |||||
C317 | ● | ● | × | J SPORTS 2 | ● | ● | ● | ○ | - | - | ||||||
C312 | ● | ● | × | J SPORTS 3 | ● | ● | ● | ○ | - | - | ||||||
C943 | ● | ● | × | J SPORTS 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||||
C407 | ● | ● | × | 낚시 비전 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C361 | ● | ● | × | 발견 채널 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C362 | ● | ● | × | 히스토리 채널 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C363 | ● | ● | × | 내셔널 지오 그래픽 채널 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C604 | ● | ○ | × | 동물 채널/애니멀 플라넷 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C613 | ● | ● | × | 여행 채널 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C401 | ● | ● | × | 음식과 여행의 후디즈 TV | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C403 | ● | ● | × | 어른의 취미와 생활 향상◆행위 온 TV | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C605 | ● | ● | × | MONDO TV | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C406 | ● | ● | × | 바둑・장기 채널 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C511 | ● | ● | × | 키즈 스테이션 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C512 | ● | ● | × | 아니막스 | ● | ● | ● | ○ | - | - | 옵션 계약…630엔 | |||||
C513 | ● | ● | × | 카트넷트워크 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C551 | ● | ● | × | CNNj | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C553 | ● | ○ | × | BBC 월드 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C554 | ● | ● | × | 일경 CNBC | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C555 | ● | ○ | × | 아사히 뉴스 타 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C556 | ● | ● | × | 일본 테레비 NEWS24 | ● | - | - | - | - | - | ||||||
C567 | ● | ● | × | TBS 뉴스 버드 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C616 | ● | ● | × | TBS 채널 | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C617 | ● | ● | × | 엔터테인먼트~텔레☆시네드라바라에티 | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C618 | ● | ● | × | 일본 테레비 플러스 | ● | - | ● | - | - | - | ||||||
C914 | ● | ○ | × | TV 아사히 채널 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 옵션 계약…630엔 | |||||
C940 | ● | ● | × | 후지테레비 ONE | ● | ○ | ● | ○ | - | - | 3 채널 세트 계약……1,575엔 「후지테레비 NEXT」마셔…1,260엔 | |||||
C939 | ● | ● | × | 후지테레비 TWO | ● | ○ | ● | ○ | - | - | ||||||
C915 | ● | ● | × | 후지테레비 NEXT | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||||
C904 | ● | ● | × | 그린 채널 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 2 채널 세트 계약……1,260엔 | |||||
C905 | ● | ● | × | 그린 채널 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||||
C911 | ● | ● | × | 레저 채널 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 옵션 계약…945엔 | |||||
C912 | ● | ● | × | SPEED 채널 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 옵션 계약…945엔 | |||||
C998 | ● | ● | × | 파라다이스 TV | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 20세 미만은 시청 불가.2 채널 세트 계약…2,825엔 파라다이스 TV만…2,100엔/레인보우 CH만…2,415엔 | |||||
C999 | ● | ● | × | 레인보우 채널 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
이용 요금
코스명 | 시청 가능 채널수 ※ (옵션 CH를 제외하다) | 월액 이용료 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지상 디지털 방송 | BS | CATV | 합계 | 1대째 | 2대째 이후 | ||
지상 디지털 방송 코스 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1,050엔 | 셋탑 박스(STB)의 대여 없음 | |
지상 디지털 방송 BS코스 | 10 | 12 | 0 | 22 | 1,785엔 | 셋탑 박스(STB)의 대여 없음.FTTH 접속 에리어만. | |
BS플러스 | 10 | 11 | 7 | 28 | - | 525엔/대 | 2대째 이후의 셋탑 박스(STB)의 이용 전용.별도, STB의 이용 요금이 필요. |
스포★드라 | 10 | 11 | 35 | 56 | 3,675엔 | 3,675엔/대 | 셋탑 박스(STB)로의 시청 가능 채널. 별도, STB의 이용 요금이 필요. |
패밀리 | 10 | 11 | 46 | 67 | 3,675엔 | 3,675엔/대 | |
어느 쪽도 플러스 | 10 | 11 | 56 | 77 | 4,935엔 | 4,935엔/대 |
- ※ 텔레비전, 라디오, 및 데이터 방송의 「웨더 뉴스」마셔
셋탑 박스
코스 | 기종 | 제조 메이커 | 3 D대응 ※1 | SD카드 ※2 | DLNA | 녹화 기능 | 월액 이용료 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서버 | 크라이 안트 | HDD | W튜너 ※3 | MPEG-4AVC 압축 기록※4 | BD/DVD ※5 | |||||||
(표준) | BD-V370(L) | 선구자 | × | × | × | × | 녹화 기능 없음 | +0엔/대 | 신규 대여 종료 | |||
BD-V371L | 선구자 | × | × | × | × | |||||||
TZ-DCH821 | 파나소닉 | × | × | × | × | 전용 외부부착 HDD TZ-HDD250 (250GB) | ✕ | ✕ | ✕ | TZ-HDD250는 CATV 사업자 전용의 제품이며, 일반 판매되어 있지 않은[1] | ||
락록 | TZ-DCH2810 | 파나소닉 | ✕ | SD | ✕ | ✕ | 250GB | ● | ✕ | ✕ | +945엔/대 | |
TZ-HDW600P | 파나소닉 | ● | SDXC | ● | ● | |||||||
락록 블루 레이 | TZ-BDW900P | 파나소닉 | ✕ | SDHC | ● | ✕ | 500GB | ● | ● | BD/DVD | +2,100엔/대 | |
TZ-BDT910P | 파나소닉 | ● | SDXC | ● | ● | BDXL/DVD |
- ※1:이하의 기능을 서포트
-
- 블루 레이 3 D디스크 재생(TZ-BDT910P)
- 「2 D→3 D변환」기능(TZ-BDT910P)
- 3 D대응 TV(3 D비에이라) 제휴 기능
- 차세대 방송 방식의 고능률 encode 방식(H. 264/256 QAM)에 대응(예정)(소프트웨어 버전 업으로 대응 예정)
-
- ※2:SD메모리 카드에 대해
-
- SD:2 G까지의 SD, miniSD, microSD 카드로 대응.
- SDHC:32 GB까지의 SDHC/SD, miniSDHC/SD, microSDHC/SD카드로 대응.
- SDXC:128 GB까지(이론치:최대 2 TB)의 SDXC/SDHC/SD, miniSDHC/SD, microSDXC/SDHC/SD카드로 대응.
- miniSDHC/SD・microSDXC/SDHC/SD카드에 대해서는, 변환 어댑터가 필요.
-
- ※3:2 프로그램 동시 녹화중은, 녹화중의 몇개의 프로그램만, 시청 가능.
- ※4:2 프로그램 동시 녹화중은, 녹화중의 몇개의 프로그램만, MPEG-4 AVC에 의한 압축 녹화 기능이 동작한다.
- ※5:BD/DVD 멀티 드라이브에 대해
-
- DVD:DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW에 대응.디지털 방송을 녹화하는 경우는, CPRM 대응의 DVD 미디어가 필요.
- BD/DVD:BD-RE/BD-R(한 면 2층까지), DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW에 대응.DVD 미디어에 디지털 방송을 녹화하는 경우는, CPRM 대응의 미디어가 필요.
- BDXL/DVD:BD-RE/BD-R(한 면 4층까지), DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW에 대응.DVD 미디어에 디지털 방송을 녹화하는 경우는, CPRM 대응의 미디어가 필요.
-
- ※ 블루 레이/DVD 미디어의 대응 가부와 기록 용량
미디어 | 재생 | 기록 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종류 | CPRM 대응 | 기록 용량 | ||||
BD-RE(BDXL) | 한 면 3층 | - | 100GB | ● | ● | |
BD-RE | 한 면 2층 | - | 50GB | ● | ● | Ver. 2.1이상의 미디어에 대응 |
한 면 1층 | - | 25GB | ● | ● | ||
한 면 2층・8 cm | - | 15GB | ✕ | ✕ | 비대응 | |
