ISO 3166-2:SC
ISO 3166-2:SC
이 기사는, ISO의 ISO 3166-2규격 가운데, SC로 시작되는 것의 일람이며, 세이셸의 행정구 분의 코드이다.최초의 SC는 ISO 3166-1에 의한 세이셸의 국명 코드.
목차
코드
코드 | 지구 | 영어 표기 | 프랑스어 표기 | 세이셸・쿠레오르어 표기 |
---|---|---|---|---|
SC-01 | 안세=액스=프리스 | Anse aux Pins | Anse aux Pins | Ans o Pen |
SC-02 | 안세・보이레야 | Anse Boileau | Anse Boileau | Ans Bwalo |
SC-03 | 안세・에치오에 | Anse Etoile | AnseEtoile | Ans Etwal |
SC-05 | 안세・로열 | Anse Royale | Anse Royale | Ans Royal |
SC-04 | 아우・컵 | Au Cap | Au Cap | O Kap |
SC-06 | 바이에・로자레 | Baie Lazare | Baie Lazare | Be Lazar |
SC-07 | 바이에・센트・안세 | Baie Sainte Anne | Baie Sainte-Anne | Be Sent Ann |
SC-08 | 베우・바론 | Beau Vallon | Beau Vallon | Bovalon |
SC-09 | 벨・에어 | Bel Air | Bel Air | Beler |
SC-10 | 벨・온 치우침 | Bel Ombre | Bel Ombre | Belonm |
SC-11 | 카스카두 | Cascade | Cascade | Kaskad |
SC-12 | 그라시 | Glacis | Glacis | Glasi |
SC-13 | 그랜드・안세・마헤 | Grand Anse Mahe | Grand'Anse Mahe | Grand Ans Mae |
SC-14 | 그랜드・안세・플러스 인 | Grand Anse Praslin | Grand'Anse Praslin | Grand Ans Pralen |
SC-15 | 라・디그섬 | La Digue | La Digue | Ladig |
SC-16 | 라・리비에네・엔제라이스 | English River | La Riviere Anglaise | Larivyer Anglez |
SC-24 | 레스・마메르즈 | Les Mamelles | Les Mamelles | Lemamel |
SC-17 | 몬트・브크손 | Mont Buxton | Mont Buxton | Mon Bikston |
SC-18 | 몬트・프레이 리 | Mont Fleuri | Mont Fleuri | Mon Fleri |
SC-19 | 프라이센스 | Plaisance | Plaisance | Plezans |
SC-20 | 포인트・라・르에 | Pointe Larue | Pointe La Rue | Pwent Lari |
SC-21 | 포토・그랜드 | Port Glaud | Port Glaud | Porglo |
SC-25 | 롯체・차이만 | Roche Caiman | Roche Caiman | Ros Kaiman |
SC-22 | 센트・로 의자 | Saint Louis | Saint-Louis | Sen Lwi |
SC-23 | 타카마카 | Takamaka | Takamaka | Takamaka |
관련 항목
각주
외부 링크
- ISO Online Browsing Platform: SC
- Districts of Seychelles, Statoids.com
This article is taken from the Japanese Wikipedia ISO 3166-2:SC
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기