미야모토 치에
개인정보 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
탄생명 | 미야모토 치에 | |||||||||||||||||||||||||||
국적 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||
탄생 | 1978년6월 13일(38세) | |||||||||||||||||||||||||||
신장 | 152 cm (5 ft 0 in) | |||||||||||||||||||||||||||
체중 | 68 kg (150 lb) | |||||||||||||||||||||||||||
스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||||
국 | 일본 | |||||||||||||||||||||||||||
경기 | 레슬링 | |||||||||||||||||||||||||||
대학 팀 | 츄쿄 여자대학 | |||||||||||||||||||||||||||
담당 코치 | 에이와인 | |||||||||||||||||||||||||||
획득 메달
|
미야모토 치에(봐나 아래와도 네, 여성, 1978년 6월 13일- )는, 일본의 전 레슬링 선수.츠치우라 일본 대학 고등학교、츄쿄 여자대학졸업[1]。
1997년 아시아 선수권에서 동메달 획득.
1998년 주니어 세계 선수권에서도 동메달 획득.
1999년 세계 선수권 첫출장도 11위[1].
2000년은 아시아 선수권에서 금메달을 획득해, 세계 선수권에서도 동메달 획득[1].
2001년 동아시아 경기 대회에서 동메달 획득.
출전
- ^ a b c "【연시 특집】나카교녀대로부터 지학교대에!여자 레슬링 최강 군단의 과거・현재・미래(4) 완". 일본 레슬링 협회( 구HP). 2015년 12월 4일 열람.
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 미야모토 치에
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기