2014년 덴코바・스튜디오 나사 키배
2014년 덴코바・스튜디오 나사 키배 | ||
대회종: | ISU 캘린더 게재 국제 대회 (시니어를 포함한다) | |
시즌: | 2014 - 2015 | |
일정: | 12월 10일- 12월 14일 | |
개최지: | 소피아 | |
회장: | 윈터 스포츠 팰리스 | |
우승자 | ||
남자 싱글: 마떼오・릿트 | ||
여자 싱글: 파닐・사아안슨 | ||
대회 정보 | ||
전회 대회: 2013년 덴코바・스튜디오 나사 키배 | ||
다음 번 대회: 2015년 덴코바・스튜디오 나사 키배 |
2014년 덴코바・스튜디오 나사 키배(영어: 3 rd Denkova - Staviski Cup)는 2014년에 불가리아에서 개최된 피겨 스케이트의 국제 경기회.
목차
개요
2014년 덴코바・스튜디오 나사 키배는2014-2015해시즌의 피겨 스케이트 경기회 덴코바・스튜디오 나사 키배로, 국제 스케이트 연맹의2014-2015해시즌 이벤트 캘린더에 게재된 덴코바・스튜디오 나사 키 피겨 스케이트 클럽 주최에 의한 국제 경기회이다.시니어, 주니어, advanced 노우 나사 클래스, 노우 나사 미만의 연령별 클래스의 남녀 싱글 경기가, 2014년 12월 10일부터 14일에 걸치고, 불가리아・소피아의 윈터 스포츠 팰리스(불가리아어:Зимендворецнаспорта)에서 개최되었다.
경기 결과
시니어 클래스
남자 싱글
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마떼오・릿트 | 이탈리아 | 172.14 | 2 | 53.16 | 1 | 118.98 |
2 | 유스트스・파업 리드 | 덴마크 | 161.95 | 1 | 56.68 | 3 | 105.27 |
3 | 아드리엔・밴 니스 테일 | 이탈리아 | 157.62 | 3 | 50.47 | 2 | 107.15 |
4 | Giorgio SETTEMBRINI | 이탈리아 | 139.26 | 4 | 45.68 | 5 | 93.58 |
5 | 알렉산드로・파디니 | 이탈리아 | 137.18 | 5 | 40.27 | 4 | 96.91 |
6 | 야센・페트코프 | 불가리아 | 108.65 | 6 | 36.84 | 6 | 71.81 |
기권 | 마우리지오・잔드론 | 이탈리아 | |||||
기권 | 엔긴・아리・알탄 | 터키 |
여자 싱글
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파닐・사아안슨 | 덴마크 | 139.63 | 5 | 42.78 | 1 | 96.85 |
2 | 후르르・맥스웰 | 룩셈부르크 | 136.69 | 1 | 51.52 | 2 | 85.17 |
3 | 미코르・크리스티니 | 이탈리아 | 124.84 | 3 | 43.81 | 3 | 81.03 |
4 | 사라・파로티코 | 이탈리아 | 121.70 | 2 | 47.87 | 5 | 73.83 |
5 | 진드기 에러・파업 에바 | 불가리아 | 118.09 | 6 | 40.88 | 4 | 77.21 |
6 | 네르마・헤데 | 핀란드 | 111.22 | 4 | 42.86 | 6 | 68.36 |
7 | 캐롤・브렛사눗티 | 이탈리아 | 100.63 | 7 | 33.41 | 7 | 67.22 |
기권 | Sofia CURCI | 이탈리아 | |||||
기권 | 아나스타시야・코노넨코 | 우크라이나 |
주니어 클래스
남자 싱글
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco BOZZUTO | 이탈리아 | 134.37 | 1 | 45.92 | 1 | 88.45 |
2 | 미카엘・미듀니트사 | 우크라이나 | 128.17 | 6 | 40.46 | 2 | 87.71 |
3 | 이보・가트후스키 | 불가리아 | 123.56 | 4 | 42.98 | 3 | 80.58 |
4 | Jari KESSLER | 이탈리아 | 122.33 | 2 | 43.36 | 4 | 78.97 |
5 | Marco ZANDRON | 이탈리아 | 119.12 | 3 | 43.20 | 5 | 75.92 |
6 | Alberto VANZ | 이탈리아 | 113.38 | 5 | 42.32 | 6 | 71.06 |
7 | Alexandr KHILINICHENKO | 우크라이나 | 100.45 | 7 | 36.35 | 7 | 64.10 |
여자 싱글
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레베카・기라르디 | 이탈리아 | 115.39 | 1 | 42.86 | 1 | 72.53 |
2 | Zeynep Dilruba SANOGLU | 터키 | 112.72 | 2 | 42.81 | 2 | 69.91 |
3 | Teodora MARKOVA | 불가리아 | 109.41 | 3 | 40.23 | 3 | 69.18 |
4 | Sara BOSCHIROLI | 이탈리아 | 107.92 | 4 | 40.02 | 4 | 67.90 |
5 | Martina MANZO | 이탈리아 | 102.33 | 5 | 38.12 | 6 | 64.21 |
6 | Martina ROTA | 이탈리아 | 100.80 | 6 | 37.24 | 7 | 63.56 |
7 | Greta LUPATTELLI | 이탈리아 | 100.21 | 7 | 35.75 | 5 | 64.46 |
8 | Valeria PARMA | 이탈리아 | 92.33 | 9 | 34.78 | 9 | 57.55 |
9 | Mona LEHTINEN | 핀란드 | 89.70 | 10 | 30.38 | 8 | 59.32 |
10 | Marianna TORRESANI | 이탈리아 | 86.30 | 8 | 35.42 | 14 | 50.88 |
11 | Sara MARTUSCELLI | 이탈리아 | 85.18 | 12 | 28.34 | 10 | 56.84 |
12 | Alina MARTYNIUK | 우크라이나 | 80.98 | 11 | 29.33 | 13 | 51.65 |
13 | Chiara PAGANIN | 이탈리아 | 80.93 | 14 | 25.65 | 11 | 55.28 |
14 | Simona ARNAUDOVA | 불가리아 | 78.25 | 13 | 26.07 | 12 | 52.18 |
15 | Monika YORDANOVA | 불가리아 | 71.22 | 15 | 21.69 | 15 | 49.53 |
16 | Zeynep YIGIT | 터키 | 63.84 | 17 | 19.69 | 16 | 44.15 |
17 | Kameliya DONCHEVA | 불가리아 | 62.52 | 16 | 20.78 | 17 | 41.74 |
기권 | Sophia MIHAYLOVA | 불가리아 | 18 | 19.50 | |||
기권 | Beste BEKMAN | 터키 |
advanced 노우 나사 클래스
남자 싱글
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | Basar OKTAR | Alexander ZLATKOV | Emanuele INDELICATO |
여자 싱글
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
21 | 6 | Lucrezia GENNARO | Alexandra FEIGIN | Ilayda BAYAR |
베이직 노우 나사 클래스
남자 싱글 B
- 프리스 케이 팅- 12월 12일
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nikolai ZLATANOV | 경기자 없음 |
여자 싱글 B
- 프리스 케이 팅- 12월 12일
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | Stefanie FRANCESCHINI | Margarita KOLOVA | Darena MIHAJLOVA |
남자 싱글 A
- 프리스 케이 팅- 12월 12일
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | Vassil DIMITROV | Alp Eren OZKAN | Eray SAV |
여자 싱글 A그룹 A
- 프리스 케이 팅- 12월 12일
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
18 | 3 | Elifsu EROL | Ana Sofia BESCHEA | Ivelina BAICHEVA |
여자 싱글 A그룹 B
- 프리스 케이 팅- 12월 12일
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
16 | 4 | Eliza PANCHEVA | Ramona Andreea VOICU | Ece Ceylan KAYA |
각주
출전
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2014년 덴코바・스튜디오 나사 키배
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기