2013년전불오픈 남자 단식경기
2013년전불오픈 | |
---|---|
우승 | 라파엘・나달 |
준우승 | 다비도・훼렐 |
시합 결과 | 6□3, 6□2, 6□3 |
부문 | |
단식경기 | 남자・여자 |
더블즈 | 남자・여자・혼합 |
전불오픈 남자 단식경기 | |
2013년 그랜드 슬램 남자 단식경기 | |
자세한 것은 「2013년전불오픈」을 참조
대회 3 연패중의 라파엘・나달과 그랜드 슬램 첫결승 진출의 다비도・훼렐의 그랜드 슬램으로는 2002년전불이래가 되는 스페인인 대결의 결승.나달이 6□3, 6□2, 6□3으로 승리해 우승.그랜드 슬램 1 대회를 8도 우승한 것은 사상최초가 된다.그랜드 슬램 우승 12회는 라드・노동, 비욘・보르그의 기록을 뽑아, 로이・Emerson에게 줄선 역대 4위 기록이 되었다.또 전불오픈 우승 8회는 막스・데큐지스와 대등해 역대 1위, 오픈화 이후 최다 기록이 된다.
노박・죠코빗치와 나달이 같은 드로하후에 있는 것은 2010년전불이래.2명의 준결승은 4시간 37분이나 되어 클레이 코트의 최고의 시합의 하나로 칭해진다.
목차
배정 선수
드로표
약어의 의미
|
|
|
베스트 8
준준결승 | 준결승 | 결승 | |||||||||||||||||||||||
1 | 노박・죠코빗치 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
12 | 토미・하스 | 3 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 노박・죠코빗치 | 4 | 6 | 1 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | 라파엘・나달 | 6 | 3 | 6 | 63 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | 라파엘・나달 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | 스튜디오 니스 라스・와우 링커 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 라파엘・나달 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 다비도・훼렐 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
32 | 토미・로브레드 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 다비도・훼렐 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 다비도・훼렐 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 죠=윌흘리드・트가 | 1 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 죠=윌흘리드・트가 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 러저・페데라 | 5 | 3 | 3 |
톱 하프
섹션 1
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N・죠코빗치 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
D・고핀 | 65 | 4 | 5 | 1 | N・죠코빗치 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I・드디그 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | G・페이쟈 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G・페이쟈 | 4 | 6 | 6 | 2 | 12 | 1 | N・죠코빗치 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Al・쿠즈네처프 | 1 | 62 | 2 | 26 | G・디미트로후 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L・프이유 | 6 | 77 | 6 | WC | L・프이유 | 1 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A・파쟈 | 4 | 0r | 26 | G・디미트로후 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | G・디미트로후 | 6 | 1 | 1 | N・죠코빗치 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | A・드르고포로후 | 67 | 4 | 67 | 16 | P・콜 슈라이버 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
D・트르스노후 | 79 | 6 | 79 | D・트르스노후 | 4 | 6r | |||||||||||||||||||||||||||
B・트믹크 | 5 | 68 | 1r | V・하네스크 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
V・하네스크 | 7 | 710 | 2 | V・하네스크 | 0 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
S・보레리 | 4 | 4 | 1r | 16 | P・콜 슈라이버 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
노언훈 | 6 | 6 | 2 | 노언훈 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | J・베세리 | 63 | 6 | 5 | 2 | 16 | P・콜 슈라이버 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
16 | P・콜 슈라이버 | 77 | 1 | 7 | 6 |
섹션 2
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | T・하스 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G・류판 | 64 | 1 | 3 | 12 | T・하스 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J・속크 | 6 | 6 | 7 | Q | J・속크 | 63 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
G・갈시아=로페스 | 2 | 2 | 5 | 12 | T・하스 | 7 | 77 | 4 | 610 | 10 | |||||||||||||||||||||||
An・쿠즈네처프 | 3 | 4 | 64 | 19 | J・이스나 | 5 | 64 | 6 | 712 | 8 | |||||||||||||||||||||||
R・해리슨 | 6 | 6 | 77 | R・해리슨 | 7 | 79 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C・베르로크 | 3 | 4 | 4 | 19 | J・이스나 | 5 | 67 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
19 | J・이스나 | 6 | 6 | 6 | 12 | T・하스 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | M・유지니 | 4 | 6 | 6 | 6 | 29 | M・유지니 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P・un-do 헐 | 6 | 4 | 2 | 3 | 29 | M・유지니 | 6 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F・데르보니스 | 62 | 6 | 6 | 6 | F・데르보니스 | 3 | 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J・라이스타 | 77 | 1 | 0 | 4 | 29 | M・유지니 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F・베르다스코 | 6 | 6 | 6 | 8 | J・티프사레빗치 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M・지켈 | 2 | 3 | 1 | F・베르다스코 | 63 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | N・마유 | 2 | 64 | 1 | 8 | J・티프사레빗치 | 77 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | J・티프사레빗치 | 6 | 77 | 6 |
섹션 3
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R・나달 | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D・브란즈 | 6 | 64 | 4 | 3 | 3 | R・나달 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M・크리잔 | 3 | 6 | 6 | 0 | M・크리잔 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M・러셀 | 6 | 3 | 1 | 0r | 3 | R・나달 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P・리바 | 3 | 4 | 4 | 27 | F・포니니 | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L・로솔 | 6 | 6 | 6 | L・로솔 | 2 | 63 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A・베크 | 3 | 5 | 3 | 27 | F・포니니 | 6 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | F・포니니 | 6 | 7 | 6 | 3 | R・나달 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | B・페어 | 3 | 77 | 6 | 6 | 13 | 니시키오리규 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M・바그다티스 | 6 | 61 | 4 | 4 | 24 | B・페어 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L・쿠봇트 | 6 | 5 | 79 | 6 | L・쿠봇트 | 62 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M・테이시이라 | 4 | 7 | 67 | 2 | 24 | B・페어 | 3 | 77 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
G・젬랴 | 6 | 6 | 6 | 13 | 니시키오리규 | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S・히라르드 | 1 | 4 | 1 | G・젬랴 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J・레바인 | 3 | 2 | 0 | 13 | 니시키오리규 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 니시키오리규 | 6 | 6 | 6 |
섹션 4
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | S・와우 링커 | 7 | 6 | 61 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
T・데・바커 | 5 | 3 | 77 | 5 | 9 | S・와우 링커 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V・포스피쇼르 | 69 | 4 | 77 | 6 | 6 | H・세바죠스 | 2 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
H・세바죠스 | 711 | 6 | 64 | 2 | 8 | 9 | S・와우 링커 | 6 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K・드・시페 | 4 | 63 | 6 | 3 | 21 | J・야노비트 | 3 | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R・하세 | 6 | 77 | 2 | 6 | R・하세 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A・라모스 | 63 | 5 | 3 | 21 | J・야노비트 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | J・야노비트 | 77 | 7 | 6 | 9 | S・와우 링커 | 65 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
28 | F・마이어 | 6 | 3 | 5r | 7 | R・가스케 | 77 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D・이스트민 | 4 | 6 | 7 | D・이스트민 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | F・세라 | 3 | 4 | 5 | N・다비덴코 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N・다비덴코 | 6 | 6 | 7 | N・다비덴코 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M・프시시즈니 | 6 | 65 | 7 | 7 | 7 | R・가스케 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | R・윌리암스 | 3 | 77 | 5 | 5 | Q | M・프시시즈니 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
S・스타호후스키 | 1 | 4 | 3 | 7 | R・가스케 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | R・가스케 | 6 | 6 | 6 |
보텀 하프
섹션 5
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T・베르디하 | 68 | 4 | 77 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | G・몬피스 | 710 | 6 | 63 | 64 | 7 | WC | G・몬피스 | 65 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
E・가르비스 | 6 | 77 | 6 | E・가르비스 | 77 | 4 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R・두트라・다・실바 | 1 | 63 | 3 | WC | G・몬피스 | 6 | 77 | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
I・세이스링 | 6 | 6 | 6 | 32 | T・로브레드 | 2 | 65 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J・메르트 | 4 | 3 | 2 | I・세이스린후 | 77 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J・좁 | 3 | 2 | 1 | 32 | T・로브레드 | 62 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | T・로브레드 | 6 | 6 | 6 | 32 | T・로브레드 | 65 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | A・셉피 | 64 | 6 | 6 | 62 | 6 | 11 | N・알 마구로 | 77 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
L・마이 엘 | 77 | 4 | 3 | 77 | 4 | 20 | A・셉피 | 6 | 77 | 62 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
B・카우팃치 | 6 | 6 | 6 | B・카우팃치 | 0 | 63 | 77 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J・닥크워스 | 2 | 2 | 2 | 20 | A・셉피 | 61 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M・아룬드 | 2 | 6 | 1 | 0 | 11 | N・알 마구로 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E・로제=바세란 | 6 | 4 | 6 | 6 | E・로제=바세란 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | A・하이다=마우라 | 6 | 4 | 3 | 3 | 11 | N・알 마구로 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | N・알 마구로 | 4 | 6 | 6 | 6 |
섹션 6
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M・설대 니치 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
X・마리스 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | M・설대 니치 | 7 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | S・다르시스 | 4 | 6 | 1 | 4 | M・로드라 | 5 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M・로드라 | 6 | 4 | 6 | 6 | 14 | M・설대 니치 | 5 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J-L・슈트르후 | 67 | 6 | 62 | 2 | 23 | K・앤더슨 | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E・돈스코이 | 79 | 2 | 77 | 6 | E・돈스코이 | 710 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LL | I・마르첸코 | 3 | 5 | 4 | 23 | K・앤더슨 | 68 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | K・앤더슨 | 6 | 7 | 6 | 23 | K・앤더슨 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | M・그라노리르스 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | D・훼렐 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F・로페스 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | F・로페스 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J・소우자 | 6 | 6 | 6 | J・소우자 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
소에다호주 | 1 | 3 | 2 | F・로페스 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S・존슨 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | D・훼렐 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A・몬타니스 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | A・몬타니스 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M・마트세빗치 | 4 | 3 | 4 | 4 | D・훼렐 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | D・훼렐 | 6 | 6 | 6 |
섹션 7
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J-W・트가 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A・베데네 | 2 | 2 | 3 | 6 | J-W・트가 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J・니에미넨 | 6 | 4 | 711 | 4 | 6 | J・니에미넨 | 66 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P-H・마츄 | 4 | 6 | 69 | 6 | 2 | 6 | J-W・트가 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
R・바우티스타=아굿트 | 6 | 6 | 6 | 25 | J・샤르디 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
G・뮐러 | 3 | 4 | 2 | R・바우티스타=아굿트 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B・벡카 | 4 | 2 | 5 | 25 | J・샤르디 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | J・샤르디 | 6 | 6 | 7 | 6 | J-W・트가 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | J・모나코 | 6 | 6 | 64 | 4 | 4 | V・트로이트키 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D・히메노=여행 | 4 | 4 | 77 | 6 | 6 | D・히메노=호랑이 바 | 6 | 64 | 0 | 79 | 4 | ||||||||||||||||||||||
V・트로이트키 | 6 | 6 | 6 | V・트로이트키 | 4 | 77 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J・브레이크 | 4 | 2 | 2 | V・트로이트키 | 714 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
R・스테파네크 | 64 | 68 | 611 | 10 | M・치리치 | 612 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | N・키르기오스 | 77 | 710 | 713 | WC | N・키르기오스 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
P・펫슈나 | 1 | 2 | 3 | 10 | M・치리치 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | M・치리치 | 6 | 6 | 6 |
섹션 8
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 4 회전 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | G・시몬 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
L・휴이트 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 15 | G・시몬 | 62 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A・마나리노 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | PR | P・쿠에바스 | 77 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
PR | P・쿠에바스 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 15 | G・시몬 | 2 | 6 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
J・하제크 | 6 | 5 | 6 | 6 | 18 | S・쿠에리- | 6 | 3 | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | D・쿠드라 | 2 | 7 | 0 | 4 | J・하제크 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L・라트코 | 3 | 4 | 4 | 18 | S・쿠에리- | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | S・쿠에리- | 6 | 6 | 6 | 15 | G・시몬 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
30 | J・베네토 | 77 | 6 | 5 | 77 | 2 | R・페데라 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R・베란키스 | 65 | 3 | 7 | 65 | 30 | J・베네토 | 711 | 7 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T・캄케 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | T・캄케 | 69 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
P・로렌치 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 30 | J・베네토 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | S・데브바르만 | 6 | 6 | 7 | 2 | R・페데라 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D・무뇨스・데・라・나바 | 3 | 3 | 5 | Q | S・데브바르만 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P・카레이뇨・브스타 | 2 | 2 | 3 | 2 | R・페데라 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R・페데라 | 6 | 6 | 6 |
참고 문헌
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2013년전불오픈 남자 단식경기
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기