2011년의 오릭스・버퍼로즈
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성적 | |||||||
퍼시픽 리그 4위 69승 68패 7분 승률. 503 | |||||||
본거지 | |||||||
도시 | 오사카부오사카시니시구 | ||||||
구장 쿄세라 돔 오사카 | |||||||
구단 조직 | |||||||
오너 | 미야우치 요시히코 | ||||||
경영 모체 | 오릭스 | ||||||
감독 | 오카다 아키라 옷감 | ||||||
|
2011년의 오릭스・버퍼로즈(2011이군요 의 오릭스・버퍼로즈)로는, 2011년의 오릭스・버퍼로즈에 있어서의 동향을 정리한다.
2011년의 오릭스・버퍼로즈는, 오카다 아키라 옷감 감독의 2년째의 시즌이다.
목차
레귤러 시즌
|
4월
- 17전 5승 11패 1분 승률. 313(선두 일본 햄에 5.5차이의 5위)
5월
- 22전 10승 12패 승률. 455(선두 소프트뱅크에 12.0차이의 6위)
6월
- 19전 12승 5패 2분 승률. 706(선두 소프트뱅크에 11.0차이의 3위)
7월
- 23전 8승 14패 1분 승률. 364(선두 소프트뱅크에 17.5차이의 5위)
8월
- 25전 13승 11패 1분 승률. 542(선두 소프트뱅크에 17.5차이의 4위)
9월
- 25전 18승 6패 1분 승률. 750(선두 소프트뱅크에 14.0차이의 3위)
10월
- 13전 3승 9패 1분 승률. 250(선두 소프트뱅크에 20.5차이의 4위)
팀 성적
레귤러 시즌
퍼시픽 리그 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 구단 | 승 | 패 | 분 | 승률 | 차 |
우승 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 88 | 46 | 10 | .657 | - |
2위 | 홋카이도 일본 햄 파이터스 | 72 | 65 | 7 | .526 | 17.5 |
3위 | 사이타마 세이부 라이온즈 | 68 | 67 | 9 | .5037 | 20.5 |
4위 | 오릭스・버퍼로즈 | 69 | 68 | 7 | .5036 | 20.5 |
5위 | 도호쿠 낙천 골든 이글스 | 66 | 71 | 7 | .482 | 23.5 |
6위 | 지바 롯데 마린스 | 54 | 79 | 11 | .406 | 33.5 |
일본 생명세・파 교류전 2011
올스타 게임 2011
자세한 것은 「2011년의 올스타 게임(일본 프로야구)」를 참조
- 선출 선수
포지션 | 이름 | 선출 회수 |
---|---|---|
투수 | 평야가수 | 3 |
키시타호 | 초 | |
테라바라 하야토 | 2 | |
외야수 | T-오카다 | 2 |
사카구치 사토시륭 | 초 |
- 굵은 글씨는 팬 투표에 의한 선출.
개인 성적
투수 성적
- 색첨부는 규정 투구회(144 이닝) 이상의 선수
- 굵은 글씨는 리그 최고
선수 | 등 판 | 선 발 | 완 투 | 완 봉 | 무 4 구 | 승 리 | 패 전 | 세 丨 브 | 호 丨 르 드 | 타 사람 | 투 구 회 | 피 안 타 | 피 본 루 타 | 여 4 구 | 여 사 구 | 탈 3 진 | 폭 투 | 보 丨 쿠 | 실 점 | 자 책 점 | 방 어 률 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테라바라 하야토 | 25 | 25 | 7 | 3 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 705 | 170.1 | 162 | 4 | 43 | 3 | 112 | 7 | 2 | 67 | 58 | 3.06 | 1.20 |
나카야마 신야 | 28 | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 660 | 156.1 | 128 | 11 | 69 | 5 | 119 | 3 | 0 | 58 | 51 | 2.94 | 1.26 |
카네코 치히로 | 20 | 20 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 613 | 155.1 | 126 | 9 | 38 | 2 | 123 | 3 | 0 | 45 | 42 | 2.43 | 1.06 |
서유우키 | 25 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 537 | 130.2 | 109 | 8 | 26 | 16 | 106 | 1 | 0 | 49 | 44 | 3.03 | 1.03 |
피가로 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 524 | 123.2 | 126 | 7 | 36 | 3 | 90 | 8 | 5 | 49 | 47 | 3.42 | 1.31 |
평야가수 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 43 | 317 | 83.2 | 48 | 4 | 17 | 2 | 99 | 5 | 0 | 18 | 18 | 1.94 | 0.78 |
키노사관양 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 322 | 72.1 | 86 | 5 | 22 | 2 | 60 | 4 | 0 | 42 | 37 | 4.60 | 1.49 |
키시타호 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 33 | 0 | 289 | 69.0 | 66 | 5 | 15 | 1 | 74 | 2 | 0 | 23 | 20 | 2.61 | 1.17 |
콘도 카즈키 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 289 | 63.2 | 76 | 6 | 27 | 4 | 53 | 3 | 0 | 48 | 45 | 6.36 | 1.62 |
박찬호 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 181 | 42.0 | 44 | 3 | 12 | 3 | 21 | 0 | 1 | 21 | 20 | 4.29 | 1.33 |
카츠키 료타 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 141 | 34.0 | 31 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2.12 | 1.09 |
요시노 마코토 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 126 | 30.1 | 33 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.19 | 1.19 |
마크레인 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 30.0 | 34 | 2 | 10 | 2 | 22 | 1 | 0 | 17 | 15 | 4.50 | 1.47 |
히가간귀 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 22.2 | 28 | 3 | 6 | 2 | 21 | 0 | 1 | 21 | 18 | 7.15 | 1.50 |
타카미야 카즈야 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 22.2 | 22 | 0 | 6 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.97 | 1.24 |
쿠와바라 켄 타로 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 18.0 | 16 | 3 | 8 | 3 | 18 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3.50 | 1.33 |
후루카와 슈이치 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 16.0 | 13 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.69 | 1.19 |
카모시다 타케시 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 15.1 | 9 | 0 | 8 | 3 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.76 | 1.11 |
아난철 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 1.00 |
코바야시 마사히데 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13.50 | 3.21 |
니시카와 마사토 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | 3.00 |
이하라 마사키 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.88 |
카지모토 타츠야 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20.25 | 3.75 |
코마츠 히지리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 135.00 | 15.00 |
타격 성적
- 색첨부는 규정 타석(446 타석) 이상의 선수
- 굵은 글씨는 리그 최고
선수 | 시 합 | 타 자리 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 루 타 | 3 루 타 | 본 루 타 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 루 사 | 희 타 | 희 비 | 4 구 | 경 원 | 사 구 | 3 진 | 병 살 타 | 타 률 | 출 루 률 | 장 타 률 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사카구치 사토시륭 | 144 | 651 | 590 | 84 | 175 | 20 | 7 | 3 | 218 | 45 | 5 | 5 | 2 | 1 | 54 | 2 | 4 | 77 | 11 | .297 | .359 | .369 | .729 |
고토 히카루존 | 130 | 553 | 526 | 54 | 164 | 19 | 4 | 8 | 215 | 55 | 14 | 6 | 0 | 5 | 17 | 2 | 5 | 74 | 9 | .312 | .336 | .409 | .745 |
T-오카다 | 134 | 550 | 492 | 61 | 128 | 26 | 0 | 16 | 202 | 85 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 1 | 15 | 116 | 10 | .260 | .331 | .411 | .741 |
바르디리스 | 137 | 544 | 479 | 49 | 128 | 16 | 1 | 18 | 200 | 66 | 2 | 4 | 3 | 5 | 38 | 1 | 19 | 72 | 12 | .267 | .342 | .418 | .759 |
오비키 케이지 | 127 | 501 | 405 | 36 | 99 | 15 | 2 | 1 | 121 | 34 | 3 | 3 | 42 | 1 | 52 | 0 | 1 | 66 | 3 | .244 | .331 | .299 | .630 |
리승 | 122 | 432 | 394 | 28 | 79 | 20 | 0 | 15 | 144 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 1 | 0 | 121 | 8 | .201 | .257 | .365 | .622 |
세키다 쇼오고 | 77 | 246 | 226 | 17 | 69 | 8 | 1 | 0 | 79 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 52 | 3 | .305 | .357 | .350 | .706 |
타구치 소우 | 62 | 239 | 198 | 27 | 54 | 10 | 0 | 0 | 64 | 15 | 3 | 1 | 23 | 0 | 15 | 1 | 3 | 36 | 5 | .273 | .333 | .323 | .657 |
이토 히카루 | 66 | 188 | 160 | 15 | 25 | 7 | 0 | 2 | 38 | 11 | 3 | 2 | 14 | 1 | 11 | 0 | 2 | 57 | 0 | .156 | .218 | .238 | .456 |
키타가와 히로토시 | 51 | 172 | 159 | 11 | 41 | 11 | 0 | 1 | 55 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 23 | 4 | .258 | .298 | .346 | .644 |
스즈키 후미히로 | 89 | 171 | 152 | 11 | 31 | 7 | 0 | 0 | 38 | 7 | 3 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | 34 | 2 | .204 | .238 | .250 | .488 |
헤스만 | 48 | 142 | 130 | 9 | 25 | 6 | 0 | 6 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 46 | 2 | .192 | .261 | .377 | .637 |
모리야마 슈 | 82 | 125 | 113 | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | .186 | .227 | .195 | .422 |
카지모토 유스케 | 43 | 100 | 93 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | .204 | .221 | .226 | .447 |
아라카네 히사오 | 38 | 92 | 83 | 8 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 0 | .205 | .283 | .337 | .620 |
유전신타로 | 32 | 92 | 78 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 12 | 1 | .205 | .276 | .282 | .558 |
야마자키 코지 | 48 | 85 | 77 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 23 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | .247 | .298 | .299 | .596 |
타케하라 곧 륭 | 29 | 85 | 78 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | .205 | .247 | .244 | .491 |
사이토 토시오 | 35 | 81 | 70 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | .243 | .303 | .257 | .560 |
히다카 츠요시 | 26 | 50 | 44 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | .068 | .180 | .091 | .271 |
준태 | 30 | 47 | 40 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | .100 | .122 | .125 | .247 |
시모야마 신지 | 14 | 32 | 27 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | .333 | .379 | .444 | .824 |
마에다 다이스케 | 12 | 24 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .050 | .095 | .050 | .145 |
카네코 게이스케 | 11 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
츠지 토시야 | 8 | 16 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .182 | .250 | .273 | .523 |
후카에 신등 | 29 | 13 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
테라바라 하야토 | 25 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 |
카라바이요 | 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
요코야마 테츠야 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
츠보이 토모야 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
나카야마 신야 | 28 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
카네코 치히로 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
피가로 | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
노나카 신고 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
서유우키 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
박찬호 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
키노사관양 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
사건
선수・스탭
표창 선수
드래프트
자세한 것은 「2011년도 신인 선수 선택 회의(일본 프로야구)」를 참조
순위 | 선수명 | 포지션 | 소속 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1위 | 아다치 료우이치 | 내야수 | 토시바 | 입단 |
2위 | 호전탁미 | 내야수 | JR동일본 | 입단 |
3위 | 사토 타츠야 | 투수 | Honda | 입단 |
4위 | 카이타 토모유키 | 투수 | 일본 생명 | 입단 |
5위 | 쇼우지 류우지 | 포수 | 제이 프로젝트 | 입단 |
6위 | 츠츠미 유타카귀 | 내야수 | 용곡고 | 입단 |
7위 | 작은 섬수평 | 내야수 | 스미토모 금속 카시마 | 입단 |
8위 | 카와바타 타카시 도리 | 외야수 | JR동일본 | 입단 |
육성 선수 드래프트 | ||||
순위 | 선수명 | 포지션 | 소속 | 결과 |
1위 | 시나구라대휘 | 외야수 | 구마모토 코우다고 | 입단 |
2위 | 카키하라상수 | 내야수 | 규슈고 | 입단 |
출전
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2011년의 오릭스・버퍼로즈
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기