제58회흑취기 전일본 남녀 선발 발리볼 대회
제58회흑취기 전일본 남녀 선발 발리볼 대회 | |
---|---|
개시년 | 1952 |
주최 | 일본 발리볼 협회 마이니치 신문사 |
참가 팀수 | 남자:16 여자:16 |
전회 우승 | 남자:파나소닉크판서즈 여자:덴 소・에어 리 비즈 |
사이트 | 오사카부 발리볼 협회 |
제58회흑취기 전일본 남녀 선발 발리볼 대회(매우 58회 검은 색 일본식 전국 일본이다 서문 선발 발각되어-보-루 싶겠어)는, 2009년 5월 1일부터 5월 6일까지 개최된 흑취기 전일본 남녀 선발 발리볼 대회이다.
목차
개요
- 일정:2009년 5월 1일- 6일
- 회장:오사카 후리츠 체육 회관
- 참가 팀수:남녀 각각 16 팀
시합 방법
- 16 팀을 4 팀의 그룹으로 나누고 리그전을 실시해(그룹전으로 칭한다), 각 그룹의 상위 2 팀이 준준결승에 진출해, 토너먼트 방식으로 우승을 결정한다.
남자
출장 팀・그룹 나누기
카테고리 | A그룹 | B그룹 | C그룹 | D그룹 |
---|---|---|---|---|
프리미어 리그 | 산트리산바즈 | 토오레・아로즈 | 계브레이자즈 | 파나소닉크판서즈 |
오이타 미요시 바이세아드라 | NEC 블루 로켓츠 | 토요타 합성 트레페르사 | JT산다즈 | |
챌린지 리그 | 제이테크트 STINGS | 도쿄 베르디 | 후지쯔 | FC토쿄 |
대학 | 일본 체육 대학 | 토카이대학 | 중앙 대학 | 쥰텐도 대학 |
그룹전
A그룹
팀명 | 산토리 | 오이타 미요시 | 제이테크트 | 일본체육대학 | 시합수 | 승수 | 패수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산토리 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
오이타 미요시 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 | ||
제이테크트 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 | 2 | 1 | ||
일본체육대학 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 | 0 | 3 |
B그룹
팀명 | 토오레 | NEC | 도쿄 베르디 | 토카이대 | 시합수 | 승수 | 패수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토오레 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
NEC | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 | 2 | 1 | ||
도쿄 베르디 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 | 0 | 3 | ||
토카이대 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 |
C그룹
팀명 | 계 | 토요타 합성 | 후지쯔 | 중앙 대학 | 시합수 | 승수 | 패수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 | 3 | 0 | ||
토요타 합성 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | ||
후지쯔 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 | ||
중앙대 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 | 0 | 3 |
D그룹
팀명 | 파나소닉 | J T | FC토쿄 | 쥰텐도대 | 시합수 | 승수 | 패수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파나소닉 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
J T | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | ||
FC토쿄 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 | 1 | 2 | ||
쥰텐도대 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 | 0 | 3 |
준준결승
#1001 | 2012년 5월 4일11:00[1] | ||
---|---|---|---|
산트리산바즈 (A조 1위) | 3 - 0 (25-23) (25-22) (30-28) | NEC 블루 로켓츠 (B조 2위) | 오사카 후리츠 체육 회관 주심: 카츠마타 타다시 부심: 아사이다만 사정 |
#1002 | 2012년 5월 4일12:49[2] | ||
---|---|---|---|
토요타 합성 트레페르사 (C조 2위) | 0 - 3 (18-25) (21-25) (19-25) | 파나소닉크판서즈 (D조 1위) | 오사카 후리츠 체육 회관 관객수: 4,228명 주심: 인등지일 부심: 치요노부 야스오 |
#1003 | 2012년 5월 4일14:24[3] | ||
---|---|---|---|
계브레이자즈 (C조 1위) | 3 - 0 (25-22) (25-18) (25-22) | JT산다즈 (D조 2위) | 오사카 후리츠 체육 회관 관객수: 4,740명 주심: 타나카 아키히코 부심: 쓰게지칙 |
#1004 | 2012년 5월 4일16:03[4] | ||
---|---|---|---|
제이테크트 STINGS (A조 2위) | 0 - 3 (25-23) (25-19) (25-19) | 토오레・아로즈 (B조 1위) | 오사카 후리츠 체육 회관 관객수: 4,740명 주심: 오노 마사인 부심: 건정경 |
준결승
#1005 | 2012년 5월 5일15:35[5] | ||
---|---|---|---|
산트리산바즈 (A조 1위) | 0 - 3 (21-25) (21-25) (17-25) | 파나소닉크판서즈 (D조 1위) | 오사카 후리츠 체육 회관 관객수: 4,600명 주심: 무라카미성사 부심: 타나카 아키히코 |
#1006 | 2012년 5월 5일17:21[6] | ||
---|---|---|---|
계브레이자즈 (C조 1위) | 0 - 3 (26-28) (20-25) (19-25) | 토오레・아로즈 (B조 1위) | 오사카 후리츠 체육 회관 관객수: 4,500명 주심: 카츠마타 타다시 부심: 오노 마사인 |
결승
#1007 | 2012년 5월 6일14:27[7] | ||
---|---|---|---|
파나소닉크판서즈 (D조 1위) | 3 - 0 (25-23) (25-23) (25-17) | 토오레・아로즈 (B조 1위) | 오사카 후리츠 체육 회관 관객수: 4,600명 주심: 무라카미성사 부심: 타나카 아키히코 |
표창 선수
No. | 상명 | 수상자 | 소속 팀 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 흑취상(최고 수훈선수) | 시미즈 쿠니히로시 | 파나소닉크판서즈 | |
2 | 감투상(감투 선수) | 시노다보 | 토오레・아로즈 | |
3 | 젊은 취상(최우수 신인상) | 후쿠자와 타츠야 | 파나소닉크판서즈 | |
4 | 베스트 6 | 시미즈 쿠니히로시 | 파나소닉크판서즈 | |
후쿠자와 타츠야 | 파나소닉크판서즈 | |||
우사미 다이스케 | 파나소닉크판서즈 | |||
시노다보 | 토오레・아로즈 | |||
데얀・보요빗치 | 토오레・아로즈 | |||
코시카와 스구루 | 산트리산바즈 | |||
5 | 베스트 리베로상 | 타나베 오사무 | 토오레・아로즈 |
여자
출장 팀・그룹 나누기
카테고리 | A그룹 | B그룹 | C그룹 | D그룹 |
---|---|---|---|---|
프리미어 리그 | 토오레・아로즈 | 히사미츠 제약 스프링스 | NEC 레드 로켓츠 | 덴 소・에어 리 비즈 |
타케후지 대나무 | 오카야마 시가르즈 | JT마베라스 | 도요타차체 퀸 시즈 | |
- | - | 파이오니아렛드윙스 | 히타치 사와 리바레 | |
챌린지 리그 | PFU 블루 캣츠 | 아게오 메디크스 | - | 산요전기 렛드소아 |
대학 | 토카이대학 | 아오야마 학원대학 | - | - |
고교 | - | - | 히가시큐슈용곡고교 | - |
그룹전
A그룹
팀명 | 토오레 | 타케후지 | PFU | 토카이대 | 시합수 | 승수 | 패수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토오레 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
타케후지 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | ||
PFU | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 | ||
토카이대 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 | 0 | 3 |
B그룹
팀명 | 히사미츠 제약 | 오카야마 | 아게오 | 아오야마학원대 | 시합수 | 승수 | 패수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
히사미츠 제약 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
오카야마 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | ||
아게오 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 | 0 | 3 | ||
아오야마학원대 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 | 1 | 2 |
C그룹
팀명 | NEC | J T | 선구자 | 히가시큐슈용곡 | 시합수 | 승수 | 패수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEC | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
J T | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | ||
선구자 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | 3 | 1 | 2 | ||
히가시큐슈용곡 | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | 3 | 0 | 3 |
D그룹
팀명 | 덴 소 | 도요타차체 | 히타치 사와 | 산요전기 | 시합수 | 승수 | 패수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
덴 소 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||
도요타차체 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 | 2 | 1 | ||
히타치 사와 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 | 1 | 2 | ||
산요전기 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 | 0 | 3 |
준준결승
#2001 | 2012년 5월 4일11:00[8] | ||
---|---|---|---|
토오레・아로즈 (A조 1위) | 3 - 1 (25-13) (24-26) (25-18) (25-16) | 오카야마 시가르즈 (B조 2위) | 오사카 후리츠 체육 회관 관객수: 4,228명 주심: 츄우마 요시로우 부심: 니시나카노건 |
#2002 | 2012년 5월 4일13:03[9] | ||
---|---|---|---|
JT마베라스 (C조 2위) | 3 - 1 (22-25) (25-23) (25-22) (25-18) | 덴 소・에어 리 비즈 (D조 1위) | 오사카 후리츠 체육 회관 관객수: 4,740명 주심: 무라카미성사 부심: 야마모토 스스무5 |
#2003 | 2012년 5월 4일15:13[10] | ||
---|---|---|---|
NEC 레드 로켓츠 (C조 1위) | 3 - 1 (10-25) (26-24) (25-17) (25-22) | 도요타차체 퀸 시즈 (D조 2위) | 오사카 후리츠 체육 회관 관객수: 4,740명 주심: 이시이 히로시장 부심: 타카하시 히로아키 |
#2004 | 2012년 5월 4일17:23[11] | ||
---|---|---|---|
타케후지 대나무 (A조 2위) | 0 - 3 (17-25) (18-25) (20-25) | 히사미츠 제약 스프링스 (B조 1위) | 오사카 후리츠 체육 회관 관객수: 4,861명 주심: 키타무라우향 부심: 전야 토시히코 |
준결승
#2005 | 2012년 5월 5일11:05[12] | ||
---|---|---|---|
토오레・아로즈 (A조 1위) | 3 - 2 (25-17) (23-25) (23-25) (25-20) (15-11) | JT마베라스 (C조 2위) | 오사카 후리츠 체육 회관 관객수: 1,800명 주심: 츄우마 요시로우 부심: 인등지일 |
#2006 | 2012년 5월 5일13:35[13] | ||
---|---|---|---|
NEC 레드 로켓츠 (C조 1위) | 0 - 3 (21-25) (20-25) (20-25) | 히사미츠 제약 스프링스 (B조 1위) | 오사카 후리츠 체육 회관 관객수: 3,109명 주심: 이시이 히로시장 부심: 키타무라우향 |
결승
#2007 | 2012년 5월 6일12:05[14] | ||
---|---|---|---|
토오레・아로즈 (A조 1위) | 3 - 1 (25-22) (25-15) (23-25) (27-25) | 히사미츠 제약 스프링스 (B조 1위) | 오사카 후리츠 체육 회관 관객수: 3,300명 주심: 인등지일 부심: 오노 마사인 |
표창 선수
No. | 상명 | 수상자 | 소속 팀 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 흑취상(최고 수훈선수) | 키무라 사오리 | 토오레・아로즈 | |
2 | 감투상(감투 선수) | 카노 마이코 | 히사미츠 제약 스프링스 | |
3 | 젊은 취상(최우수 신인상) | 해당자 없음 | ||
4 | 베스트 6 | 장월홍 | 토오레・아로즈 | |
키무라 사오리 | 토오레・아로즈 | |||
나카미치눈동자 | 토오레・아로즈 | |||
야마모토 아이 | 히사미츠 제약 스프링스 | |||
카노 마이코 | 히사미츠 제약 스프링스 | |||
타니구치 마사미 | JT마베라스 | |||
5 | 베스트 리베로상 | 빈구화채리 | 토오레・아로즈 |
각주
참고 문헌
- 월간 발리볼 2009년 6월호 51 - 63 페이지
- 월간 발리볼 2009년 7월호 156 페이지
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 제58회흑취기 전일본 남녀 선발 발리볼 대회
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기