FBK 카우나스
이 기사는 검증 가능한 참고 문헌이나 출전이 전혀 나타나지 않은지, 불충분합니다. 출전을 추가해 기사의 신뢰성 향상에 협력해 주십시오.(2016년 7월) |
FBK 카우나스 | |||
---|---|---|---|
원어 표기 | Kauno futbolo beisbolo klubas | ||
클럽 칼라 | 노랑・록 | ||
창설년 | 1960년 | ||
소속 리그 | A리거 | ||
홈 타운 | 카우나스 | ||
홈 스타디움 | S. Dariaus ir S. Gireno stadionas | ||
수용 인원수 | 8,500 | ||
대표자 | Gintaras Ugianskis | ||
감독 | Saulius Vertelis | ||
공식 사이트 | 공식 사이트 | ||
| |||
■템플릿(■노트)■축구 클럽 PJ |
FBK 카우나스(Kauno futbolo beisbolo klubas)는, 리투아니아・카우나스의 축구 클럽이다.
1960년에 반가・카우나스(Banga Kaunas)의 클럽명으로 창설되었다.리투아니아의 소비에트 사회주의 연방공화국 으로부터의 독립 후에 클럽은 구조개혁 되었다.1993년에 FBK 카우나스로 개칭되어 야구 부문이 추가되었다( 후 로 분리해 현재는 BK리트아니카・카우나스).클럽명에 야구(beisbolo)를 포함하는 것은 이 때문에이다.1년만 쟈르기리스・카우나스(Zalgiris Kaunas)로 개칭하고 있던 1999년에 첫 리그 우승을 완수해, 이후 2004년까지 리그를 6 연패 했다.
클럽은 옷의 안감-밀・로마노후를 주요 주주로 하는 은행, UKIO 밴 앙금이 후원 하고 있다.2005년 10월에 로마노후가 SPL의 하트의 필두 주주가 되고 나서는, 선수 공급원으로서 많은 선수를 하트에 렌탈 이적으로 배웅하고 있다.
목차
타이틀
국내 타이틀
- 리투아니아 리그:8회
- 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007
- 리투아니아 컵:4회
- 2002, 2004, 2005, 2008
- 리투아니아 슈퍼 컵:3회
- 2002, 2004, 2006
국제 타이틀
- 바르틱리그:1회
- 2008
과거의 성적
연도 | 소속 | 순위 | 시합 | 승 | 분 | 부 | 득점 | 실점 | 승점 | 컵 | 슈퍼 컵 | 바르틱리그 | 유럽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1st | 3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 10 | 22 | 미개최 | 2007년에 설립 | |||
1991/92 | 1st | 4 | 25 | 11 | 10 | 4 | 26 | 15 | 32 | |||||
1992/93 | 1st | 5 | 27 | 11 | 5 | 11 | 36 | 29 | 27 | |||||
1993-94 | 1st | 5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 18 | 28 | |||||
1994-95 | 1st | 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 22 | 24 | 1/4 | 예선 패퇴 | |||
1995-96 | 1st | 4 | 28 | 14 | 3 | 11 | 33 | 15 | 31 | 1/4 | 미개최 | |||
1996-97 | 1st | 4 | 28 | 15 | 5 | 11 | 48 | 35 | 41 | 1/2 | 예선 패퇴 | IC | 그룹 스테이지 | |
1997-98 | 1st | 5 | 30 | 18 | 4 | 8 | 63 | 19 | 58 | 준우승 | 미개최 | IC | 그룹 스테이지 | |
1998-99 | 1st | 3 | 23 | 18 | 3 | 2 | 57 | 14 | 57 | 준우승 | ||||
1999 | 1st | 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 36 | 10 | 41 | 1/4 | UC | 예선 1회전 | ||
2000 | 1st | 1 | 36 | 26 | 8 | 2 | 115 | 24 | 86 | 1/2 | CL | 예선 2 회전 | ||
2001 | 1st | 1 | 36 | 26 | 7 | 3 | 76 | 13 | 85 | 우승 | CL | 예선 1회전 | ||
2002 | 1st | 1 | 32 | 24 | 6 | 2 | 85 | 20 | 78 | 1/4 | 우승 | CL | 예선 1회전 | |
2003 | 1st | 1 | 28 | 21 | 5 | 2 | 64 | 20 | 68 | 1/2 | 준우승 | CL | 예선 2 회전 | |
2004 | 1st | 1 | 28 | 20 | 5 | 3 | 49 | 19 | 65 | 우승 | 우승 | CL | 예선 2 회전 | |
2005 | 1st | 2 | 36 | 26 | 4 | 6 | 89 | 25 | 82 | 우승 | 준우승 | CL | 예선 2 회전 | |
2006 | 1st | 1 | 36 | 28 | 4 | 4 | 85 | 30 | 88 | 1/4 | 우승 | UC | 예선 2 회전 | |
2007 | 1st | 1 | 36 | 25 | 8 | 3 | 91 | 26 | 83 | 미개최 | 미개최 | 1/2 | CL | 예선 1회전 |
2008 | 1st | 2 | 28 | 16 | 7 | 5 | 51 | 17 | 55 | 우승 | 우승 | CL / UC | 예선 3 회전/ 1회전 | |
2009 | 3rd | 1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 110 | 10 | 57 | 1/2 | 예선 패퇴 | 예선 패퇴 | EL | 예선 2 회전 |
2010 | 2nd | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 108 | 16 | 81 | 예선 패퇴 |
역대 재적 선수
FW
- 에드가 라스・얀카우스카스 2005-2007
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia FBK 카우나스
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기