마이디누・메키시베나바
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
풀네임 | 마이디누・메키시베나바 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국적 | 프랑스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 | 3000 m장해주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생년월일 | 1985년3월 15일(31세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄생지 | 마르누현 랑스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신장 | 190cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기 베스트 | 3000 m장해주:8분 00초 09(2013년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편집 |
마이디누・메키시베나바(Mahiedine Mekhissi-Benabbad, 1985년 3월 15일- )는 프랑스의 랑스 출신의 알제리계 프랑스인의 육상 경기 선수.2008년의 북경 올림픽의 3000미터 장해로 은메달을, 2011년의 세계 육상 경기 선수권 대회에서 동메달을 획득했다.
2014년의 유럽 육상 경기 선수권 대회의 3000미터 장해 결승으로는 8분 25초 30의 타임에 1위로 골 했지만, 골전에 러닝 셔츠를 벗었던 것이 국제 육상 경기 연맹의 경기 규칙 제 143조 8항 「넘버 카드는 어떠한 방법에서도 안보이게 해서는 안 된다」 위반한다고 하여, 금메달이 박탈된[1][2].그 후, 1500 m로 우승해 설욕을 완수한[3].
목차
주된 성적
년 | 대회명 | 개최지 | 결과 | 종목 | 기록 |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 세계 크로스 컨트리 선수권 대회 | 브뤼셀 | 61위 | 주니어 | 27:08 |
세계 주니어 육상 경기 선수권 대회 | 그롯세이트 | 예선조 10벌 | 3000mSC | 9:09.53 | |
2006 | 유럽 컵 | 말라가 | 8위 | 1500m | |
IAAF 월드컵 | 아테네 | 8위 | 1500m | 3:55.89 | |
2007 | 유럽 U23 선수권 대회 | 데브레트 | 우승 | 3000mSC | |
세계 육상 경기 선수권 대회 | 오사카 | 예선조 6벌 | 3000mSC | 8:33.11 | |
2008 | 북경 올림픽 | 북경 | 2위 | 3000mSC | 8:10.49 |
2009 | 세계 육상 경기 선수권 대회 | 베를린 | DNF | 3000mSC | |
2010 | 세계 실내 육상 경기 선수권 대회 | 도하 | 8위 | 1500m | 3:45.22 |
유럽 육상 경기 선수권 대회 | 바르셀로나 | 우승 | 3000mSC | 8:07.87 | |
IAAF 콘티넨탈 컵 | 스프리트 | 3위 | 3000mSC | 8:09.96 | |
2011 | 세계 육상 경기 선수권 대회 | 대구 | 3위 | 3000mSC | 8:16.09 |
2012 | 유럽 육상 경기 선수권 대회 | 헬싱키 | 우승 | 3000mSC | 8:33:23 |
런던 올림픽 | 런던 | 2위 | 3000mSC | 8:19.08 | |
2013 | 유럽 실내 육상 경기 선수권 대회 | 요테보리 | 우승 | 1500m | 3:37:17 |
세계 육상 경기 선수권 대회 | 모스크바 | 3위 | 3000mSC | 8:07:86 | |
2014 | 유럽 육상 경기 선수권 대회 | 취리히 | DQ | 3000mSC | 기록 없음 (8:25:30) |
우승 | 1500m | 3:45:60 |
자기 베스트
거리 | 타임 | 연월일 | 개최지 | 대회 |
---|---|---|---|---|
1500m | 3분 33초 12 | 2013년 7월 2일 | 톤브레이누 | Tomblaine Meeting Stanislas de Nancy |
3000m | 7분 44초 98 | 2010년 5월 30일 | 헨게로 | 퍼니・브란카스=쿠・게임즈 |
3000mSC | 8분 00초 09 | 2013년 7월 6일 | 파리 | 미팅아레바 |
각주
- Profile for Mahiedine MEKHISSI BENABBAD(영어) All-Athletics.com
- ^불인선손, 골 직전에 러닝 셔츠 벗어 금메달 박탈 유럽 육상 선수권 AFPBB News 2014년 8월 15일
- ^ <육상>셔츠 벗으면 돈 놓치는 유럽 선수권에서 불선수, 실격에
- ^육상 경기사편(2014):174 페이지
참고 문헌
외부 링크
- 마이디누・메키시베나바 국제 육상 경기 연맹의 프로필(영어)
This article is taken from the Japanese Wikipedia 마이디누・메키시베나바
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기