2015년 트리그라후트로피
2015년 트리그라후트로피 | ||
대회종: | ISU 캘린더 게재 국제 대회 (시니어를 포함한다) | |
시즌: | 2014 - 2015 | |
일정: | 4월 15일- 4월 19일 | |
개최지: | 이세니트 | |
회장: | 포드메쟈크라호르 | |
우승자 | ||
남자 싱글: 마이클・크리스챤・마르티네스 | ||
여자 싱글: 나카시오미유 | ||
대회 정보 | ||
전회 대회: 2014년 트리그라후트로피 | ||
다음 번 대회: 2016년 트리그라후트로피 |
2015년 트리그라후트로피(영어: Triglav Trophy 2015)는, 2015년에 슬로베니아에서 개최된 피겨 스케이트의 국제 경기회.
목차
개요
2015년 트리그라후트로피는2014-2015해시즌의 피겨 스케이트 경기회 트리그라후트로피로, 국제 스케이트 연맹의2014-2015해시즌 이벤트 캘린더에 게재된 슬로베니아 스케이트 연맹 주최, 이세니트스케이트크라브의 운영에 의한 국제 경기회이다.시니어, 주니어, advanced 노우 나사 클래스의 남녀 싱글 경기가, 2015년 4월 15일부터 19일에 걸치고, 슬로베니아・이세니트의 포드메쟈크라호르(슬로베니아어: Dvorana Podmezakla)로 개최되었다.
경기 결과
시니어 클래스
남자 싱글
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마이클・크리스챤・마르티네스 | 필리핀 | 181.84 | 5 | 51.68 | 1 | 130.16 |
2 | 이・쥰 형 | 한국 | 176.60 | 2 | 59.60 | 2 | 117.00 |
3 | 마우리지오・잔드론 | 이탈리아 | 170.44 | 1 | 60.26 | 3 | 110.18 |
4 | 아르멘・아가 이언 | 그루지야 | 147.53 | 4 | 53.75 | 4 | 93.78 |
5 | Marco ZANDRON | 이탈리아 | 147.44 | 3 | 53.81 | 5 | 93.63 |
6 | Dario BETTI | 이탈리아 | 115.01 | 6 | 43.31 | 6 | 71.70 |
7 | 알베르트・무크 | 오스트리아 | 100.59 | 8 | 31.16 | 7 | 69.43 |
기권 | 알렉산드로・파디니 | 이탈리아 | 7 | 34.50 |
여자 싱글
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나카시오미유 | 일본 | 148.44 | 1 | 57.89 | 1 | 90.55 |
2 | 마츠다유양 | 일본 | 146.35 | 2 | 57.81 | 2 | 88.54 |
3 | 이라리아・노가로 | 이탈리아 | 120.36 | 3 | 42.82 | 3 | 77.54 |
4 | 메드제시・훌라 지나 | 헝가리 | 113.82 | 4 | 37.21 | 4 | 76.61 |
5 | 개미 손・크리스텔・페르티케트 | 필리핀 | 103.60 | 5 | 36.60 | 5 | 67.00 |
기권 | 유리어・자우타 | 루마니아 |
주니어 클래스
남자 싱글
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 폴・세종 | 한국 | 148.13 | 1 | 56.74 | 2 | 91.39 |
2 | Hugh BRABYN JONES | 영국 | 140.76 | 2 | 44.27 | 1 | 96.49 |
3 | Andras CSERNOCH | 헝가리 | 109.16 | 4 | 34.78 | 3 | 74.38 |
4 | 보로보이・알렉산더 | 헝가리 | 105.77 | 5 | 31.96 | 4 | 73.81 |
기권 | Nikoloz KADAGISHVILI | 그루지야 | 3 | 38.45 |
여자 싱글
순위 | 이름 | 나라・지역 | 합계점 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최・다빈 | 한국 | 166.00 | 1 | 56.61 | 1 | 109.39 |
2 | 줄리아・포레스티 | 이탈리아 | 104.57 | 5 | 36.40 | 3 | 68.17 |
3 | Martina MANZO | 이탈리아 | 103.54 | 2 | 38.36 | 4 | 65.18 |
4 | Matilde BATTAGIN | 이탈리아 | 102.50 | 8 | 32.96 | 2 | 69.54 |
5 | Samantha CABILES | 필리핀 | 96.22 | 4 | 36.74 | 8 | 59.48 |
6 | Tullia Maria TREVISAN | 이탈리아 | 94.35 | 3 | 37.09 | 9 | 57.26 |
7 | Nina POLSAK | 슬로베니아 | 92.50 | 9 | 31.82 | 6 | 60.68 |
8 | Sara CONTI | 이탈리아 | 92.38 | 12 | 28.87 | 5 | 63.51 |
9 | Tena COPOR | 크로아티아 | 90.61 | 10 | 30.92 | 7 | 59.69 |
10 | Michela SACCHET | 이탈리아 | 89.73 | 6 | 34.52 | 10 | 55.21 |
11 | Antonia BANOVIC | 크로아티아 | 85.59 | 11 | 30.87 | 11 | 54.72 |
12 | Camilla CAPPELLIN | 이탈리아 | 85.50 | 7 | 34.41 | 12 | 51.09 |
13 | Valentina MIKAC | 크로아티아 | 72.61 | 13 | 28.53 | 15 | 44.08 |
14 | Polina USTINOVA | 사이프러스 | 71.90 | 14 | 26.50 | 14 | 45.40 |
15 | Marusa UDRIH | 슬로베니아 | 67.79 | 15 | 21.55 | 13 | 46.24 |
기권 | Antonella PALMISANO | 이탈리아 |
advanced 노우 나사 클래스
남자 싱글
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 나무과웅등 | Guido OFFSAS | Nika EGADZE |
여자 싱글
경기자수[1] | 참가국수[1] | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
19 | 9 | 안・서현 | 각계화 | Lucrezia GENNARO |
각주
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2015년 트리그라후트로피
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기