누노・카프쇼
![]() | 이 이름은 포르투갈어권의 인명 관습에 따라서 있습니다.제일성(외가의 성)은 곤사우베스, 제2성(아버지 쪽의 성)은 다・로샤입니다. |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
본명 | Nuno Fernando Goncalves da Rocha | |||||
카타카나 | 누노・카프쇼 | |||||
라틴 문자 | Nuno Capucho | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | ![]() | |||||
생년월일 | 1972년2월 21일(44세) | |||||
출신지 | 브라가현 바르세로스 | |||||
선수 정보 | ||||||
재적 팀 | 은퇴 | |||||
포지션 | MF | |||||
유스 | ||||||
1985-1990 | ![]() | |||||
클럽 1 | ||||||
년 | 클럽 | 출장 | (득점) | |||
1990-1992 | ![]() | 50 | (3) | |||
1992-1995 | ![]() | 65 | (10) | |||
1995-1997 | ![]() | 65 | (15) | |||
1997-2003 | ![]() | 188 | (32) | |||
2003-2004 | ![]() | 22 | (5) | |||
2004-2005 | ![]() | 19 | (0) | |||
대표력 | ||||||
1991 | ![]() | 8 | (1) | |||
1992-1994 | ![]() | 20 | (2) | |||
1996-2002 | ![]() | 34 | (2) | |||
감독력 | ||||||
2010-2014 | ![]() | |||||
2014-2015 | ![]() | |||||
2015- | ![]() | |||||
1. 국내 리그전에 한정한다. ■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
누노・카프쇼(Nuno Capucho, 1972년 2월 21일- )는, 포르투갈 출신의 원 동국 대표 축구 선수.포지션은 MF. 스포르팅 CP, FC폴트등에서 활약 후, 국외에 이적했다.대표로는 34 시합에 출장한, 황금 세대의 한 명.
등록명의 「누노・카프쇼」는 애칭이며, 본명은 누노・페르난도・곤사우베스・다・로샤(Nuno Fernando Goncalves da Rocha)이다.
소속 클럽
- 1990-1992
질・비센테
- 1992-1995
스포르팅・Lisbon
- 1995-1997
비토리아・기마란이스
- 1997-2003
FC폴트
- 2003-2004
레인저스 FC
- 2004-2005
셀타・데・비고
외부 링크
- 누노・카프쇼 ForaDeJogo
- Capucho - Soccerbase
- 누노・카프쇼 BDFutbol에 의한 개인 성적(영어)
- 누노・카프쇼 National-Football-Teams.com
This article is taken from the Japanese Wikipedia 누노・카프쇼
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기