개미・데미르보아
| |||||
2011년 유럽 선수권으로의 연기 | |||||
기본 정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
대표국: | 터키 | ||||
생년월일: | 1990년8월 2일(26세) | ||||
출생지: | 트르코코쟈에리현 | ||||
신장: | 171 cm | ||||
코치: | Rana Belkis Gocmen | ||||
안무가: | Rana Belkis Gocmen 개미・데미르보아 | ||||
원안무가: | 송륜 | ||||
소속 클럽: | 코쟈에리 BSehir Kagitspor | ||||
ISU 퍼스널 베스트 스코어 | |||||
토탈 스코어: | 132.11 | 2014 CS골든 스핀 | |||
쇼트 프로그램: | 47.04 | 2013 네 벨 호른배 | |||
프리스 케이 팅: | 93.99 | 2012 유럽 선수권 |
개미・데미르보아(터키어: Ali Demirboga, 1990년 8월 2일- )는, 터키의 남성 피겨 스케이트 선수(남자 싱글).터키 피겨 스케이트 선수권 우승(2009-10[1],2010-11,2011-12해).
남동생은 같이 피겨 스케이트 선수의 브라크・데미르보아.
목차
주된 전적
대회/년 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세계 선수권 | 45 | 22 PR | ||||||||
유럽 선수권 | 27 | 29 | 28 | 32 | ||||||
터키 선수권 | 1 | 1 | 1 | |||||||
CS골든 스핀 | 15 | 21 | ||||||||
CS아이스 챌린지 | 12 | 12 | ||||||||
스케이트헤레나 | 4 | |||||||||
산타클로스배 | 13 | |||||||||
사라에보오푼 | 3 | |||||||||
유니버시아드 | 23 | 22 | 29 | |||||||
덴코바・스튜디오 나사 키배 | 8 | |||||||||
네 벨 호른배 | 17 | 29 | ||||||||
슬로베니아 오픈 | 6 | |||||||||
챌린지 컵 | 11 | |||||||||
크리스탈 스케이트 | 9 | |||||||||
니스배 | 19 | |||||||||
이스탄불배 | 7 | |||||||||
새 그래프배 | 8 J | 5 J | 5 J | 9 | 9 | 8 | ||||
JGP 보스포러스 | 22 J | |||||||||
JGP 크로아티아배 | 19 J | |||||||||
유로 유스 올림픽 | 19 J |
- J -주니어 클래스
상세
2015-2016시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2016년 1월 19일-23일 | 2016년 스케이트헤레나(베오그라드) | 4 42.56 | 4 86.65 | 4 129.21 |
2015년 11월 28일-12월 4일 | 2015년 산타클로스배(부다페스트) | 11 37.72 | 13 73.10 | 13 110.82 |
2014-2015시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2015년 2월 20일-22일 | 2015년 사라에보오푼(사라에보) | 3 45.38 | 3 92.28 | 3 137.66 |
2015년 2월 4일-14일 | 유니버시아드 동계 경기 대회(그라나다) | 29 41.86 | - | 29 |
2014년 12월 4일-7일 | ISU 챌린저 시리즈 골든 스핀(자그레브) | 20 43.11 | 21 89.00 | 21 132.11 |
2014년 11월 11일-16일 | ISU 챌린저 시리즈 아이스 챌린지(그라트) | 17 38.61 | 11 80.71 | 12 119.32 |
2013-2014시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2014년 1월 13일-19일 | 2014년 유럽 피겨 스케이트 선수권(부다페스트) | 32 46.56 | - | 32 |
2013년 12월 9일-15일 | 유니버시아드 동계 경기 대회(트렌티노) | 24 51.84 | 22 91.20 | 22 143.04 |
2013년 11월 28일-12월 1일 | 2013년 덴코바・스튜디오 나사 키배(소피아) | 7 49.59 | 8 76.17 | 8 125.76 |
2013년 9월 25일-28일 | 2013년 네 벨 호른배(오베르스트드르후) | 28 47.04 | 29 79.54 | 29 126.58 |
2013년 8월 31일-9월 1일 | 2013년 슬로베니아 오픈(트리) | 7 36.72 | 6 89.90 | 6 126.62 |
2012-2013시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2013년 2월 21일-24일 | 2013년 챌린지 컵(헤이그) | 10 53.15 | 11 89.88 | 11 143.03 |
2013년 1월 23일-27일 | 2013년 유럽 피겨 스케이트 선수권(자그레브) | 29 43.47 | - | 28 |
2012년 10월 30일-11월 4일 | 2012년 크리스탈 스케이트(브라쇼후) | 11 33.17 | 7 89.18 | 9 122.35 |
2011-2012시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | 예선 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2012년 4월 4일-8일 | 2012년 트리그라후트로피(이세니트) | - | 9 44.36 | 7 98.90 | 8 143.26 |
2012년 3월 26일-4월 1일 | 2012년 세계 피겨 스케이트 선수권(니스) | 22 84.34 | - | - | - |
2012년 1월 23일-29일 | 2012년 유럽 피겨 스케이트 선수권(셰필드) | 9 93.99 | 29 45.54 | - | 29 |
2012년 1월 13일-15일 | 터키 피겨 스케이트 선수권(Ankara) | - | 1 44.79 | 1 94.83 | 1 139.62 |
2011년 12월 13일-18일 | 2011년 이스탄불배(이스탄불) | - | 7 50.29 | 7 102.38 | 7 152.67 |
2011년 10월 26일-30일 | 2011년 니스배(니스) | - | 21 43.59 | 18 86.15 | 19 129.74 |
2010-2011시즌 | |||||
개최일 | 대회명 | 예선 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2011년 4월 7일-10일 | 2011년 트리그라후트로피(이세니트) | - | 10 43.04 | 11 89.51 | 9 132.55 |
2011년 1월 30일-2월 5일 | 유니버시아드 동계 경기 대회(에르즈룸) | - | 19 43.22 | 24 80.47 | 23 123.69 |
2011년 1월 24일-30일 | 2011년 유럽 피겨 스케이트 선수권(Bern) | 11 92.58 | 27 42.09 | - | 27 |
2010년 12월 11일-12일 | 터키 피겨 스케이트 선수권(Ankara) | - | 2 44.32 | 1 90.82 | 1 135.14 |
2010년 11월 9일-14일 | 2010년 아이스 챌린지(그라트) | - | 14 36.43 | 11 86.36 | 12 122.79 |
2010년 9월 22일-25일 | 2010년 네 벨 호른배(오베르스트드르후) | - | 19 41.85 | 17 83.38 | 17 125.23 |
2009-2010시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2010년 4월 2일-4일 | 2010년 트리그라후트로피(이세니트) | 8 47.06 | 9 84.15 | 9 131.21 |
2010년 3월 24일-25일 | 2010년 세계 피겨 스케이트 선수권(토리노) | 45 36.39 | - | 45 |
2010년 1월 9일-10일 | 터키 피겨 스케이트 선수권(Ankara) | 2 39.53 | 1 72.44 | 1 111.97 |
2009년 12월 11일-12일 | 2009년 골든 스핀(자그레브) | 15 35.29 | 15 68.12 | 15 103.41 |
2009년 10월 15일-17일 | ISU 주니어 그랑프리 보스포러스(이스탄불) | 21 34.04 | 21 61.18 | 22 95.22 |
2009년 10월 8일-9일 | ISU 주니어 그랑프리 크로아티아배(자그레브) | 19 31.95 | 20 59.82 | 19 91.77 |
2008-2009시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2009년 4월 2일-3일 | 2009년 트리그라후트로피쥬니아크라스(이세니트) | 5 42.05 | 5 76.09 | 5 118.14 |
2007-2008시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2008년 4월 2일-5일 | 2008년 트리그라후트로피쥬니아크라스(이세니트) | 4 25.64 | 6 43.03 | 5 68.67 |
2006-2007시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2007년 4월 18일-22일 | 2007년 트리그라후트로피쥬니아크라스(이세니트) | 8 21.44 | 7 47.64 | 8 69.08 |
2007년 2월 20일-22일 | 유럽 유스 올림픽 페스티벌(하카) | 19 19.97 | 18 43.29 | 19 63.26 |
각주
참고 문헌
This article is taken from the Japanese Wikipedia 개미・데미르보아
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기