2012년 FIBA 아시아 컵
공식 사이트 | ||
---|---|---|
2012 FIBA Asia Cup | ||
개요 | ||
개최국 | 일본 | |
기간 | 9월 14일-22일 | |
팀수 | 10 팀(44 연맹) | |
회장 | 1 회장(1 도시) | |
← 2010 | 2014 → |
2012 FIBA 아시아 컵(4 th FIBA Asia Cup)은 2012년 9월에 도쿄도의 오타구 종합 체육관에서 개최된 제4회 FIBA 아시아 컵.전회까지 FIBA 아시아 스탄코비치 컵으로서 개최되고 있던 대회명을 개칭해, 회수도 계승해 개최되는 것이다.
우승한 이란에는 2013년 농구 남자 아시아 선수권의 출장권이 주어져 2위에서 5위까지의 팀이 속하는 서브 존의 아시아 선수권의 출전 범위가 추가되었다.
대회의 운영에 대해 일본 농구 협회는 약 1억 5000만엔의 거액의 적자를 계상했다.아시아 연맹으로부터 들어갈 예정으로 되어 있던 조성금 1300만엔이 실제로는 들어오지 않거나, 입장료도 예정보다 2400만엔 적은등이 대폭적인 오산을 범해, 또 예산에 계상하지 않았던 국제 영상 제작비가 3000만엔 드는 등, 같은 대적자를 계상한 2006년 농구 세계 선수권의 운영으로부터 전혀 진보하고 있지 않는 엉터리인 운영이었다.협회는 「대회 운영은 대실패였다」라는 코멘트를 남기고 있는[1].
목차
출장국
개최국의 일본, 2011년 아시아 선수권 우승의 중국은 자동적으로 출장권을 획득.6개의 서브 존의 출전 범위는 1.남는 2범위는 2011년 아시아 선수권 준우승의 요르단이 속하는 서아시아와 3위의 한국이 속하는 동아시아에 배분되었다.
지구 예선 | 일정 | 개최지 | 화 | 출장국 |
---|---|---|---|---|
개최국 | - | - | 1 | 일본 |
2011년 아시아 선수권 | 2011년 9월 15일-25일 | 무한 | 1 | 중국 |
동아시아 | 2 | 차이니즈・타이뻬이 마카오 | ||
SEABA 컵 | 2012년 7월 | 첸마이 | 1 | 필리핀[2] |
중앙 아시아 | 1 | 우즈베키스탄 | ||
남부아시아 | 1 | 인도 | ||
서아시아 선수권 | 2012년 6월 | 암만 | 2 | 레바논 이란 |
만의 해안 | 1 | 카타르 | ||
계 | 10 |
예선 라운드
편성 추첨은 7월 1일에 도쿄에서 행해진[3].
그룹 A
팀 | 시합 | 승 | 부 | 득점 | 실점 | 률 | 승점 | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레바논 | 4 | 3 | 1 | 361 | 247 | 1.4615 | 7 | 1□1; 1.068 |
필리핀 | 4 | 3 | 1 | 329 | 235 | 1.4125 | 7 | 1□1; 1.050 |
중국 | 4 | 3 | 1 | 353 | 250 | 1.4120 | 7 | 1□1; 0.892 |
우즈베키스탄 | 4 | 1 | 3 | 227 | 337 | 0.6736 | 5 | |
마카오 | 4 | 0 | 4 | 204 | 405 | 0.5037 | 4 |
그룹 B
팀 | 시합 | 승 | 부 | 득점 | 실점 | 률 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이란 | 4 | 4 | 0 | 310 | 274 | 1.1314 | 8 |
일본 | 4 | 3 | 1 | 318 | 290 | 1.0966 | 7 |
차이니즈 타이뻬이 | 4 | 2 | 2 | 329 | 322 | 1.0217 | 6 |
카타르 | 4 | 1 | 3 | 301 | 296 | 1.0169 | 5 |
인도 | 4 | 0 | 4 | 294 | 370 | 0.7946 | 4 |
결승 라운드
준준결승 | 준결승 | 결승 | ||||||||
9월 20일 | ||||||||||
레바논 | 72 | |||||||||
9월 21일 | ||||||||||
카타르 | 79 | |||||||||
카타르 | 66 | |||||||||
9월 20일 | ||||||||||
일본 | 73 | |||||||||
일본 | 60 | |||||||||
9월 22일 | ||||||||||
중국 | 50 | |||||||||
이란 | 53 | |||||||||
9월 20일 | ||||||||||
일본 | 51 | |||||||||
이란 | 79 | |||||||||
9월 21일 | ||||||||||
우즈베키스탄 | 37 | |||||||||
이란 | 77 | 3위 결정전 | ||||||||
9월 20일 | ||||||||||
필리핀 | 60 | |||||||||
필리핀 | 75 | 필리핀 | 63 | |||||||
차이니즈 타이뻬이 | 68 | 카타르 | 79 | |||||||
9월 22일 | ||||||||||
순위 결정 예비전 | 5위 결정전 | |||||
9월 21일 | ||||||
레바논 | 63 | |||||
중국 | 78 | |||||
9월 22일 | ||||||
차이니즈 타이뻬이 | 63 | |||||
중국 | 67 | |||||
3위 결정전 | ||||||
9월 21일 | 9월 22일 | |||||
우즈베키스탄 | 70 | 우즈베키스탄 | 73 | |||
차이니즈 타이뻬이 | 86 | 레바논 | 84 |
각주
- ^ 아시아배 「대실패」적자 1.5억엔 농구, 도쿄에서 개최 아사히 신문 2013년 2월 13일
- ^ PHI - SEABA Cup: Philippines retain title, book ticket to Tokyo 대회 공식 사이트 2012년 7월 7일
- ^ FIBA Asia Cup: China, Lebanon drawn in Gr. A; Japan, Iran in Gr. B대회 공식 사이트 2012년 7월 1일
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2012년 FIBA 아시아 컵
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기