세계 선수권 자전거 경기 대회 트럭 레이스 1995
세계 선수권 자전거 경기 대회 트럭 레이스 1995는, 1995년 9월 26일부터 30일까지, 콜롬비아・보고타의, 베로드로모・루이스・카를로스・가란(Velodromo Luis Carlos Galan)으로 행해졌다.
- 금년 대회에서, 남자 올림픽 스프린트(2002년 이후, 팀 스프린트라고 하는 명칭), 동매디슨, 여자 500 m타임 트라이얼이 개시되었다.
- 로드 레이스 세계 선수권과의 동일국에 있어서의 얼싸안게 한 개최는, 금년 대회가 최후가 되어, 다음 해 대회 이후, 각각 개최지, 개최 시기가 분리되게 된다.
목차
남자
스프린트
순위 | 선수명 | 국적 | 1개째 | 2개째 | 결정전 |
---|---|---|---|---|---|
다린・힐 | 오스트레일리아 | 10초 525 | 10초 523 | ||
2 | 카트・하-넷 | 캐나다 | 10초 540 | ||
3 | 흘레데릭・마니 | 프랑스 | 10초 930 | 11초 437 | |
예선 패퇴 | 사이토 노보루지신 | 일본 | |||
예선 패퇴 | 코지마 케이지 | 일본 | |||
예선 패퇴 | 카이타 가즈히로 | 일본 |
케이린
선수명 | 국적 | 시간 | |
---|---|---|---|
흘레데릭・마니 | 프랑스 | ' | |
2 | 미카엘・휴프나 | 독일 | |
3 | 페데리코・파리스 | 이탈리아 | |
2 회전 실격 | 요시오카 미노루진 | 일본 | |
2 회전 패퇴 | 야마다 유타카인 | 일본 |
1 km타임 트라이얼
선수명 | 국적 | 시간 | |
---|---|---|---|
시・케리 | 오스트레일리아 | ' | |
2 | 흘로리안・루소 | 프랑스 | |
3 | 에린・하트 웰 | 아메리카 합중국 | |
7 | 카미야마 유우이치로 | 일본 | 1분 02초 910 |
올림픽 스프린트
선수명 | 국적 | 시간 | |
---|---|---|---|
옌스・피드러- 미카엘・휴프나 얀・환・아이덴 | 독일 | 58초 098 | |
2 | 브노와・베테 엘베・테에 흘로리안・루소 | 프랑스 | 58초 335 |
3 | 마티・노스타인 에린・하트 웰 빌딩・클레이 | 아메리카 합중국 | 59초 289 |
예선 실격 | 아리사카 나오키 코지마 케이지 이나무라성호 | 일본 |
개인 앞지르기
선수명 | 국적 | 시간 | |
---|---|---|---|
그래엄・오브 리 | 영국 | 4분 24초 182 | |
2 | 안드레아・콧리넷리 | 이탈리아 | 4분 25초 677 |
3 | 스튜어트・오그레디 | 오스트레일리아 | 4분 23초 637 |
단체 앞지르기
선수명 | 국적 | 시간 | |
---|---|---|---|
블래드 리・마기 스튜어트・오그레디 롯드니・마기 팀・오샤네시 | 오스트레일리아 | 4분 05초 010 | |
2 | 디미트리・톨스텐 뽐내며 자부함 보그단・보그다리에후 세르히・마트베이에후 오레크산돌・시모넨코 | 우크라이나 | 4분 07초 906 |
3 | 마리아노・프리 딕 다크・코프란드 콘라드・등산용 륙색 매트・하몬 | 아메리카 합중국 | 4분 12초 530 |
포인트 레이스
선수명 | 국적 | 포인트 | |
---|---|---|---|
실비오・마르티넷로 | 이탈리아 | 38 | |
2 | 레미기유스・르페이크스 | 리투아니아 | 16 |
3 | 셀게이・라후레넨코 | 카자흐스탄 | 16 |
매디슨
선수명 | 국적 | 포인트 | |
---|---|---|---|
실비오・마르티넷로 마르코・빌라 | 이탈리아 | ' | |
2 | 가브리엘・크루체트 후안・에스테반・크루체트 | 아르헨티나 | |
3 | 클트・베체르트 블르노・리지 | 스위스 |
여자
스프린트
순위 | 선수명 | 국적 | 1개째 | 2개째 | 결정전 |
---|---|---|---|---|---|
페리시아・바란제 | 프랑스 | 11초 491 | 12초 048 | ||
2 | 올가・스류사레바 | 러시아 | 11초 923 | ||
3 | 애리카・사르먀에 | 에스토니아 | 12초 564 | 11초 928 | |
예선 패퇴 | 하시모토 세이코 | 일본 |
500 m개인 타임 트라이얼
선수명 | 국적 | 시간 | |
---|---|---|---|
페리시아・바란제 | 프랑스 | 34초 017 | |
2 | 가리나・N 기나 | 러시아 | 34초 962 |
3 | 미셸・페리스 | 오스트레일리아 | 35초 313 |
개인 앞지르기
선수명 | 국적 | 시간 | |
---|---|---|---|
레베카・트잇그 | 아메리카 합중국 | 3분 36초 081 | |
2 | 안트넷라・벳룻티 | 이탈리아 | 3분 46초 611 |
3 | 메이=소총탄・바란드 | 노르웨이 | 3분 47초 437 |
예선 18위 | 하시모토 세이코 | 일본 | 3분 50초 424 |
포인트 레이스
선수명 | 국적 | 포인트 | |
---|---|---|---|
스베트라나・사모카로바 | 러시아 | 25 | |
2 | 나다・크리스트포리 | 이탈리아 | 20 |
3 | 나타리・런 시안 | 프랑스 | 18 |
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 세계 선수권 자전거 경기 대회 트럭 레이스 1995
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기