칼로・팟시
| |||||||||||||
기본 정보 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표국: | 이탈리아 | ||||||||||||
생년월일: | 1929년12월 20일 | ||||||||||||
몰연월일: | 1997년 3월 20일(만 67세몰) | ||||||||||||
출생지: | 론바르디아주 밀라노 | ||||||||||||
원파트너: | 그라트아・바르체로나 | ||||||||||||
은퇴: | 1954년 | ||||||||||||
|
칼로・팟시(이탈리아어: Carlo Fassi, 1929년 12월 20일- 1997년 3월 20일)는, 이탈리아 출신의 남성 피겨 스케이트 선수(남자 싱글・페어).후에 코치.파트너는 그라트아・바르체로나.
1948년 성 모리츠 올림픽, 1952년 오슬로 올림픽 남자 싱글 이탈리아 대표.1953년, 1954년 유럽 피겨 스케이트 선수권 우승.
목차
경력
1929년 이탈리아 밀라노에서 태어난다.
1948년 성 모리츠 올림픽에서 15위, 1952년 오슬로 올림픽 6위와 올림픽으로는 메달을 타고 나지 않았다.
1952년, 1954년 유럽 피겨 스케이트 선수권 우승해 은퇴.은퇴 후는 코치로서 활동을 개시해, 후에 미국에 건너 페기・플레밍, 드로시・하밀등을 길렀다.
1997년 사망.동년 세계 피겨 스케이트 전당들이.
주된 전적
남자 싱글
대회/년 | 1947-48 | 1948-49 | 1949-50 | 1950-51 | 1951-52 | 1952-53 | 1953-54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
올림픽 | 15 | 6 | |||||
세계 선수권 | 8 | 6 | 6 | 3 | |||
유럽 선수권 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
페어
대회/년 | 1945-46 | 1946-47 | 1947-48 | 1948-49 | 1949-50 | 1950-51 | 1951-52 | 1952-53 | 1953-54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
올림픽 | 13 | ||||||||
유럽 선수권 | 9 | ||||||||
이탈리아 선수권 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
외부 링크
- 칼로・팟시바이오그라피와 올림픽으로의 성적(영어)
This article is taken from the Japanese Wikipedia 칼로・팟시
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기