정해원
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
카타카나 | 정・헤워 | |||||
라틴 문자 | Chung Hae-Won | |||||
한글 | □□□ | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | 대한민국 | |||||
생년월일 | 1959년7월 1일(57세) | |||||
신장 | 178cm | |||||
선수 정보 | ||||||
포지션 | FW | |||||
유스 | ||||||
1978-1982 | 연세 대학교 | |||||
클럽 1 | ||||||
년 | 클럽 | 출장 | (득점) | |||
1983-1991 | 대우 로얄즈 | 147 | (34) | |||
대표력 | ||||||
1978 | 한국 U-20 | |||||
1980-1990 | 한국 | 58 | (21) | |||
감독력 | ||||||
1994 | 대우 로얄즈 | |||||
2003-2005 | 정해원 유스 아카데미 | |||||
1. 국내 리그전에 한정한다. ■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
정해원(정・헤워,□□□, 1959년 7월 1일- )은, 한국의 전 축구 선수, 지도자.원 동국 대표.대한 축구 협회(KFA) 기술 위원.
목차
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
한국 | 리그전 | 리그배 | FA배 | 기간 통산 | |||||||
1983 | 대우 | K리그 | 13 | 4 | - | - | 13 | 4 | |||
1984 | 23 | 5 | - | - | 23 | 5 | |||||
1985 | 17 | 7 | - | - | 17 | 7 | |||||
1986 | 19 | 10 | 7 | 0 | - | 26 | 10 | ||||
1987 | 28 | 6 | - | - | 28 | 6 | |||||
1988 | 10 | 1 | - | - | 10 | 1 | |||||
1989 | 24 | 1 | - | - | 24 | 1 | |||||
1990 | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | |||||
1991 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||
통산 | 한국 | K리그 | 147 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 154 | 34 | |
소츠산 | 147 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 154 | 34 |
대표력
- 1978년 U-20 한국 대표
- 1980년- 1990년 한국 대표(58 시합 21득점)
출장 대회
골
# | 연월일 | 개최지 | 대전국 | 결과 | 개요 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1980년8월 25일 | 하루카와 | 인도네시아 | 3-0 | 1980 대통령배 축구 토너먼트 |
2 | 1980년 8월 27일 | 대전 | 타이 | 4-0 | |
3 | 1980년 8월 29일 | 광주 | 바레인 | 5-0 | |
4 | |||||
5 | 1980년 9월 2일 | 서울 | 인도네시아 | 2-0 | |
6 | 1980년 9월 24일 | 쿠웨이트 시티 | 아랍 수장국 연방 | 4-1 | AFC 아시아 컵 1980 |
7 | 1980년 9월 28일 | 쿠웨이트 시티 | 북한 | 2-1 | |
8 | |||||
9 | 1981년3월 8일 | 도쿄 | 일본 | 1-0 | 일한 정기전 |
10 | 1981년 6월 17일 | 전주 | 말레이시아 | 2-0 | 1981 대통령배 축구 토너먼트 |
11 | |||||
12 | 1982년2월 20일 | 콜카타 | 우루과이 | 2-2 | 1982 Nehru Gold Cup |
13 | 1982년 11월 21일 | 뉴델리 | 남예멘 | 3-0 | 1982년 아시아경기대회 |
14 | 1984년10월 10일 | 콜카타 | 북 예멘 | 6-0 | AFC 아시아 컵 1984 (예선) |
15 | |||||
16 | 1987년6월 14일 | 대전 | 타이 | 4-2 | 1987 대통령배 축구 토너먼트 |
17 | 1988년6월 19일 | 수원 | 잠비아 | 4-0 | 1988 대통령배 축구 토너먼트 |
18 | |||||
19 | 1988년 12월 9일 | 도하 | 카타르 | 3-2 | AFC 아시아 컵 1988 |
20 | |||||
21 | 1989년5월 23일 | 서울 | 싱가폴 | 3-0 | 1990 FIFA 월드컵・아시아 예선 |
타이틀
클럽
- 연세 대학교
- 대통령배 전국 축구 대회: 1980년
- 대우 로얄즈
- K리그: 1983년, 1986년, 1990년
- 아시아 클럽 선수권: 1986년
- 전국 축구 선수권 대회: 1989년, 1990년
개인
- K리그 득점왕: 1986년
- K리그 특별상: 1986년
- K리그 베스트 일레븐: 1986년, 1987년
- K리그 MVP 1987년
지도력
- 1994년 대우 로얄즈 감독
- 1999년- 2001년 전남 드래곤즈 코치
- 2002년 KFA 기술 위원
- 2003년- 2005년 정해원 유스 아카데미 감독
- 2005년- 2006년 KFA 기술 위원
- 2008년 인천 유나이티드 FC스카우트
- 2009년- KFA 기술 위원
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 정해원
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기