미즈타니 히사시귀
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
카타카나 | 미즈타니나오키 | |||||
라틴 문자 | MIZUTANI Naoki | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | ![]() | |||||
생년월일 | 1990년10월 11일(26세) | |||||
출신지 | 오사카부 오사카시 | |||||
신장 | 184cm | |||||
체중 | 74kg | |||||
선수 정보 | ||||||
재적 팀 | FC오사카 | |||||
포지션 | DF | |||||
등번호 | 5 | |||||
■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
미즈타니 히사시귀(미즈타에 더 와, 1990년 10월 11일- )는, 오사카부 오사카시 출신의 축구 선수.포지션은 DF.JFL・FC오사카소속.
목차
와 력
소속 클럽
- 칸사이 대학 호쿠요 고교
- 킨키 대학
- 2013년- FC오사카
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2013 | FC오사카 | 2 | 칸사이 1부 | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||
2014 | 15 | 14 | 0 | - | 1 | 0 | 15 | 0 | |||
2015 | JFL | 13 | 1 | - | 2 | 0 | 15 | 1 | |||
2016 | 5 | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||||
2017 | - | ||||||||||
통산 | 일본 | JFL | 31 | 1 | - | 2 | 0 | 33 | 1 | ||
일본 | 칸사이 1부 | 26 | 0 | - | 1 | 0 | 27 | 0 | |||
소츠산 | 57 | 1 | - | 3 | 0 | 60 | 1 |
선발력
- 2011년-칸사이 학생 선발[1]
출전
This article is taken from the Japanese Wikipedia 미즈타니 히사시귀
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기