고서상
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
카타카나 | 고서상 | |||||
라틴 문자 | FURUNISHI Sachi | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | 일본 | |||||
생년월일 | 1987년7월 1일(29세) | |||||
출신지 | 미에현 | |||||
신장 | 172cm | |||||
체중 | 66kg | |||||
선수 정보 | ||||||
포지션 | DF | |||||
■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
소속 클럽
- 2006년- 2009년 유통 경제 대학
- 2008년 클럽・드래곤즈
- 2010년- 2011년 4월 후쿠시마 유나이티드 FC
- 2011년 9월-마인드 하우스 욧카이치
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2006 | 류츠네오 | - | JFL | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2007 | 류츠네오 | 30 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 류츠네오 | - | JFL | 6 | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 2 | |
2008 | 드래곤즈 | 6 | 관동 1부 | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||
2009 | 류츠네오 | 16 | JFL | 10 | 1 | - | 0 | 0 | 10 | 1 | |
2010 | 후쿠시마U | 16 | 도호쿠 1부 | 13 | 1 | - | 1 | 0 | 14 | 1 | |
2011 | 후쿠시마U | 15 | 도호쿠 1부 | - | - | - | - | ||||
2011 | 욧카이치 | 33 | 미에현 1부 | - | - | ||||||
통산 | 일본 | JFL | 27 | 3 | - | 0 | 0 | 27 | 3 | ||
일본 | 도호쿠 1부 | 13 | 1 | - | 1 | 0 | 14 | 1 | |||
일본 | 관동 1부 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
소츠산 | 51 | 4 | - | 1 | 0 | 52 | 4 |
This article is taken from the Japanese Wikipedia 고서상
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기