1995년의 센츄럴 리그
개막 전
초반전
거인은, 개막 카드의 야쿠르트전에서, 초전이야말로 사이토 마사키 투수가 완봉 승리를 거두었지만, 2전째는 쿠와타 마스미 투수가 완투를 승리를 눈 앞으로 하고, 9회에 이이다 테츠야 외야수에게 머리 부분을 직격하는 위험구를 던져 버려, 퇴장한 것을 계기로 하고, 역전패를 마셔 버린다.3전째도 져 스타트는 3승 8패와 최악.결국, 거인은 우승 쟁탈에 참가하는 일 없이 끝났다.
히로자와・하우엘에게 떠나진 야쿠르트였지만, 한신으로부터 이적한 토마스・오마리 내야수가 대활약.선두에 서, 6월에는 2위에 8.5 게임 차이를 냈다.
중반전
야쿠르트를 쫓은 것이, 하구에 떠나진 히로시마.노무라 켄지로, 마에다 토모노리, 에토 사토시, 오가타 코오이치등의 강력 타선이 활약.8월에는 야쿠르트에 2.5 게임차이까지 강요했지만, 부상자가 나와 실속.
종반전
야쿠르트는 9월 8일에 텔리・브로스 투수가 거인전에서 노히트 노런을 달성.15일에는 매직 10을 점등시킨다.
우승 결정은 9월 30일, 진구구장의 거인전.후루타 아츠야 포수와 오마리에 홈런이 나오고, 던지고는 브로스가 완봉.5-0그리고 승리했다.
최종 성적
순위 | 팀 | 시합 | 승 | 부 | 분 | 승률 | 차 | 감독 |
1 | 야쿠르트 | 130 | 82 | 48 | 0 | .631 | 노무라 카츠야 | |
2 | 히로시마 | 131 | 74 | 56 | 1 | .569 | 8.0 | 미무라 토시유키 |
3 | 거인 | 131 | 72 | 58 | 1 | .554 | 10.0 | 나가시마 시게오 |
4 | 요코하마 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 16.0 | 콘도 아키히토 |
5 | 중일 | 130 | 50 | 80 | 0 | .385 | 32.0 | 타카기 모리미치 |
6 | 한신 | 130 | 46 | 84 | 0 | .354 | 36.0 | 나카무라 카츠히로/후지타 히로시 |
표창 선수
MVP | 토마스・오마리(야쿠르트) | 타율. 302 홈런타 31개 |
신인왕 | 야마우치 야스유키(히로시마) | 14승 10패 방어율 3.03 |
타격 부문
수위타자 | 아론조・파월(쥬니치) | .355 |
홈런타왕 | 에토 사토시(히로시마) | 39 |
타점왕 | 에토 사토시(히로시마) | 106 |
최다 안타 | 노무라 켄지로(히로시마) | 173 |
도루왕 | 오가타 코오이치(히로시마) | 47 |
최고 출루율 | 토마스・오마리(야쿠르트) | .429 |
투수 부문
최우수 방어율 | 텔리・브로스(야쿠르트) | 2.33 |
최다승 | 사이토 마사키(거인) | 18 |
최우수 구원투수 | 사사키주호(요코하마) | 39 |
최다 탈삼진 | 사이토 마사키(거인) | 187 |
베스트 나인/골든 글로브
베스트 나인 | 골든 글로브 | |
투수 | 사이토 마사키(거인) | 사이토 마사키(거인) |
포수 | 후루타 아츠야(야쿠르트) | 후루타 아츠야(야쿠르트) |
일루수 | 토마스・오마리(야쿠르트) | 코마다헌광(요코하마) |
2 루수 | 로버트・로즈(요코하마) | 타치나미카즈요시(쥬니치) |
삼루수 | 에토 사토시(히로시마) | 이시이 타쿠로랑(요코하마) |
유격수 | 노무라 켄지로(히로시마) | 노무라 켄지로(히로시마) |
외야수 | 아론조・파월(쥬니치) | 이이다 테츠야(야쿠르트) |
마츠이 히데키(거인) | 오가타 코오이치(히로시마) | |
카네모토 토모아키(히로시마) | 소리 중진(히로시마) |
그 외
사와무라상 | 사이토 마사키(거인) | 방어율 2.70 187 탈삼진 |
This article is taken from the Japanese Wikipedia 1995년의 센츄럴 리그
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기