2017년 4월 5일 수요일

레이크프라싯드오린픽크(1980년)에 있어서의 스키 점프 경기

레이크프라싯드오린픽크(1980년)에 있어서의 스키 점프 경기

경기의 결과

70 m급

※현재의 노멀힐

2월 17일 70 meter Hill TP-78・K86

순위 나라・지역 선수 1개째 2개째 득점
1   오스트리아 안톤・인나우아 89.0m 90.0m 266.3
2   일본 야기 히로카즈 87.0m 83.5m 249.2
  동독 만프레트・젝케르트 85.0m 88.0m
4   일본 아키모토 마사히로 83.5m 87.5m 248.5
5   핀란드 펜티・콕코넨 86.0m 83.5m 247.6
6   오스트리아 후 벨트・노이 파 82.5m 88.5m 245.5
7   오스트리아 알프레드・그로이야 85.5m 83.5m 245.3
8   핀란드 유코・트르마넨 83.0m 85.5m 243.5
29   일본 카와바타 타카시보미 79.0m 71.5m 207.2
42   일본 아이자와인강 69.5m 68.0m 176.9


90 m급

※현재의 라지 힐

2월 23일

90 meter Hill TP-107・K114

순위 나라・지역 선수 1개째 2개째 득점
1   핀란드 유코・트르마넨 114.5m 117.0m 271.0
2   오스트리아 후 벨트・노이 파 113.0m 114.5m 262.4
3   핀란드 야리・프익코넨 110.5m 108.5m 248.5
4   오스트리아 안톤・인나우아 110.0m 107.0m 245.7
5   오스트리아 알루민・코그러 110.0m 108.0m 245.6
6   노르웨이 로겔・루트 110.0m 109.0m 243.0
7   스위스 한스 욜그・스미 117.0m 100.0m 242.7
8   아메리카 합중국 짐・데니 109.0m 104.0m 239.1
10   일본 아키모토 마사히로 104.0m 108.0m 234.7
19   일본 야기 히로카즈 96.5m 105.5m 220.2
32   일본 카와바타 타카시보미 102.5m 90.0m 201.4
35   일본 아이자와인강 95.0m 93.5m 195.3

각국 메달 몇

나라・지역
1   오스트리아 1 1 0 2
2   핀란드 1 0 1 2
3   일본 0 1 0 1
  동독 0 1 0 1

외부 링크

This article is taken from the Japanese Wikipedia 레이크프라싯드오린픽크(1980년)에 있어서의 스키 점프 경기

This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.

Wikipedia and Tranpedia does not guarantee the accuracy of this document. See our disclaimer for more information.

In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.

0 개의 댓글:

댓글 쓰기