아후리카네이션즈캅 1978
아후리카네이션즈캅 1978 1978 African Cup of Nations | |
---|---|
대회 개요 | |
개최국 | ![]() |
일정 | 1978년3월 5일 - 16일 |
팀수 | 8 (CAF 연맹) |
개최지수 | 2 (2 도시) |
대회 결과 | |
우승 | ![]() |
준우승 | ![]() |
3위 | ![]() |
4위 | ![]() |
대회 통계 | |
시합수 | 16 시합 |
골수 | 38점 (1 시합 평균 2.38점) |
득점왕 | ![]() ![]() ![]() |
최우수 선수 | ![]() |
< 19761980 > |
아후리카네이션즈캅 1978 (1978 African Cup of Nations)은, 제11회째의 아후리카네이션즈캅이며, 아프리카 각국의 대표 팀에 의해서 싸워지는 축구의 대회이다.가나의 수도 아크라, 쿠마시로 1978년 3월 5일부터 16일에 행해져 개최국의 가나가 3번째의 우승을 결정했다.
예선 대회
자세한 것은 「아후리카네이션즈캅 1978 예선」을 참조
출장국
시합 회장
본대회
그룹 스테이지
- 녹색에 칠해지고 있는 나라는, 준결승 진출을 나타낸다.
- 승리국에는 승점 2를, 무승부에는 승점 1을 부여.
그룹 A
점 | 시 | 승 | 분 | 부 | 득 | 실 | 차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가나 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
나이지리아 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
잠비아 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
오트볼타 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
그룹 B
점 | 시 | 승 | 분 | 부 | 득 | 실 | 차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우간다 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
튀니지 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
모로코 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
콩고 인민공화국 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
녹아웃 스테이지
준결승 | 결승 | |||||
3월 14일 – 아크라 | ||||||
가나 | 1 | |||||
튀니지 | 0 | |||||
3월 16일 – 아크라 | ||||||
가나 | 2 | |||||
우간다 | 0 | |||||
3위 결정전 | ||||||
3월 14일 – 쿠마시 | 3월 16일 – 아크라 | |||||
우간다 | 2 | 나이지리아 | 2 | |||
나이지리아 | 1 | 튀니지 | 0 |
준결승
3위 결정전
1 전반 42분 ,1-1의 장면에서 튀니지가 시합 방폐에 의해 나이지리아의 승리, 튀니지는 2년간 CAF 주최의 대회에 출장할 수 없게 되었다.
결승
아후리카네이션즈캅 1978 우승국 |
---|
가나 3번째 |
개인 성적
This article is taken from the Japanese Wikipedia 아후리카네이션즈캅 1978
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기