올림픽 아이슬랜드 선수단
올림픽 아이슬랜드 선수단 | ||||
![]() | ||||
아이슬랜드의 국기 | ||||
IOC 코드: | ISL | |||
NOC: | 아이슬랜드 올림픽 위원회 공식 사이트 | |||
올림픽 | ||||
메달 | 금 0 | 은 2 | 동 2 | 계 4 |
하계 올림픽 아이슬랜드 선수단 | ||||
1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
동계 올림픽 아이슬랜드 선수단 | ||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 |
올림픽 아이슬랜드 선수단은, 덴마크령 아이슬랜드 및 아이슬랜드 공화국의 올림픽 선수단.아이슬랜드 선수단은 덴마크령 시대의 1912년 스톡홀름 올림픽으로부터 참가했다.그 후, 1932년 로스앤젤레스 올림픽까지 불참가가 계속 되었지만, 1936년 베를린 올림픽 이후는 모든 대회에 참가하고 있다.한편, 동계 올림픽은 제2차 세계대전 후의 1948년의 성 모리츠 올림픽으로부터 참가, 이후 1972년 삿포로 올림픽을 제외해 이쪽도 모든 대회에 참가하고 있다.
목차
개요
지금까지 메달을 획득한 하계 올림픽은, 1956년 멜버른 올림픽의 육상 경기 남자 해 투와 2008년 북경 올림픽의 핸드볼 남자의 은메달.1984년 로스앤젤레스 올림픽 유도와 2000년 시드니 올림픽의 육상 경기 여자 장대높이뛰기로의 동메달, 합계 4개이다.동계 올림픽으로의 메달 획득은 아직 없다.
메달 획득수일람
하계 올림픽
대회명 | 금 | 은 | 동 | 계 |
---|---|---|---|---|
1912 스톡홀름 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1920 안트워프 | 불참가 | |||
1924 파리 | 불참가 | |||
1928 암스테르담 | 불참가 | |||
1932 로스앤젤레스 | 불참가 | |||
1936 베를린 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948 런던 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 헬싱키 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956 멜버른 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1960 로마 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964 도쿄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 멕시코 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 뮌헨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 몬트리올 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 모스크바 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 로스앤젤레스 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1988 서울 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 바르셀로나 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 애틀랜타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 시드니 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2004 아테네 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 북경 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012 런던 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 0 | 2 | 2 | 4 |
동계 올림픽
대회명 | 금 | 은 | 동 | 계 |
---|---|---|---|---|
1948 성 모리츠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 오슬로 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956 코르티나단펫트 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 스코바레이 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964 인스브루크 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 그레노블 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 삿포로 | 불참가 | |||
1976 인스브루크 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 레이크프라싯드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 사라예보 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 캘거리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 알베르빌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 릴레함메르 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 나가노 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 소금 레이크 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 토리노 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 밴쿠버 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 소티 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하계 올림픽 경기별
경기명 | 금 | 은 | 동 | 계 |
---|---|---|---|---|
육상 경기 | 0 | 1 | 1 | 2 |
핸드볼 | 0 | 1 | 0 | 1 |
유도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
합계 | 0 | 2 | 2 | 4 |
외부 링크
- 아이슬랜드 올림픽 위원회
- 올림픽 아이슬랜드 선수단- Olympics at Sports-Reference.com(영어)
This article is taken from the Japanese Wikipedia 올림픽 아이슬랜드 선수단
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기