아오야마 히사토
기본 정보 | |
---|---|
국적 | 일본 |
출신지 | 아이치현 오카자키시 |
생년월일 | 1957년6월 28일(59세) |
신장 체중 | 179 cm 61 kg |
선수 정보 | |
투구・타석 | 우투우타 |
포지션 | 투수 |
프로들이 | 1975년 드래프트 3위 |
첫출장 | 1976년 6월 29일 |
최종 출장 | 1987년 9월 11일 |
경력(괄호내는 프로 팀 재적 연도) | |
| |
이 표에 대해 |
아오야마 히사토(아오야마 히사토, 1957년 6월 28일- )는 아이치현 오카자키시 출신[1]의 전 프로야구 선수(투수).
목차
와 력・인물
코우다 고등학교에서는 이치카와 카즈마사( 후에 토카이대학에서 대양에 입단)와 배터리를 짜, 무명의 공립 고등학교를 코시엔(1975년 여름)으로 이끌었다.대회로는, 1회전에서 야나이상에 패퇴한[1].그 후, 고교 선발이 대표로 해 해외 원정에 참가했다.
1976년, 드래프트 3위로 쥬니치 드래곤즈에게 입단.안경차림에 호리호리한 몸매의 체격으로부터 「파랑 연필」의 애칭으로 사랑받아 1년째부터 1군으로 선발 로테이션의 일원으로서 등판해 2승을 올려 2년째에는 6승을 올리는 활약을 보였다.그러나, 제구난도 있어 침체, 등판수, 승리수와도 줄어 들어 갔다.
1985년에 난가이 호크스에 미즈타니 시게오와의 트레이드로 이적했다.요즘에는 공위력이 쇠약해져 떨어지는 변화구로 주고 받는 기교파가 되어 있었다.주로 중계나 패전 처리의 장면에서 등판했지만, 승점을 올릴 수 없는 채 1987년 시즌 마지막으로 은퇴했다.
상세 정보
연도별 투수 성적
년 도 | 구 단 | 등 판 | 선 발 | 완 투 | 완 봉 | 무 4 구 | 승 리 | 패 전 | 세 丨 브 | 호 丨 르 드 | 승 률 | 타 사람 | 투 구 회 | 피 안 타 | 피 본 루 타 | 여 4 구 | 경 원 | 여 사 구 | 탈 3 진 | 폭 투 | 보 丨 쿠 | 실 점 | 자 책 점 | 방 어 률 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 중일 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | -- | .222 | 310 | 70.1 | 65 | 16 | 39 | 3 | 3 | 46 | 0 | 0 | 49 | 49 | 6.30 | 1.48 |
1977 | 44 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | -- | .600 | 407 | 116.2 | 105 | 20 | 45 | 4 | 10 | 91 | 0 | 2 | 59 | 55 | 4.23 | 1.29 | |
1978 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | -- | .125 | 421 | 91.1 | 86 | 20 | 56 | 2 | 12 | 66 | 0 | 0 | 53 | 52 | 5.14 | 1.55 | |
1979 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 66 | 14.1 | 20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 11 | 10 | 6.43 | 1.74 | |
1980 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | -- | .571 | 305 | 73.0 | 63 | 14 | 27 | 0 | 4 | 48 | 1 | 0 | 39 | 36 | 4.44 | 1.23 | |
1981 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 176 | 37.2 | 41 | 5 | 20 | 4 | 3 | 26 | 0 | 1 | 28 | 22 | 5.21 | 1.62 | |
1982 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | ---- | 48 | 8.1 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 12.38 | 2.64 | |
1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 15 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 1.67 | |
1986 | 남해 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 114 | 24.0 | 33 | 5 | 12 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 6.75 | 1.88 |
1987 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | 113 | 25.1 | 21 | 2 | 16 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3.55 | 1.46 | |
통산:10년 | 202 | 50 | 5 | 2 | 0 | 14 | 25 | 4 | -- | .359 | 2065 | 464.0 | 457 | 91 | 224 | 16 | 41 | 324 | 5 | 3 | 283 | 264 | 5.12 | 1.47 |
- 매년도의 굵은 글씨는 리그 최고
기록
- 첫 등판:1976년 6월 29일, 대한신 타이거스 12 회전(한신 코시엔 구장), 5회말에 3번째로 구원 등판, 1회무실점
- 첫탈삼진:전술, 5회말에 시마노 이쿠오로부터
- 첫선발:1976년 7월 3일, 대요미우리 자이언츠 15 회전(나고야 구장), 6회 2실점
- 첫승리・ 첫선발 승리:1976년 8월 12일, 대야구르트 스와로즈 18 회전(나고야 구장), 7회 1실점
- 첫완투 승리・ 첫완봉 승리:1977년 5월 21일, 대대양 호에이르즈 6 회전(나고야 구장)
- 첫세이브:1977년 9월 11일, 대야구르트 스와로즈 19 회전(나고야 구장), 8회초에 3번째로 구원 등판・완료, 2회무실점
등번호
- 39 (1976년- 1984년)
- 34 (1985년- 1987년)
각주
관련 항목
외부 링크
- 선수의 각국 통산 성적 Baseball-Reference (Japan)
This article is taken from the Japanese Wikipedia 아오야마 히사토
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기