디 토마소・505/38
카테고리 | F1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컨스트릭터 | 디 토마소 | ||||||||||
디자이너 | 쟌파오로・다라라 | ||||||||||
선대 | F1 / 801 | ||||||||||
주요 제원[1] | |||||||||||
새시 | 알루미늄제 모노콕 | ||||||||||
엔진 | 포드코스워스 DFV 2,993 cc (182.6 cu in) V8 NA미드 엔진 | ||||||||||
트랜스미션 | 휴란드 DG300 5속 | ||||||||||
중량 | 563 kg (1,241.2 lb) | ||||||||||
연료 | 카스트롤 | ||||||||||
타이어 | 던롭 | ||||||||||
주요 성적 | |||||||||||
팀 | 프랭크・윌리암스・레이싱카즈 | ||||||||||
드라이버 | 피어스・컬리지 브라이언・레드 맨 팀・시켄 | ||||||||||
콘스트라크타즈 타이틀 | 0 | ||||||||||
드라이버 타이틀 | 0 | ||||||||||
초전 | 1970년 남아프리카 그랑프리 | ||||||||||
|
디 토마소・505/38 (De Tomaso 505/38)은, 이탈리아의 자동차 메이커, 디 토마소가 제작한 포뮬러 1 카.디자이너는 쟌파오로・다라라.프랭크・윌리암스・레이싱카즈가 1970년의 F1세계 선수권에서 사용했다.
505/38(은)는 데뷔 당시 경쟁력이 부족해, 초반 4전에서 리타이어 3회, 비완주 취급 1회라고 하는 결과였다.네델란드 그랑프리로는 피어스・컬리지가 사고를 내, 차체는 반전해 염상, 컬리지는 사망했다.팀 오너 프랭크・윌리암스는 몹시 실망했다.윌리암스가 현재, 팀의 드라이버와 거리를 두는 자세를 취하는 것은 이 사고에 기인하고 있다.
505/38(은)는 한번도 완주했던 적은 없었다.finish 한 것 1970년 모나코 그랑프리와 1970년 캐나다 그랑프리의 2회만으로, 우승자에게서는 11주 및 12주 늦게 있었다.
F1에 있어서의 전성적
(key)
년 | 팀 | 엔진 | 타이어 | 드라이버 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 포인트 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970년 | 프랭크・윌리암스・레이싱카즈 | 포드 코스워스 DFV 3.0 V8 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | 0 | - | |
피어스・컬리지 | Ret | DNS | NC | Ret | Ret | ||||||||||||||
브라이언・레드 맨 | DNS | DNQ | |||||||||||||||||
팀・시켄 | Ret | Ret | NC | Ret |
논타이톨먰에 있어서의 전성적
(key) (굵은 글씨는 유리한 입장) (이탤릭은 파스테스트랍)
년 | 팀 | 엔진 | 타이어 | 드라이버 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970년 | 프랭크・윌리암스・레이싱카즈 | 포드 V8 | D | ROC | INT | OUL | |
피어스・컬리지 | 3 | ||||||
팀・시켄 | DNA |
참조
- ^"De Tomaso 505". 2015년 1월 28일 열람.
This article is taken from the Japanese Wikipedia 디 토마소・505/38
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기