크리스티앙・코헤아・디오니시오
이 이름은, 포르투갈어권의 인명 관습에 따라서 있습니다.제일성(외가의 성)은 코헤아, 제2성(아버지 쪽의 성)은 디오니시오입니다. |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
본명 | 크리스티앙・코헤아・디오니시오 Christian Correa Dionisio | |||||
라틴 문자 | CHRISTIAN | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | 브라질 | |||||
생년월일 | 1975년4월 23일(42세) | |||||
출신지 | 폴트・아레그레 | |||||
신장 | 186cm | |||||
체중 | 83kg | |||||
선수 정보 | ||||||
포지션 | FW | |||||
대표력 | ||||||
1997-2001 | 브라질 | 11 | (0) | |||
■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
크리스티앙・코헤아・디오니시오(Christian Correa Dionisio, 1975년 4월 23일- )는, 브라질・리오 그란데・드・술주 폴트・아레그레 출신의 전 프로 축구 선수.포지션은 포워드. 등록명은 크리스티앙(Christian).
공중전과 포스트플레이를 자랑으로 여기는 센터 포워드.
2005년, 그레미오로부터 기한부 이적으로 오오미야 알디쟈에 가입했다.전 브라질 대표 FW라고 하는 것으로 기대되었지만, 동년 8월의 브라질 귀국중에 상파울로 FC와 계약을 맺어, 오미야를 탈퇴했다.동년 12월에 일본에서 개최된 FIFA 클럽 월드컵으로는 상파울로 FC의 일원으로서 다시 일본을 방문했지만, 시합 출장은 없었다.2008년, 클럽 월드컵 3위 결정전, 대감바 오사카에서 시합 출장.
목차
소속 클럽
- 1989년- 1993년 SC인텔나시오날
- 1993년- 1994년 CS마리 티모
- 1994년- 1995년 GD에스트릴・프라이어
- 1995년- 1996년 SC파렌세
- 1996년- 1999년 SC인텔나시오날
- 1999년- 2001년 파리・생제르맹 FC
- 2001년 FC지론단・보르도
- 2005년 오오미야 알디쟈
- 2005년 8월- 12월 상파울로 FC (기한부 이적)
- 2006년 보타포고 FR
- 2006년 5월- 12월 EC쥬벤트지
- 2007년 SC코린찬스・파우리스타
- 2007년 SC인텔나시오날
- 2008년 아소시아손・포르트게이자・지・데스포르트스
- 2008년 7월- 2009년 CF파츄카
- 2009년 아소시아손・포르트게이자・지・데스포르트스
- 2010년 아트레치코・몬테・아즐
- 2010년 AD산카에타노
- 2011년 EC페로타스
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
브라질 | 리그전 | 브라질배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
1993 | 인텔나시오날 | 0 | 0 | ||||||||
포르투갈 | 리그전 | 리그배 | 포르투갈배 | 기간 통산 | |||||||
1993-94 | 마리 티모 | 프리메이라 | 13 | 3 | |||||||
1994-95 | 에스트릴 | 7 | 0 | ||||||||
1995-96 | 파렌세 | 30 | 4 | ||||||||
브라질 | 리그전 | 브라질배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
1996 | 인텔나시오날 | 세리에 A | 1 | 0 | |||||||
1997 | 26 | 24 | |||||||||
1998 | 20 | 12 | |||||||||
1999 | 3 | 2 | |||||||||
프랑스 | 리그전 | F・리그배 | 프랑스배 | 기간 통산 | |||||||
1999-00 | 파리 SG | 디비지온・안 | 29 | 16 | |||||||
2000-01 | 24 | 4 | |||||||||
2001-02 | 보르도 | 18 | 2 | ||||||||
브라질 | 리그전 | 브라질배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
2002 | 팔메이라스 | 세리에 A | 19 | 8 | |||||||
터키 | 리그전 | 터키배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
2002-03 | 가라타사라이 | 스펠・리그 | 11 | 3 | |||||||
브라질 | 리그전 | 브라질배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
2003 | 그레미오 | 세리에 A | 28 | 10 | |||||||
2004 | 34 | 15 | |||||||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2005 | 오미야 | 9 | J1 | 15 | 6 | 6 | 2 | - | 21 | 8 | |
브라질 | 리그전 | 브라질배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
2005 | 상파울로 | 세리에 A | 20 | 8 | |||||||
2006 | 보타포고 | 4 | 1 | ||||||||
쥬벤트지 | 28 | 11 | |||||||||
2007 | 코린찬스 | ||||||||||
인텔나시오날 | 19 | 4 | |||||||||
2008 | 포르트게이자 | 5 | 1 | ||||||||
멕시코 | 리그전 | 코파 MX | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
2008-09 | 파츄카 | 프리메라 | 13 | 3 | |||||||
브라질 | 리그전 | 브라질배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
2009 | 포르트게이자 | 세리에 B | 10 | 1 | |||||||
통산 | 브라질 | ||||||||||
포르투갈 | 프리메이라 | 50 | 7 | ||||||||
프랑스 | 디비지온・안 | 71 | 22 | ||||||||
터키 | 스펠・리그 | 11 | 3 | ||||||||
일본 | J1 | 15 | 6 | 6 | 2 | - | 21 | 8 | |||
멕시코 | 프리메라 | 13 | 3 | ||||||||
소츠산 |
대표력
관련 항목
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 크리스티앙・코헤아・디오니시오
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기