주간인구
주간인구(치우 느끼지 않아 이렇게)는, 늘 인구에게 다른 지역으로부터 통근해 오는 인구(유입 인구)를 더해, 한층 더 다른 지역에 통근하는 인구(유출 인구)를 끌어들인 것이다.주간인구에 대해서 늘 인구를 야간 인구라고 한다.
일본의 국세조사로는 통근・통학처를 집계한 결과에 의해 산출된다.주간인구에게는 야간에 근무나 통학하는 사람도 포함해, 낮의 쇼핑객 등은 포함하지 않는[1][2].
도심부에서는 주간인구 쪽이 많아져 주택 지역에서는 야간 인구 쪽이 많아진다. 주간인구가 야간 인구의 2배 이상이 되는 지역은 일본에서 시구읍면별로 보았다고 해도 10 정도와 적지만, 도쿄도 치요다구와 같이 주간인구가 야간 인구의 10배 이상이 되는 극단적인 예도 있는[3].
야간 인구를 100으로 했을 경우의 주간인구의 지수를 밤낮 간인구 비율이라고 불러, 주간인구와 야간 인구의 관계를 나타내는 지표로서 사용된다.
목차
일본
2015년의 각지의 주간인구의 일람을 나타내는[4].겉(표)의 항목명은 아래와 같이.
- 비율 : 밤낮 간인구 비율(주간인구÷야간 인구×100)
- 유입 인구 : 다른 지역으로부터 해당 지역에 통근・통학하고 있는 인구
특별구・정령시
정령 지정 도시 및 도쿄도 특별구부를 주간인구가 많은 순서에 늘어놓는다.
지역 | 주간인구 | 야간 인구 | 비율 | 유입 인구 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 도쿄 23구 | 12,068,800 | 9,272,565 | 130.2 | 3,225,800 |
2 | 오사카시 | 3,555,100 | 2,691,742 | 132.1 | 1,105,100 |
3 | 요코하마시 | 3,418,000 | 3,726,167 | 91.5 | 415,000 |
4 | 나고야시 | 2,599,300 | 2,296,014 | 113.2 | 510,900 |
5 | 삿포로시 | 1,967,300 | 1,953,784 | 100.7 | 82,500 |
6 | 후쿠오카시 | 1,696,700 | 1,538,510 | 110.3 | 243,700 |
7 | 교토시 | 1,611,500 | 1,474,570 | 109.3 | 256,000 |
8 | 코베시 | 1,571,200 | 1,537,860 | 102.2 | 214,700 |
9 | 카와사키시 | 1,294,600 | 1,475,300 | 87.8 | 247,200 |
10 | 히로시마시 | 1,214,700 | 1,194,507 | 101.7 | 91,900 |
11 | 사이타마시 | 1,174,400 | 1,264,253 | 92.9 | 224,600 |
12 | 센다이시 | 1,149,900 | 1,082,185 | 106.3 | 132,500 |
13 | 키타큐슈시 | 988,900 | 961,815 | 102.8 | 73,000 |
14 | 지바시 | 954,100 | 972,639 | 98.1 | 197,900 |
15 | 니가타시 | 824,500 | 810,514 | 101.7 | 55,100 |
16 | 하마마쓰시 | 789,800 | 798,252 | 98.9 | 43,800 |
17 | 사카이시 | 782,600 | 839,891 | 93.2 | 121,200 |
18 | 구마모토시 | 755,600 | 741,115 | 102.0 | 23,387 |
19 | 오카야마시 | 752,600 | 719,584 | 104.6 | 72,700 |
20 | 시즈오카시 | 728,500 | 705,238 | 103.3 | 56,100 |
21 | 사가미하라시 | 638,700 | 720,914 | 88.6 | 85,300 |
도도부현
도도부현을 주간인구가 많은 순서에 늘어놓는다.인구의 단위는 만명으로서 소수점 제 2위를 사사오입 하고 있다.
도도부현 | 주간인구 (만명) | 야간 인구 (만명) | 비율 | 유입 인구 (만명) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 도쿄도 | 1595.6 | 1351.4 | 118.1 | 295.1 |
2 | 오사카부 | 923.4 | 883.9 | 104.5 | 67.6 |
3 | 가나가와현 | 831.5 | 912.7 | 91.1 | 33.8 |
4 | 아이치현 | 759.0 | 748.4 | 101.4 | 20.1 |
5 | 사이타마현 | 642.6 | 726.1 | 88.5 | 26.2 |
6 | 지바현 | 559.2 | 622.4 | 89.8 | 19.8 |
7 | 홋카이도 | 538.3 | 538.4 | 100.0 | 0.8 |
8 | 효고현 | 529.5 | 553.7 | 95.6 | 14.3 |
9 | 후쿠오카현 | 510.3 | 510.3 | 100.0 | 7.7 |
10 | 시즈오카현 | 369.2 | 370.1 | 99.7 | 3.9 |
11 | 히로시마현 | 285.3 | 284.5 | 100.3 | 3.9 |
12 | 이바라키현 | 283.9 | 291.8 | 97.3 | 9.2 |
13 | 교토부 | 265.7 | 261.0 | 101.8 | 20.9 |
14 | 미야기현 | 234.5 | 233.4 | 100.5 | 3.1 |
15 | 니가타현 | 230.2 | 230.5 | 99.9 | 0.8 |
16 | 나가노현 | 209.4 | 210.0 | 99.7 | 0.9 |
17 | 군마현 | 197.1 | 197.3 | 99.9 | 6.5 |
18 | 기후현 | 195.3 | 203.3 | 96.1 | 5.2 |
19 | 토치기현 | 195.1 | 197.5 | 98.8 | 5.9 |
20 | 오카야마현 | 192.4 | 192.2 | 100.1 | 2.8 |
21 | 후쿠시마현 | 191.3 | 191.4 | 100.0 | 2.4 |
22 | 구마모토현 | 178.4 | 178.7 | 99.8 | 2.0 |
23 | 미에현 | 178.2 | 181.6 | 98.1 | 3.3 |
24 | 가고시마현 | 164.6 | 164.9 | 99.9 | 0.9 |
25 | 오키나와현 | 143.5 | 143.4 | 100.1 | 0.3 |
26 | 야마구치현 | 139.6 | 140.5 | 99.4 | 1.6 |
27 | 에히메현 | 138.5 | 138.6 | 99.9 | 0.9 |
28 | 나가사키현 | 137.4 | 137.8 | 99.7 | 0.9 |
29 | 시가현 | 135.8 | 141.3 | 96.1 | 4.4 |
30 | 아오모리현 | 130.6 | 130.9 | 99.8 | 0.7 |
31 | 이와테현 | 127.7 | 128.0 | 99.7 | 1.1 |
32 | 나라현 | 122.6 | 136.5 | 89.8 | 5.9 |
33 | 오이타현 | 116.3 | 116.7 | 99.6 | 1.1 |
34 | 이시카와현 | 115.7 | 115.4 | 100.2 | 1.4 |
35 | 야마가타현 | 112.0 | 112.3 | 99.7 | 0.6 |
36 | 미야자키현 | 110.6 | 110.4 | 100.1 | 1.0 |
37 | 도야마현 | 106.3 | 106.7 | 99.6 | 0.3 |
38 | 아키타현 | 102.0 | 102.3 | 99.8 | 0.3 |
39 | 가가와현 | 97.9 | 97.7 | 100.2 | 1.1 |
40 | 와카야마현 | 94.0 | 96.4 | 97.6 | 1.8 |
41 | 사가현 | 84.1 | 83.3 | 100.9 | 4.7 |
42 | 야마나시현 | 82.9 | 83.5 | 99.2 | 1.3 |
43 | 후쿠이현 | 78.8 | 78.7 | 100.1 | 0.8 |
44 | 도쿠시마현 | 75.4 | 75.6 | 99.7 | 0.5 |
45 | 고치현 | 72.8 | 72.8 | 99.9 | 0.3 |
46 | 시마네현 | 69.4 | 69.4 | 100.0 | 1.0 |
47 | 돗토리현 | 57.3 | 57.4 | 99.9 | 1.0 |
아메리카 합중국
아메리카 합중국도 국세조사에 근거해 주간인구를 추정하고 있는[5].
도시의 주간인구
미국의 2000년에 있어서의 도시의 주간인구 상위 20.
주순 | 도시명 | 주 | 주간인구(사람) | 야간 인구(사람) | 야순 | 비율(%) | 밤낮차이(사람) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴욕 | 뉴욕주 | 8,571,338 | 8,008,278 | 1 | 107.0 | 563,060 |
2 | 로스앤젤레스 | 캘리포니아주 | 3,822,697 | 3,694,820 | 2 | 103.5 | 127,877 |
3 | 시카고 | 일리노이주 | 3,038,344 | 2,896,016 | 3 | 104.9 | 142,328 |
4 | 휴스턴 | 텍사스주 | 2,356,944 | 1,953,631 | 4 | 120.6 | 403,313 |
5 | 필라델피아 | 펜실베이니아주 | 1,607,780 | 1,517,550 | 5 | 105.9 | 90,230 |
6 | 피닉스 | 애리조나주 | 1,417,165 | 1,321,045 | 6 | 107.3 | 96,120 |
7 | 달라스 | 텍사스주 | 1,416,135 | 1,188,580 | 8 | 119.1 | 227,555 |
8 | 샌디에고 | 캘리포니아주 | 1,365,327 | 1,223,400 | 7 | 111.6 | 141,927 |
9 | 산안트니오 | 텍사스주 | 1,212,635 | 1,144,646 | 9 | 105.9 | 67,989 |
10 | 워싱턴 D.C. | 콜롬비아 특별구 | 982,853 | 572,059 | 21 | 171.8 | 410,794 |
11 | 디트로이트 | 미시간주 | 950,611 | 951,270 | 10 | 99.9 | -659 |
12 | 샌프란시스코 | 캘리포니아주 | 945,480 | 776,733 | 13 | 121.7 | 168,747 |
13 | 인디애나폴리스 | 인디애나주 | 903,832 | 781,870 | 12 | 115.6 | 121,962 |
14 | 샌노제 | 캘리포니아주 | 844,874 | 894,943 | 11 | 94.4 | -50,069 |
15 | 보스턴 | 매사추세츠주 | 831,233 | 589,141 | 20 | 141.1 | 242,092 |
16 | 잭슨빌 | 플로리다주 | 797,840 | 735,617 | 14 | 108.5 | 62,223 |
17 | 코론바스 | 오하이오주 | 793,990 | 711,470 | 15 | 111.6 | 82,520 |
18 | Austen | 텍사스주 | 783,890 | 656,562 | 16 | 119.4 | 127,328 |
19 | 멤피스 | 테네시주 | 752,843 | 650,100 | 18 | 115.8 | 102,743 |
20 | 보르치모아 | 메릴랜드주 | 743,779 | 651,154 | 17 | 114.2 | 92,625 |
주의 주간인구
미국의 2000년에 있어서의 주의 주간인구.
주순 | 주 | 주간인구(사람) | 야간 인구(사람) | 야순 | 비율(%) | 밤낮차이(사람) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 캘리포니아주 | 33,852,825 | 33,871,648 | 1 | 99.9 | -18,823 |
2 | 텍사스주 | 20,850,676 | 20,851,820 | 2 | 100.0 | -1,144 |
3 | 뉴욕주 | 19,225,001 | 18,976,457 | 3 | 101.3 | 248,544 |
4 | 플로리다주 | 15,952,565 | 15,982,378 | 4 | 99.8 | -29,813 |
5 | 일리노이주 | 12,416,617 | 12,419,293 | 5 | 100.0 | -2,676 |
6 | 펜실베이니아주 | 12,228,576 | 12,281,054 | 6 | 99.6 | -52,478 |
7 | 오하이오주 | 11,379,258 | 11,353,140 | 7 | 100.2 | 26,118 |
8 | 미시간주 | 9,910,154 | 9,938,444 | 8 | 99.7 | -28,290 |
9 | 조지아주 | 8,201,369 | 8,186,453 | 10 | 100.2 | 14,916 |
10 | 뉴저지주 | 8,197,657 | 8,414,350 | 9 | 97.4 | -216,693 |
11 | 노스캐롤라이나주 | 8,068,841 | 8,049,313 | 11 | 100.2 | 19,528 |
12 | 버지니아주 | 6,985,467 | 7,078,515 | 12 | 98.7 | -93,048 |
13 | 매사추세츠주 | 6,424,757 | 6,349,097 | 13 | 101.2 | 75,660 |
14 | 인디애나주 | 6,038,358 | 6,080,485 | 14 | 99.3 | -42,127 |
15 | 워싱턴주 | 5,848,434 | 5,894,121 | 15 | 99.2 | -45,687 |
16 | 테네시주 | 5,727,535 | 5,689,283 | 16 | 100.7 | 38,252 |
17 | 미저리주 | 5,650,491 | 5,595,211 | 17 | 101.0 | 55,280 |
18 | 위스콘신주 | 5,310,117 | 5,363,675 | 18 | 99.0 | -53,558 |
19 | 애리조나주 | 5,115,805 | 5,130,632 | 20 | 99.7 | -14,827 |
20 | 메릴랜드주 | 5,028,719 | 5,296,486 | 19 | 94.9 | -267,767 |
21 | 미네소타주 | 4,937,825 | 4,919,479 | 21 | 100.4 | 18,346 |
22 | 루이지애나주 | 4,471,136 | 4,468,976 | 22 | 100.0 | 2,160 |
23 | 앨라배마주 | 4,410,397 | 4,447,100 | 23 | 99.2 | -36,703 |
24 | 콜로라도주 | 4,298,679 | 4,301,261 | 24 | 99.9 | -2,582 |
25 | 켄터키주 | 4,046,877 | 4,041,769 | 25 | 100.1 | 5,108 |
26 | 사우스캐롤라이나주 | 3,979,612 | 4,012,012 | 26 | 99.2 | -32,400 |
27 | 오리건주 | 3,461,856 | 3,421,399 | 28 | 101.2 | 40,457 |
28 | 오클라호마주 | 3,419,951 | 3,450,654 | 27 | 99.1 | -30,703 |
29 | 코네티컷주 | 3,406,831 | 3,405,565 | 29 | 100.0 | 1,266 |
30 | 아이오와주 | 2,920,119 | 2,926,324 | 30 | 99.8 | -6,205 |
31 | 미시시피주 | 2,812,411 | 2,844,658 | 31 | 98.9 | -32,247 |
32 | 캔자스주 | 2,694,145 | 2,688,418 | 32 | 100.2 | 5,727 |
33 | 아칸소주 | 2,682,373 | 2,673,400 | 33 | 100.3 | 8,973 |
34 | 유타주 | 2,234,082 | 2,233,169 | 34 | 100.0 | 913 |
35 | 네바다주 | 2,016,692 | 1,998,257 | 35 | 100.9 | 18,435 |
36 | 뉴멕시코주 | 1,808,462 | 1,819,046 | 36 | 99.4 | -10,584 |
37 | West Verginia주 | 1,783,647 | 1,808,344 | 37 | 98.6 | -24,697 |
38 | 네브래스카주 | 1,730,630 | 1,711,263 | 38 | 101.1 | 19,367 |
39 | 아이다호주 | 1,278,846 | 1,293,953 | 39 | 98.8 | -15,107 |
40 | 메인주 | 1,259,592 | 1,274,923 | 40 | 98.8 | -15,331 |
41 | 하와이주 | 1,211,365 | 1,211,537 | 42 | 100.0 | -172 |
42 | 뉴햄프셔주 | 1,189,772 | 1,235,786 | 41 | 96.3 | -46,014 |
43 | 로드아일랜드주 | 1,015,948 | 1,048,319 | 43 | 96.9 | -32,371 |
44 | 콜롬비아 특별구 | 982,853 | 572,059 | 50 | 171.8 | 410,794 |
45 | 몬태나주 | 900,215 | 902,195 | 44 | 99.8 | -1,980 |
46 | 델라웨어주 | 801,107 | 783,600 | 45 | 102.2 | 17,507 |
47 | 사우스다코타주 | 760,708 | 754,844 | 46 | 100.8 | 5,864 |
48 | 노스다코타주 | 653,209 | 642,200 | 47 | 101.7 | 11,009 |
49 | 알래스카주 | 632,052 | 626,932 | 48 | 100.8 | 5,120 |
50 | 버몬트주 | 603,475 | 608,827 | 49 | 99.1 | -5,352 |
51 | 와이오밍주 | 493,517 | 493,782 | 51 | 99.9 | -265 |
과거의 통계
일본의 대도시
- 대도시란, 조사 시점의 도쿄도구부(도쿄 23구) 및 정령 지정 도시.
- 야간 인구 : 늘 인구
- 주순: 주간인구의 순위
- 야순: 야간 인구의 순위
- 비율: 밤낮 간인구 비율
- 밤낮차이=주간인구-야간 인구
2010년
도시명 | 야간 인구 | 비율 | 밤낮차이 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 도쿄 23구 | 11,711,537 | 8,945,695 | 130.9 | 2,765,842 |
2 | 오사카시 | 3,538,576 | 2,665,314 | 132.8 | 873,262 |
3 | 요코하마시 | 3,375,330 | 3,688,773 | 91.5 | -313,443 |
4 | 나고야시 | 2,569,376 | 2,263,894 | 113.5 | 305,482 |
5 | 삿포로시 | 1,925,535 | 1,913,545 | 100.6 | 11,990 |
6 | 후쿠오카시 | 1,637,813 | 1,463,743 | 111.9 | 174,070 |
7 | 교토시 | 1,599,037 | 1,474,015 | 108.5 | 125,022 |
8 | 코베시 | 1,583,765 | 1,544,200 | 102.6 | 39,565 |
9 | 카와사키시 | 1,275,628 | 1,425,512 | 89.5 | -149,884 |
10 | 히로시마시 | 1,198,347 | 1,173,843 | 102.1 | 24,504 |
11 | 사이타마시 | 1,133,978 | 1,222,434 | 92.8 | -88,456 |
12 | 센다이시 | 1,121,965 | 1,045,986 | 107.3 | 75,979 |
13 | 키타큐슈시 | 1,003,657 | 976,846 | 102.7 | 26,811 |
14 | 지바시 | 938,148 | 961,749 | 97.5 | -23,601 |
15 | 니가타시 | 826,202 | 811,901 | 101.8 | 14,301 |
16 | 하마마쓰시 | 798,622 | 800,866 | 99.7 | -2,244 |
17 | 사카이시 | 794,507 | 841,966 | 94.4 | -47,459 |
18 | 시즈오카시 | 739,584 | 716,197 | 103.3 | 23,387 |
19 | 오카야마시 | 739,068 | 709,584 | 104.2 | 29,484 |
20 | 사가미하라시 | 630,432 | 717,544 | 87.9 | -87,112 |
2005년
- 통계치는, 2005년(헤세이 17년) 국세조사의 것
- ▼:2000년의 값보다 감소(신규 정령시의 사이타마시와 시즈오카시는 기재하지 않는다)
주순 | 도시명 | 도도부현명 | 주간인구(사람) | 야간 인구(사람) | 야순 | 비율(%) | 밤낮차이(사람) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 도쿄 23구 | 도쿄도 | 1128만 4699 | 835만 1955 | 1 | ▼135.1 | 293만 2744 |
2 | 오사카시 | 오사카부 | ▼358만 1675 | ▼259만 4686 | 3 | ▼138.0 | 98만 6989 |
3 | 요코하마시 | 가나가와현 | 320만 5144 | 354만 5447 | 2 | ▼90.4 | -34만 0303 |
4 | 나고야시 | 아이치현 | 251만 6196 | 219만 3973 | 4 | ▼114.7 | 32만 2223 |
5 | 삿포로시 | 홋카이도 | 189만 3946 | 187만 7965 | 5 | ▼100.9 | 1만 5981 |
6 | 교토시 | 교토부 | ▼158만 2980 | 146만 0688 | 7 | ▼108.4 | 12만 2292 |
7 | 후쿠오카시 | 후쿠오카현 | 157만 1184 | 138만 4925 | 8 | ▼113.4 | 18만 6259 |
8 | 코베시 | 효고현 | 154만 7971 | 152만 0551 | 6 | ▼101.8 | 2만 7420 |
9 | 히로시마시 | 히로시마현 | 117만 4401 | 114만 4498 | 11 | ▼102.6 | 2만 9903 |
10 | 카와사키시 | 가나가와현 | 115만 4436 | 132만 6152 | 9 | ▼87.1 | -17만 1716 |
11 | 센다이시 | 미야기현 | 109만 8981 | 102만 0160 | 12 | ▼107.7 | 7만 8821 |
12 | 사이타마시 | 사이타마현 | 107만 7638 | 117만 2677 | 10 | 91.9 | -9만 5039 |
13 | 키타큐슈시 | 후쿠오카현 | ▼102만 0447 | ▼99만 2654 | 13 | ▼102.8 | 2만 7793 |
14 | 지바시 | 지바현 | 89만 4027 | 91만 9550 | 14 | 97.2 | -2만 5523 |
15 | 시즈오카시 | 시즈오카현 | 72만 7210 | 70만 0575 | 15 | 103.8 | 2만 6635 |
2000년
주순 | 도시명 | 도도부현명 | 주간인구(사람) | 야간 인구(사람) | 야순 | 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 도쿄 23구 | 도쿄도 | 1112만 5135 | 809만 2268 | 1 | 137.5 |
2 | 오사카시 | 오사카부 | 366만 4414 | 259만 5394 | 3 | 141.2 |
3 | 요코하마시 | 가나가와현 | 309만 1166 | 341만 4860 | 2 | 90.5 |
4 | 나고야시 | 아이치현 | 251만 4549 | 214만 8949 | 4 | 117.0 |
5 | 삿포로시 | 홋카이도 | 182만 0757 | 179만 7479 | 5 | 101.3 |
6 | 교토시 | 교토부 | 158만 4626 | 145만 4368 | 7 | 109.0 |
7 | 코베시 | 효고현 | 153만 6716 | 149만 2143 | 6 | 103.0 |
8 | 후쿠오카시 | 후쿠오카현 | 151만 8444 | 133만 6662 | 8 | 114.6 |
9 | 히로시마시 | 히로시마현 | 116만 3405 | 112만 4765 | 10 | 103.4 |
10 | 카와사키시 | 가나가와현 | 109만 7090 | 124만 9029 | 9 | 87.8 |
11 | 센다이시 | 미야기현 | 109만 0162 | 100만 7628 | 12 | 108.2 |
12 | 키타큐슈시 | 후쿠오카현 | 104만 4966 | 101만 0127 | 11 | 103.4 |
13 | 지바시 | 지바현 | 85만 8702 | 88만 3008 | 13 | 97.2 |
시계열
- 2005년 10월 1일(국세조사시)까지 특별구 또는 정령 지정 도시가 된 도시.
- 특별구 또는 정령 지정 도시는 굵은 글씨로 기재.
- 겉(표)의 정형 때문에, 1965년의 일본 전국의 인구에 있고, 억의 단위에 0을 기입.
- 상단:주간인구
- 하단:야간 인구(늘 인구)→도도부현청소재지와 정령 지정 도시의 인구 순위 참조
2005년 | 2000년 | 1995년 | 1990년 | 1985년 | 1980년 | 1975년 | 1970년 | 1965년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 전국 127,756,815 | 일본 전국 126,925,843 | 일본 전국 125,570,246 | 일본 전국 123,611,167 | 일본 전국 121,048,923 | 일본 전국 117,060,396 | 일본 전국 111,939,643 | 일본 전국 103,720,060 | 일본 전국 098,274,961 | |
1 | 도쿄 23구 1128만 4699 835만 1955 | 도쿄 23구 1112만 5135 809만 2268 | 도쿄 23구 1119만 1345 793만 5211 | 도쿄 23구 1128만 7948 809만 9153 | 도쿄 23구 1095만 8178 834만 6709 | 도쿄 23구 1061만 3454 833만 6303 | 도쿄 23구 1072만 5386 864만 6520 | 도쿄 23구 1044만 7198 884만 0942 | 도쿄 23구 1003만 9935 889만 3094 |
2 | 오사카시 358만 1675 259만 4686 | 오사카시 366만 4414 259만 5394 | 오사카시 380만 3203 259만 6456 | 오사카시 380만 0461 260만 3789 | 오사카시 371만 4244 263만 3687 | 오사카시 365만 0644 264만 5419 | 오사카시 377만 4334 277만 8987 | 오사카시 385만 4469 298만 0487 | 오사카시 386만 2373 315만 6222 |
3 | 요코하마시 320만 5144 354만 5447 | 요코하마시 309만 1166 341만 4860 | 요코하마시 296만 3872 330만 3708 | 요코하마시 284만 0252 320만 3195 | 요코하마시 268만 0333 299만 0133 | 요코하마시 251만 0830 277만 0880 | 나고야시 237만 7570 207만 9740 | 나고야시 229만 0789 203만 6053 | 나고야시 214만 4853 193만 5430 |
4 | 나고야시 251만 6196 219만 3973 | 나고야시 251만 4549 214만 8949 | 나고야시 254만 3481 214만 4334 | 나고야시 251만 9691 214만 6948 | 나고야시 243만 8795 211만 3845 | 나고야시 240만 0591 208만 6762 | 요코하마시 237만 5994 262만 1771 | 요코하마시 205만 2714 223만 8264 | 요코하마시 167만 6397 178만 8915 |
5 | 삿포로시 189만 3946 187만 7965 | 삿포로시 182만 0757 179만 7479 | 삿포로시 178만 6889 175만 2149 | 삿포로시 169만 8926 166만 5169 | 교토시 161만 7564 147만 8557 | 교토시 160만 4369 147만 2921 | 교토시 157만 4126 146만 1059 | 교토시 150만 3242 141만 9165 | 교토시 141만 2480 136만 5007 |
6 | 교토시 158만 2980 146만 0688 | 교토시 158만 4626 145만 4368 | 교토시 160만 1492 145만 4286 | 교토시 160만 4654 145만 4128 | 삿포로시 157만 4342 154만 2242 | 삿포로시 143만 3137 139만 9962 | 코베시 140만 7112 136만 0605 | 코베시 132만 6254 128만 8937 | 코베시 123만 5398 121만 6666 |
7 | 후쿠오카시 157만 1184 140만 0621 | 코베시 153만 6716 149만 2143 | 코베시 149만 3697 142만 2563 | 코베시 151만 8123 146만 6546 | 코베시 146만 4758 141만 0026 | 코베시 142만 1402 136만 2036 | 삿포로시 127만 1073 124만 0613 | 키타큐슈시 109만 7651 104만 2321 | 키타큐슈시 108만 9350 104만 2388 |
8 | 코베시 154만 7971 152만 0551 | 후쿠오카시 153만 1174 133만 6662 | 후쿠오카시 147만 9086 128만 0405 | 후쿠오카시 140만 9342 122만 9865 | 후쿠오카시 131만 1195 115만 9521 | 후쿠오카시 122만 8452 108만 6269 | 후쿠오카시 113만 1906 100만 2201 | 삿포로시 103만 6046 101만 0123 | 후쿠오카시 83만 6887 74만 9808 |
9 | 히로시마시 117만 4401 114만 4498 | 히로시마시 116만 3405 112만 4765 | 히로시마시 115만 1314 110만 6763 | 히로시마시 112만 6721 108만 0949 | 키타큐슈시 110만 8500 105만 5986 | 키타큐슈시 112만 1011 106만 3948 | 키타큐슈시 111만 5649 105만 8058 | 후쿠오카시 96만 9180 85만 3270 | 카와사키시 83만 6513 85만 4866 |
10 | 카와사키시 115만 4436 132만 6152 | 카와사키시 109만 7090 124만 9029 | 카와사키시 106만 7304 120만 1881 | 키타큐슈시 106만 8385 102만 2737 | 히로시마시 108만 4059 104만 3473 | 카와사키시 97만 8789 103만 9977 | 카와사키시 96만 8855 101만 4951 | 카와사키시 95만 1893 97만 3486 | 삿포로시 81만 6548 79만 4908 |
11 | 센다이시 109만 8981 102만 0160 | 센다이시 109만 0162 100만 7628 | 센다이시 105만 9893 96만 9971 | 카와사키시 105만 3451 117만 1041 | 카와사키시 101만 1341 108만 8502 | 히로시마시 95만 4823 89만 8784 | 히로시마시 90만 5272 85만 2611 | 히로시마시 62만 2295 54만 1998 | 히로시마시 56만 4539 50만 4245 |
12 | 사이타마시 107만 7638 117만 2677 | 키타큐슈시 104만 4966 101만 0127 | 키타큐슈시 105만 8927 101만 8897 | 센다이시 98만 9683 91만 2108 | 센다이시 80만 5169 69만 9205 | 센다이시 76만 5312 66만 3327 | 센다이시 70만 3937 61만 5473 | 센다이시 61만 2928 54만 5065 | 센다이시 52만 7686 48만 0925 |
13 | 키타큐슈시 102만 0447 99만 2654 | 지바시 85만 8702 88만 3008 | 지바시 83만 0339 85만 6593 | 지바시 77만 2914 82만 4034 | 지바시 74만 0483 78만 8669 | 지바시 70만 5678 74만 4993 | 지바시 63만 1005 65만 9356 | 지바시 46만 7833 48만 2133 | 지바시 33만 1507 33만 2188 |
14 | 지바시 89만 4027 91만 9550 | ||||||||
15 | 시즈오카시 72만 7210 70만 0575 |
일본의 도도부현
2010년
도도부현 | 주간인구 (만명) | 야간 인구 (만명) | 비율 | 밤낮차이 (만명) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 도쿄도 | 1557.6 | 1315.9 | 118.4 | 241.7 |
2 | 오사카부 | 928.1 | 886.5 | 104.7 | 41.5 |
3 | 가나가와현 | 825.4 | 904.8 | 91.2 | -79.4 |
4 | 아이치현 | 752.1 | 741.1 | 101.5 | 11.0 |
5 | 사이타마현 | 637.3 | 719.5 | 88.6 | -82.1 |
6 | 지바현 | 556.0 | 621.6 | 89.5 | -65.6 |
7 | 홋카이도 | 550.4 | 550.6 | 100.0 | -0.2 |
8 | 효고현 | 534.8 | 558.8 | 95.7 | -24.0 |
9 | 후쿠오카현 | 507.8 | 507.2 | 100.1 | 0.6 |
10 | 시즈오카현 | 376.0 | 376.5 | 99.9 | -0.5 |
11 | 이바라키현 | 288.7 | 297.0 | 97.2 | -8.3 |
12 | 히로시마현 | 286.9 | 286.1 | 100.3 | 0.8 |
13 | 교토부 | 266.8 | 263.6 | 101.2 | 3.2 |
14 | 니가타현 | 237.5 | 237.4 | 100.0 | 0.0 |
15 | 미야기현 | 235.2 | 234.8 | 100.2 | 0.4 |
16 | 나가노현 | 214.9 | 215.2 | 99.9 | -0.3 |
17 | 후쿠시마현 | 202.1 | 202.9 | 99.6 | -0.8 |
18 | 군마현 | 200.5 | 200.8 | 99.9 | -0.3 |
19 | 기후현 | 199.8 | 208.1 | 96.0 | -8.3 |
20 | 토치기현 | 199.0 | 200.8 | 99.1 | -1.8 |
21 | 오카야마현 | 194.3 | 194.5 | 99.9 | -0.2 |
22 | 미에현 | 182.0 | 185.5 | 98.1 | -3.5 |
23 | 구마모토현 | 181.0 | 181.7 | 99.6 | -0.8 |
24 | 가고시마현 | 170.4 | 170.6 | 99.9 | -0.2 |
25 | 야마구치현 | 144.4 | 145.1 | 99.5 | -0.7 |
26 | 에히메현 | 143.3 | 143.1 | 100.1 | 0.2 |
27 | 나가사키현 | 142.3 | 142.7 | 99.8 | -0.4 |
28 | 오키나와현 | 139.2 | 139.3 | 100.0 | -0.1 |
29 | 아오모리현 | 137.4 | 137.3 | 100.0 | 0.1 |
30 | 시가현 | 136.3 | 141.1 | 96.6 | -4.7 |
31 | 이와테현 | 132.6 | 133.0 | 99.7 | -0.4 |
32 | 나라현 | 126.0 | 140.1 | 89.9 | -14.1 |
33 | 오이타현 | 119.7 | 119.7 | 100.0 | 0.0 |
34 | 이시카와현 | 117.2 | 117.0 | 100.2 | 0.2 |
35 | 야마가타현 | 116.7 | 116.9 | 99.8 | -0.2 |
36 | 미야자키현 | 113.6 | 113.5 | 100.0 | 0.0 |
37 | 도야마현 | 109.1 | 109.3 | 99.8 | -0.2 |
38 | 아키타현 | 108.5 | 108.6 | 99.9 | -0.1 |
39 | 가가와현 | 99.8 | 99.6 | 100.2 | 0.2 |
40 | 와카야마현 | 98.3 | 100.2 | 98.1 | -1.9 |
41 | 야마나시현 | 85.5 | 86.3 | 99.0 | -0.8 |
42 | 사가현 | 85.2 | 85.0 | 100.2 | 0.2 |
43 | 후쿠이현 | 80.7 | 80.6 | 100.1 | 0.0 |
44 | 도쿠시마현 | 78.3 | 78.5 | 99.7 | -0.2 |
45 | 고치현 | 76.3 | 76.4 | 99.9 | -0.1 |
46 | 시마네현 | 71.8 | 71.7 | 100.0 | 0.0 |
