2015 WBSC U-18 월드컵 캐나다 대표
2015 WBSC U-18 월드컵 캐나다 대표(2015 WBSC U-18 월드컵 캐나다야 우박)는, 2015년에 일본에서 개최되는 WBSC U-18 월드컵에 출장 예정의 야구 캐나다 대표이다.
경위
2015년 4월 10일에, 그룹 나누기가 결정되어 캐나다는 B조로 개막을 맞이하는 것이 발표된[1].
6월 25일에, 시합 일정이 발표되어 초전은 차이니즈전이 된[2].
8월 11일에, 오스트레일리아・캐나다・프렌드리・시리즈 2015의 캐나다 대표가 발표된[3].
8월 17일부터 24일에 걸쳐 오스트레일리아 연방 퀸즈랜드주 골드 해안에서 야구 오스트레일리아 대표와 강화 시합을 실시했다.
8월 24일에, 대표 선수가 발표된[4].
시합 결과
오스트레일리아・캐나다・프렌드리・시리즈 2015
8월 17일
13:00시합 개시 예정, 시합 시간 2시간 35분 , 관중인[5]
캐나다 대표 | 2 - 7 | 오스트레일리아 대표 |
---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캐나다 대표 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
오스트레일리아 대표 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 11 | 1 |
8월 18일
12:30시합 개시 예정, 시합 시간 2시간 24분 , 관중인[6]
오스트레일리아 대표 | 13 - 1 | 캐나다 대표 |
---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오스트레일리아 대표 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2 |
캐나다 대표 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
8월 19일
12:30시합 개시 예정, 시합 시간 2시간 22분 , 관중인[7]
캐나다 대표 | 5 - 6 | 오스트레일리아 대표 |
---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캐나다 대표 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
오스트레일리아 대표 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 |
8월 20일
12:30시합 개시 예정, 시합 시간 2시간 12분 , 관중인[8]
오스트레일리아 대표 | 4 - 3 | 캐나다 대표 |
---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오스트레일리아 대표 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
캐나다 대표 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 |
8월 21일
12:35시합 개시 예정, 시합 시간 2시간 26분 , 관중인[9]
캐나다 대표 | 3 - 8 | 오스트레일리아 대표 |
---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캐나다 대표 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
오스트레일리아 대표 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 8 | 9 | 0 |
8월 23일(GAME1) 편
11:00시합 개시 예정, 시합 시간 1시간 32분 , 관중인[10]
오스트레일리아 대표 | 4 - 0 | 캐나다 대표 |
---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오스트레일리아 대표 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
캐나다 대표 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8월 23일(GAME2) 편
13:40시합 개시 예정, 시합 시간 1시간 25분 , 관중인[11]
캐나다 대표 | 2 - 3 | 오스트레일리아 대표 |
---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캐나다 대표 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
오스트레일리아 대표 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
8월 24일
13:00시합 개시 예정, 시합 시간 2시간 00분 , 관중인[12]
오스트레일리아 대표 | 0 - 1 | 캐나다 대표 |
---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오스트레일리아 대표 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
캐나다 대표 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 7 | 3 |
B조
8월 28일
12:30시합 개시 예정, 시합 시간 시간분 , 관중인 낭코우나카앙야구장
차이니즈 타이뻬이 대표 | - | 캐나다 대표 |
---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차이니즈 타이뻬이 대표 | ||||||||||||
캐나다 대표 |
8월 29일
12:00시합 개시 예정, 시합 시간 시간분 , 관중 히토마이주야구 스타디움
캐나다 대표 | - | 한국 대표 |
---|
8월 30일
15:30시합 개시 예정, 시합 시간 시간분 , 관중인 토요나카 로즈 구장
캐나다 대표 | - | 이탈리아 대표 |
---|
8월 31일
15:30시합 개시 예정, 시합 시간 시간분 , 관중인 낭코우나카앙야구장
쿠바 대표 | - | 캐나다 대표 |
---|
9월 1일
15:30시합 개시 예정, 시합 시간 시간분 , 관중인 토요나카 로즈 구장
캐나다 대표 | - | 남아프리카 대표 |
---|
대표 선수
대표 선수[13]
포지션 | 등번호 | 이름 | 영어 표기 | 투 | 타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
감독 | 13 | 그랙・해밀턴 | Greg Hamilton | |||
코치 | 46 | 크리스・리트마 | Chris Reitsma | 투수 코치 | ||
32 | 숀・바우만 | Shawn Bowman | ||||
25 | 마이크・존슨 | Mike Johnson | ||||
투수 | 28 | 빈센트・보리가드 | Vincent Beauregard | 좌 | 좌 | |
36 | 마이클・브렛텔 | Michael Brettell | 우 | 우 | ||
21 | 죠슈・바 구먼 | Josh Burgmann | 우 | 우 | ||
24 | 마테・디나우=고치에 | Mathieu Deneault-Gauthier | 우 | 우 | ||
23 | 리처드・후르르 | Richard Freure | 우 | 우 | ||
17 | 윌・막카파 | Will McAffer | 우 | 우 | ||
16 | 브라디-・모크삼 | Brady Moxham | 우 | 우 | ||
20 | 마떼오・빈세리 | Matteo Vincelli | 우 | 좌 | ||
19 | 타일러・위트 빵 | Tyler Whitbread | 우 | 우 | ||
포수 | 22 | 루크・판라이케헴 | Luke Van Rycheghem | 우 | 좌 | |
15 | 앤드류・이르지 | Andrew Yerzy | 우 | 좌 | ||
내야수 | 8 | 로이스・안드우 | Royce Ando | 우 | 우 | |
11 | 아담・홀 | Adam Hall | 우 | 우 | ||
7 | 피터・핫트알 | Peter Hutzal | 우 | 좌 | ||
4 | 코베・하이랜드 | Kobe Hyland | 우 | 좌 | ||
35 | 죠슈・네이러 | Josh Naylor | 좌 | 좌 | ||
외야수 | 18 | 쿠퍼・데이비스 | Cooper Davis | 우 | 좌 | |
30 | 아이작크・데보 | Isaac Deveaux | 우 | 우 | ||
45 | 데미・오리모로이 | Demi Orimoloye | 우 | 우 | ||
26 | 트리스탄・폼페이 | Tristan Pompey | 우 | 량 |
각주
- ^ Future stars and Olympic hopefuls to be unveiled for 2015 U18 Baseball World Cup in Japan as groups revealed The official site of WBSC Press Release (영어) (2015년 4월 10일) 2015년 8월 21일 열람
- ^ Canada to open U-18 Baseball World Cup against Chinese Taipei Baseball Canada (영어) (2015년 6월 25일) 2015년 8월 21일 열람
- ^ Baseball Canada Announces 2015 Junior National Team Selection Camp Roster Baseball Canada (영어) (2015년 8월 11일) 2015년 8월 27일 열람
- ^ Baseball Canada announces roster for WBSC U-18 Baseball World Cup Baseball Canada (영어) (2015년 8월 24일) 2015년 8월 27일 열람
- ^ Australia Canada Friendly Series 2015 AUSTRALIA U18 7, CANADA U18 2 Aug 17, 2015 at Gold Coast Australia (Surfers Paradise) Australia Canada Friendley Series 2015 (영어) (2015년 8월 17일) 2015년 10월 2일
- ^ Australia Canada Friendly Series 2015 AUSTRALIA U18 13, CANADA U18 1 Aug 18, 2015 at Gold Coast Australia (Surfers Paradise) Australia Canada Friendley Series 2015 (영어) (2015년 8월 18일) 2015년 10월 2일 열람
- ^ Australia Canada Friendly Series 2015 AUSTRALIA U18 6, CANADA U18 5 Aug 19, 2015 at Gold Coast Australia (Surfers Paradise) Australia Canada Friendley Series 2015 (영어) (2015년 8월 19일) 2015년 10월 2일 열람
- ^ Australia Canada Friendly Series 2015 AUSTRALIA U18 4, CANADA U18 3 Aug 20, 2015 at Gold Coast Australia (Surfers Paradise) Australia Canada Friendley Series 2015 (영어) (2015년 8월 20일) 2015년 10월 2일 열람
- ^ Australia Canada Friendly Series 2015 AUSTRALIA U18 8, CANADA U18 3 Aug 21, 2015 at Gold Coast Australia (Surfers Paradise) Australia Canada Friendley Series 2015 (영어) (2015년 8월 21일) 2015년 10월 2일 열람
- ^ Australia Canada Friendly Series 2015 AUSTRALIA U18 4, CANADA U18 0 (Game 1) Aug 23, 2015 at Gold Coast Australia (Surfers Paradise) Australia Canada Friendley Series 2015 (영어) (2015년 8월 23일) 2015년 10월 2일 열람
- ^ Australia Canada Friendly Series 2015 AUSTRALIA U18 3, CANADA U18 2 (Game 2) Aug 23, 2015 at Gold Coast Australia (Surfers Paradise) Australia Canada Friendley Series 2015 (영어) (2015년 8월 23일) 2015년 10월 2일 열람
- ^ Australia Canada Friendly Series 2015 CANADA U18 1, AUSTRALIA U18 0 Aug 24, 2015 at Gold Coast Australia (Surfers Paradise) Australia Canada Friendley Series 2015 (영어) (2015년 8월 24일) 2015년 10월 2일 열람
- ^ 2015 Baseball Canada U-18 World Cup Roster/Alignement - l'equipe nationale junior 2015 Baseball Canada (영어) 2015년 8월 27일 열람(PDF)
관련 항목
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2015 WBSC U-18 월드컵 캐나다 대표
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기