UEFA 챔피온즈 컵1975-76
1회전
팀#1 | 합계 | 팀#2 | 제1전 | 제2전 |
---|---|---|---|---|
보루시아・멘히그라트밧하 | 7□2 | 바카 | 1□1 | 6□1 |
CSKA 세프텐브리스코・즈나메 | 2□3 | 유벤투스 | 2□1 | 0□2 |
스로바・브라치스라바 | 1□3 | 더비 | 1□0 | 0□3 |
레알 마드리드 | 4□2 | 디나모・부쿠레슈티 | 4□1 | 0□1 |
벤피카 | 7□1 | 페네르바후체 | 7□0 | 0□1 |
워이페슈트・드사 | (a)5□5 | 취리히 | 4□0 | 1□5 |
마르메 FF | (p)3□3 | 마크데브르크 | 2□1 | 1□2 |
쥬네스・에슈 | 1□8 | 바이에른・뮌헨 | 0□5 | 1□3 |
오린피아코스 | 2□3 | 디나모・키예프 | 2□2 | 0□1 |
오모니아 | 2□5 | IA | 2□1 | 0□4 |
KB | 1□5 | 산테티엔누 | 0□2 | 1□3 |
레인저스 | 5□2 | 보헤미안 | 4□1 | 1□1 |
후로리아나 | 0□8 | 하이듀크・스프리트 | 0□5 | 0□3 |
모렌베이크 | 4□2 | 비킹 | 3□2 | 1□0 |
르후・호쥬후 | 7□2 | KuPS | 5□0 | 2□2 |
인 필드 | 1□10 | PSV | 1□2 | 0□8 |
2 회전
팀#1 | 합계 | 팀#2 | 제1전 | 제2전 |
---|---|---|---|---|
보루시아・멘히그라트밧하 | 4□2 | 유벤투스 | 2□0 | 2□2 |
더비 | 5□6 | 레알 마드리드 | 4□1 | 1□5 |
벤피카 | 6□5 | 워이페슈트・드사 | 5□2 | 1□3 |
마르메 FF | 1□2 | 바이에른・뮌헨 | 1□0 | 0□2 |
디나모・키예프 | 5□0 | IA | 3□0 | 2□0 |
산테티엔누 | 4□1 | 레인저스 | 2□0 | 2□1 |
하이듀크・스프리트 | 7□2 | 모렌베이크 | 4□0 | 3□2 |
르후・호쥬후 | 1□7 | PSV | 1□3 | 0□4 |
준준결승
팀#1 | 합계 | 팀#2 | 제1전 | 제2전 |
---|---|---|---|---|
보루시아・멘히그라트밧하 | 3–3(a) | 레알 마드리드 | 2□2 | 1□1 |
벤피카 | 1□5 | 바이에른・뮌헨 | 0□0 | 1□5 |
디나모・키예프 | 2□3 | 산테티엔누 | 2□0 | 0□3 |
하이듀크・스프리트 | 2□3 | PSV | 2□0 | 0□3 |
준결승
결승
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia UEFA 챔피온즈 컵1975-76
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기