2008년의 슈퍼 스포츠 세계 선수권
2008년의 슈퍼 스포츠 세계 선수권 | |||
전년: | 2007 | 다음 해: | 2009 |
2008년의 슈퍼 스포츠 세계 선수권은, F.I.M.하지만 주최하는 슈퍼 스포츠 세계 선수권의 제10회째의 시즌.2월 23일의 로사일・인터내셔널・서킷에서 개막해, 11월 2일의 아우토드로모・인텔나시오날・드・아르가르베로 폐막해, 전13전에서 타이틀이 싸워졌다.
목차
2008년의 개최 스케줄과 승자
라운드 | 개최국 | 서킷 | 개최일 | 유리한 입장 | 파스테스트랍 | 우승자 | 리포트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카타르 | 로사일・인터내셔널・서킷 | 2월 23일 | 화비언・포레 | 화비언・포레 | 블록・파크스 | Report |
2 | 오스트레일리아 | 필립・아일랜드・서킷 | 3월 2일 | 앤드류・피트 | 로빈・함스 | 앤드류・피트 | Report |
3 | 스페인 | 발렌시아・서킷 | 4월 6일 | 앤드류・피트 | 블록・파크스 | 죠안・라스코트 | Report |
4 | 네델란드 | TT서킷・앗센 | 4월 27일 | 블록・파크스 | 쟌루카・비지에로 | 앤드류・피트 | Report |
5 | 이탈리아 | 몬트・서킷 | 5월 11일 | 블록・파크스 | 화비언・포레 | 화비언・포레 | Report |
6 | 독일 | 뉴르브르크리크 | 6월 15일 | 블록・파크스 | 블록・파크스 | 앤드류・피트 | Report |
7 | 산마리노 | 미사노・서킷 | 6월 29일 | 블록・파크스 | 블록・파크스 | 앤드류・피트 | Report |
8 | 체코 | 블노・서킷 | 7월 20일 | 블록・파크스 | 앤드류・피트 | 조나단・레이 | Report |
9 | 영국 | 브란즈・해치 | 8월 3일 | 머슈・래그 리브 | 앤드류・피트 | 조나단・레이 | Report |
10 | 유럽 | 드닌톤・파크 | 9월 7일 | 머슈・래그 리브 | 죠슈・브룩스 | 죠슈・브룩스 | Report |
11 | 이탈리아 | 바레룬가・서킷 | 9월 21일 | 블록・파크스 | 블록・파크스 | 조나단・레이 | Report |
12 | 프랑스 | 마니크르・서킷 | 10월 5일 | 블록・파크스 | 블록・파크스 | 앤드류・피트 | Report |
13 | 포르투갈 | 아우토드로모・인텔나시오날・드・아르가르베 | 11월 2일 | 케난・소포굴 | 케난・소포굴 | 케난・소포굴 | Report |
레이스 결과와 랭킹
라이더
|
|
마니파크체라
순위 | 마니파크체라 | QAT | AUS | ESP | NED | ITA | GER | SMR | CZE | GBR | EUR | ITA | FRA | POR | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 혼다 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 315 |
2 | 야마하 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 203 |
3 | 스즈키 | 6 | 20 | 20 | 7 | 17 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 15 | 102 |
4 | 트라이안후 | 12 | 6 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 13 | 9 | 13 | 9 | 14 | 9 | 77 |
5 | 카와사키 | 9 | 14 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | Ret | 14 | 18 | 12 | 22 | 46 |
참가 라이더
|
|
참조
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2008년의 슈퍼 스포츠 세계 선수권
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기