콘노 유타카량
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
카타카나 | 콘노유우스케 | |||||
라틴 문자 | NAKASUJI Makoto | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | 일본 | |||||
생년월일 | 1986년5월 14일(30세) | |||||
출신지 | 가나가와현 | |||||
신장 | 172cm | |||||
체중 | 70kg | |||||
선수 정보 | ||||||
포지션 | DF | |||||
■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
콘노 유타카량(감색이 하는 도와 1986년 5월 14일- )은, 가나가와현 출신의 축구 선수.
포지션은, DF.
목차
소속 클럽
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2006년 | 가나가와대 | 타 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009년 | 사카와 인쇄 | 27 | JFL | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2010년 | 사카와 인쇄 | 3 | JFL | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
통산 | 일본 | JFL | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
일본 | 타 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
소츠산 | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 0 |
이 마디의 가필이 바람직하고 있습니다. |
타이틀・대표력
관련 항목
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 콘노 유타카량
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기