타케코시하기
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
카타카나 | 타케코시나트키 | |||||
라틴 문자 | TAKEKOSHI Natsuki | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | 일본 | |||||
생년월일 | 1988년6월 12일(28세) | |||||
출신지 | 나가노현 마츠모토시 | |||||
신장 | 180cm | |||||
체중 | 73kg | |||||
선수 정보 | ||||||
재적 팀 | 나카노 에스페란사 | |||||
포지션 | FW | |||||
등번호 | 11 | |||||
클럽 1 | ||||||
년 | 클럽 | 출장(득점) | ||||
2011 2012-2012 2013- | 아르테 타카사키 AC나가노 파르세이로 나카노 에스페란사 | 5(0) 1(0) -(-) | ||||
1. 국내 리그전에 한정한다.2013년 10월 05일 현재. ■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
타케코시하기(타케코 해 따라, 1988년 6월 12일- )는, 나가노현 마츠모토시 출신으로, 나가노현 1부 나카노 에스페란사 소속의 축구 선수.
포지션은, FW.
목차
소속 클럽
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2011 | 타카사키 | 24 | JFL | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2012 | 나가노 | 11 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
통산 | 일본 | JFL | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
소츠산 | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 0 |
이 마디의 가필이 바람직하고 있습니다. |
각주
- ^아르테 타카사키 공식 사이트(2011년 3월 8일). "2011년 시즌 신가입 선수의 소식". 2012년 3월 20일 열람.
- ^아르테 타카사키 공식 사이트(2012년 2월 4일). "타케코시 선수 이적처의 소식". 2012년 3월 20일 열람.
- ^ AC나가노 파르세이로 공식 사이트(2012년 2월 3일). "신가입 선수의 소식". 2012년 3월 20일 열람.
관련 항목
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 타케코시하기
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기