사운드 스카이
![]() | 이 기사는 현역 경주마를 취급하고 있어 향후의 동향으로 평가가 크게 변동할 가능성이 있습니다. |
사운드 스카이 | |
---|---|
품종 | 서러브레드 |
성별 | 모 |
모색 | 쿠리게 |
탄생 | 2013년3월 23일(3세) |
부 | 딥 스카이 |
모 | 삼종 기도 키스 |
어머니의 아버지 | 곤웨스트 |
출생국 | ![]() |
생산 | 후지 짚 펌 |
마주 | 마스다 유이치 |
조련사 | 사토 마사오(릿토) |
경주 성적 | |
생애 성적 | 6전 4승 |
획득 상금 | 7,346만 4,000엔 중앙:1,646만 4,000엔 지방:5,700만 0,000엔 (2016년 1월 17일 현재) |
승리말안장 | JpnI:전일본 2세 준마(2015년) JpnII:효고 주니어 그랑프리(2015년) |
사운드 스카이(2013년 3월 23일- )는, 일본의 경주마.주된 이겨 말안장은 2015년의 전일본 2세 준마.
목차
경력
2세(2015년)
데뷔는 8월 16일의 니가타 경마장의 잔디 1600 m의 2세 신마전.후방으로부터 몰아넣는 것도 4벌에 진다.2전째 잔디 1800에서도, 9벌에 진다.3전째의 9월 27일의 한신의 2세미승리전(다 1400 m)을 2벌에 2 마신 붙여 첫승리를 장식했다.
3세(2016년)
경주 성적
경주일 | 경마장 | 경주명 | 격 | 거리(바바) | 두 수 | 화 번 | 마 번 | 오즈 (인기) | 착순 | 타임 (오름 3 F) | 도착한 시간의 차이 | 기수 | 근수 | 1벌마/(2벌마) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015. 8.16 | 니가타 | 2세 신마 | 잔디 1600 m(양) | 18 | 8 | 18 | 10.5( | 4명)4벌 | 01:38. 0(33.3) | 0.2 | 코마키 후토시 | 54kg | 디즈프라넷트 | |
9. 5 | 오구라 | 2세미승리 | 잔디 1800 m(양) | 16 | 2 | 4 | 7.5( 2명) | 9벌 | 01:49. 9(36.6) | 1.3 | 코마키 후토시 | 54kg | 후롬마이하트 | |
9.27 | 한신 | 2세미승리 | 다 1400 m(양) | 13 | 6 | 8 | 3.4( 2명) | 1벌 | 01:26. 4(38.2) | -0.3 | 도자키 케이타 | 54kg | (메이쇼우노보산) | |
10.25 | 교토 | 패랭이 꽃상 | 다 1400 m(양) | 16 | 1 | 1 | 15.4( | 5명)1벌 | 01:25. 2(38.1) | -0.4 | 후쿠나가우일 | 55kg | (코파노디르) | |
11.25 | 소노다 | 효고 주니어 그랑프리 | JpnII | 다 1400 m(초) | 12 | 4 | 4 | 2.1( 1명) | 1벌 | 01:28. 6(37.9) | -0.2 | 도자키 케이타 | 55kg | (코웨이텐마) |
12.16 | 카와사키 | 전일본 2세 준마 | JpnI | 다 1600 m(초) | 11 | 5 | 6 | 3.1( 1명) | 1벌 | 01:43. 1(39.6) | -0.3 | 도자키 케이타 | 55kg | (레가로) |
- 경주 성적은 2016년 1월 17일 현재
혈통표
사운드 스카이의 혈통 | (혈통표의 출전) | ||
부 딥 스카이 2005 쿠리게 | 아그네스 타키온 1998 쿠리게 | *선데이 사일런스 1986 아오시카털 | Halo |
Wishing Well | |||
아그네스후로라 1987 시카게 | *로열 스키 | ||
아그네스 레이디 | |||
*아비 Abi 1995 쿠리게 | Chief's Crown 1982 시카게 | Danzig | |
Six Crowns | |||
Carmelized 1990 | Key to the Mint | ||
Carmelize | |||
모 삼종 기도 키스 2004 쿠리게 | Gone West 1984 | Mr. Prospector 1970 시카게 | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Secrettame 1978 | Secretariat | ||
Tamerett | |||
River Fairy 1996 | Irish River 1976 | Riverman | |
Irish Star | |||
Fairy Garden 1988 | Lyphard | ||
Possible Mate | |||
부계 | |||
모계(F-No.) | |||
5대내의 근친 교배 | |||
출전 |
출전
외부 링크
- 경주마 성적과 정보 netkeiba、Yahoo!스포츠 경마、JBIS 서치
This article is taken from the Japanese Wikipedia 사운드 스카이
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기