2016년 12월 30일 금요일

서경 4 도선

서경 4 도선

통과하는 지역 일람

서경 4 도선은, 북극점에서 남극점까지 남쪽을 향해 이하의 장소를 지나고 있다.


지리 좌표 국토・영토・영해 비고
북위 90도 0부서경 4도 0부□/□북위 90.000도 서경 4.000도□/ 90.000; -4. 000(북극해) 북극해
북위 81도 52부서경 4도 0부□/□북위 81.867도 서경 4.000도□/ 81.867; -4. 000(대서양) 대서양
북위 58도 34부서경 4도 0부□/□북위 58.567도 서경 4.000도□/ 58.567; -4. 000(영국)   영국 스코틀랜드
북위 57도 56부서경 4도 0부□/□북위 57.933도 서경 4.000도□/ 57.933; -4. 000(홋카이) 홋카이 드녹크만(영문판)
북위 57도 50부서경 4도 0부□/□북위 57.833도 서경 4.000도□/ 57.833; -4. 000(영국)   영국 스코틀랜드
북위 57도 42부서경 4도 0부□/□북위 57.700도 서경 4.000도□/ 57.700; -4. 000(홋카이) 홋카이 말레이 만
북위 57도 36부서경 4도 0부□/□북위 57.600도 서경 4.000도□/ 57.600; -4. 000(영국)   영국 스코틀랜드글래스고의 바로 동쪽에 있는 마더 웰(북위 55도 48부서경 4도 0부□/□북위 55.800도 서경 4.000도□/ 55.800; -4. 000(마더 웰))을 통과
북위 54도 46부서경 4도 0부□/□북위 54.767도 서경 4.000도□/ 54.767; -4. 000(아일리쉬해) 아일리쉬해
북위 53도 15부서경 4도 0부□/□북위 53.250도 서경 4.000도□/ 53.250; -4. 000(영국)   영국 웨일스스워지(북위 51도 38부서경 3도 57부□/□북위 51.633도 서경 3.950도□/ 51.633; -3. 950(스워지))의 바로 서쪽을 통과
북위 51도 54부서경 4도 0부□/□북위 51.900도 서경 4.000도□/ 51.900; -4. 000(브리스톨 해협) 브리스톨 해협
북위 51도 13부서경 4도 0부□/□북위 51.217도 서경 4.000도□/ 51.217; -4. 000(영국)   영국 잉글랜드프리마스(북위 50도 22부서경 4도 9부□/□북위 50.367도 서경 4.150도□/ 50.367; -4. 150(프리마스))의 바로 동쪽을 통과
북위 50도 18부서경 4도 0부□/□북위 50.300도 서경 4.000도□/ 50.300; -4. 000(대서양) 대서양 영국 해협
북위 48도 43부서경 4도 0부□/□북위 48.717도 서경 4.000도□/ 48.717; -4. 000(프랑스)   프랑스 브르타뉴 지역권
북위 47도 51부서경 4도 0부□/□북위 47.850도 서경 4.000도□/ 47.850; -4. 000(대서양) 대서양 나사 케이만
북위 43도 27부서경 4도 0부□/□북위 43.450도 서경 4.000도□/ 43.450; -4. 000(스페인)   스페인 캔 탭 리어주
카스티랴・이・레옹주
마드리드주
카스티랴=라・만체주
안달루시아주



북위 46도 45부서경 4도 0부□/□북위 46.750도 서경 4.000도□/ 46.750; -4. 000(지중해) 지중해 아르보란해
북위 35도 14부서경 4도 0부□/□북위 35.233도 서경 4.000도□/ 35.233; -4. 000(모로코)   모로코
북위 30도 51부서경 4도 0부□/□북위 30.850도 서경 4.000도□/ 30.850; -4. 000(알제리)   알제리
북위 24도 28부서경 4도 0부□/□북위 24.467도 서경 4.000도□/ 24.467; -4. 000(마리)   마리
북위 13도 26부서경 4도 0부□/□북위 13.433도 서경 4.000도□/ 13.433; -4. 000(부르키나파소)   부르키나파소
북위 9도 50부서경 4도 0부□/□북위 9.833도 서경 4.000도□/ 9.833; -4. 000(코트디부아르)   코트디부아르 아비장(북위 5도 19부서경 4도 2부□/□북위 5.317도 서경 4.033도□/ 5.317; -4. 033(아비장))의 바로 동쪽을 통과
북위 5도 14부서경 4도 0부□/□북위 5.233도 서경 4.000도□/ 5.233; -4. 000(대서양) 대서양
남위 60도 0부서경 4도 0부□/□남위 60.000도 서경 4.000도□/ -60. 000; -4. 000(남극해) 남극해
남위 70도 19부서경 4도 0부□/□남위 70.317도 서경 4.000도□/ -70. 317; -4. 000(남극 대륙) 남극 대륙 드로닝・모드・랜드  노르웨이영유권을 주장)

관련 항목

This article is taken from the Japanese Wikipedia 서경 4 도선

This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.

Wikipedia and Tranpedia does not guarantee the accuracy of this document. See our disclaimer for more information.

In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.

0 개의 댓글:

댓글 쓰기