2016년 12월 13일 화요일

타스 매니아주 총독

타스 매니아주 총독

타스 매니아 주지사의 기
타스 매니아 주지사의 기
(1876년-1977년)

타스 매니아주 총독(Governor of Tasmania)은, 오스트레일리아 연방 타스 매니아주의독이다.

목차

남부부총독 및 사령관

대수 이름 취임 퇴임
1 데이비드・콜린스 1804년 1810년
2 에드워드・로드 1810년 3월 1810년 7월
3 존・머리 1810년 1812년
4 앤드류・게이르즈 1812년 1813년

북부 사령관

대수 이름 취임 퇴임
1 윌리엄・파타손 1804년 1808년
2 존・브레이빈 1808년 1810년
3 조지・아레그잔다・고든 1810년 1812년
4 존・리치 1812년 1812년

총독 일람

부총독

대수 이름 취임 퇴임
1 토마스・데이비 1813년 2월 4일 1817년 3월 9일
2 윌리엄・소렐 1817년 3월 9일 1824년 5월 14일
3 조지・아서 1824년 5월 14일 1836년 10월 29일
4 존・프랭클린 1837년 1월 5일 1843년 8월 21일
5 존・아드리=위르못트 1843년 8월 21일 1846년 10월 13일
6 윌리엄・데니손 1847년 1월 25일 1855년 1월 8일

총독

대수 이름 취임 퇴임
1 헨리-・영 1855년 1월 8일 1861년 12월 10일
2 토마스・고어・브라운 1862년 12월 11일 1868년 12월 30일
3 찰스・듀・케인 1869년 1월 15일 1874년 11월 30일
4 흘레데릭・웰드 1875년 1월 13일 1880년 4월 5일
5 조지・스트라한 1881년 12월 7일 1886년 10월 28일
6 로버트・해밀턴 1887년 3월 11일 1892년 11월 30일
7 제니코・프레스톤 1893년 8월 8일 1900년 8월 14일
8 아서・하브록크 1901년 11월 8일 1904년 4월 16일
9 제랄드・스트릭크란드 1904년 10월 28일 1909년 5월 20일
10 하리・바론 1909년 9월 16일 1913년 3월 3일
11 윌리엄・앨리슨=마카트니 1913년 6월 4일 1917년 3월 31일
12 프랜시스・뉴 디 게이트 1917년 3월 30일 1920년 2월 22일
13 윌리엄・알라 다이스 1920년 4월 16일 1922년 1월 27일
14 제임스・오그레이디 1924년 12월 23일 1930년 12월 23일
15 아네스트・클럭 1933년 8월 4일 1945년 8월 4일
16 휴・비니 1945년 12월 24일 1951년 5월 8일
17 로날드・크로스 1951년 8월 22일 1958년 6월 4일
18 토마스・코벳트 1959년 10월 21일 1963년 3월 25일
19 찰스・게아드나 1963년 9월 24일 1968년 7월 11일
20 에드릭크・바스티안 1968년 12월 2일 1973년 11월 30일
21 스탠리・바베리 1973년 12월 5일 1982년 3월 16일
22 제임스・프림솔 1982년 10월 1일 1987년 5월 8일
23 필립・베넷트 1987년 10월 19일 1995년 10월 2일
24 사나이・그린 1995년 10월 2일 2003년 10월 3일
25 리처드・버틀러 2003년 10월 3일 2004년 8월 9일
26 윌리엄・콕스] 2004년 12월 15일 2008년 4월 2일
27 피터・언더 우드 2008년 4월 2일 현재

관련 항목

참고 문헌

This article is taken from the Japanese Wikipedia 타스 매니아주 총독

This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.

Wikipedia and Tranpedia does not guarantee the accuracy of this document. See our disclaimer for more information.

In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.

0 개의 댓글:

댓글 쓰기