2000 년 시드니 올림픽 카누 경기
|이 페이지는 2017 년 8 월에 "시드니 올림픽에서 카누 경기"에서 개명되었습니다. 리드 문장이나 카테고리의 소트 키 등의 수정에 협력을 부탁합니다. 수정이 완료되면이 템플릿을 제거하십시오. 개명의 논의를 참조하십시오. — | —
시드니 올림픽에서 카누 경기는 카라 걸쳐 때문에 개최 된에서의 경기 세부 사항이다.
페이지
경기 결과
- C는 캐나다, K는 카약.
플랫 워터
남자
종목 | 금 | 실버 | 구리 |
---|---|---|---|
C1 인승 500m | () | () | () |
C1 인승 1000m | () | () | () |
C2 인승 500m | |||
and () | |||
and () | |||
and () | |||
C2 인승 1000m | |||
and () | |||
and () | |||
and () | |||
K1 인승 500m | () | () | () |
K1 인승 1000m | () | () | () |
K2 인승 500m | |||
and () | |||
and () | |||
and () | |||
K2 인승 1000m | |||
and () | |||
and () | |||
and () | |||
K4 인승 1000m |
|
|
여자
종목 | 금 | 실버 | 구리 |
---|---|---|---|
K1 인승 500m | () | () | () |
K2 인승 500m | |||
and () | |||
and () | |||
and () | |||
K4 인승 500m |
|
|
슬라럼
남자
종목 | 금 | 실버 | 구리 |
---|---|---|---|
C1 인승 | () | () | () |
C2 인승 | |||
and () | |||
and () | |||
and () | |||
K1 인승 | () | () | () |
여자
종목 | 금 | 실버 | 구리 |
---|---|---|---|
C1 인승 | () | () | () |
각국 메달 수
순 | 국가 · 지역 | 금 | 실버 | 구리 | 총 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 3 | ||
7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | ||
15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 16 | 16 | 16 | 48 |
**** |
---|
*
- [구리] : 동메달 수
- [순서] : 순위
- [금] : 금메달 수
- [실버] : 은메달 개수
- [계] : 총 메달 수
Post Date : 2018-03-02 15:30
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2000 년 시드니 올림픽 카누 경기
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, This site is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기