스테파니・잔
| |||||
기본 정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
대표국: | ![]() | ||||
생년월일: | 1985년5월 22일(31세) | ||||
출생지: | 하얼빈 | ||||
신장: | 168 cm | ||||
코치: | Andrei Pachin | ||||
전 코치: | E. Kramer B. Trussell F. Fu C. Jackson | ||||
안무가: | Andrei Pachin | ||||
소속 클럽: | Sydney Figure Skating Club |
스테파니・잔(영어: Stephanie ZHANG, 1985년 5월 22일- )은, 중국 하얼빈 출신으로, 오스트레일리아 시드니 거주의 피겨 스케이트 선수(여자 싱글).
오스트레일리아 선수권 우승(1999년, 2001년).소금 레이크 시티 올림픽 대표.
주된 전적
대회/년 | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 12-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동계 올림픽 | 25 | |||||||||
세계 선수권 | 37 | |||||||||
4 대륙 선수권 | 10 | |||||||||
오스트레일리아 선수권 | 3 J | 2 J | 2 J | 1 J | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
뉴이야즈배 | 15 | |||||||||
볼보 오픈 | 16 | |||||||||
골든 스핀 | 6 | 6 | ||||||||
온드레이네페라메모리알 | 5 | |||||||||
굿윌 게임 | 8 | |||||||||
세계 Jr.선수권 | 25 | 12 | 7 | |||||||
JGP 트라파네이제배 | 18 | |||||||||
JGP 북경 | 14 | |||||||||
JGP 체코 스케이트 | 5 | |||||||||
JGP 하얼빈 | 3 |
참고 문헌
- 국제 스케이트 연맹에 의한 스테파니・잔의 전기
- 스테파니・잔바이오그라피와 올림픽으로의 성적(영어)
This article is taken from the Japanese Wikipedia 스테파니・잔
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기