2014년 전미 오픈 여자 더블즈
![]() | |
---|---|
우승 | ![]() ![]() |
준우승 | ![]() ![]() |
시합 결과 | 2□6, 6□3, 6□2 |
부문 | |
단식경기 | 남자・여자 |
더블즈 | 남자・여자・혼합 |
전미 오픈 여자 더블즈 | |
2014년 그랜드 슬램 여자 더블즈 | |
자세한 것은 「2014년 전미 오픈(테니스)」를 참조
목차
배정 선수
|
드로표
약어의 의미
|
|
|
베스트 8
준준결승 | 준결승 | 결승 | |||||||||||||||||
마르치나・힝기스 훌라 맥주・펜넷타 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 쿠베타・페슈케 카타리나・스레보트니크 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
마르치나・힝기스 훌라 맥주・펜넷타 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 카라・블랙 사니아・밀더 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 카라・블랙 사니아・밀더 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
자리나・디아스 서일번 | 1 | 0r | |||||||||||||||||
마르치나・힝기스 훌라 맥주・펜넷타 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 에카테리나・마카로와 에레이나・베스니나 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
세리나・윌리암스 비너스・윌리암스 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 에카테리나・마카로와 에레이나・베스니나 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 에카테리나・마카로와 에레이나・베스니나 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
크루무 다테 키미코 바르보라・자후라보바・스트리코바 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
8 | 안드레아・훌라 바치 고바 정결 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
크루무 다테 키미코 바르보라・자후라보바・스트리코바 | 6 | 4 | 6 |
톱 하프
섹션 1
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 준준결승 | ||||||||||||||||||||||
1 | S・에라니 R・빈치 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
A・쿠레파치 MT・다랑어・후롤 | 2 | 6 | 0 | 1 | S・에라니 R・빈치 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
K・바로이스 A・베크 | 5 | 6 | 2 | J・가이드 메밀국수 A・틈랴노빗치 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
J・가이드 메밀국수 A・틈랴노빗치 | 7 | 4 | 6 | J・가이드 메밀국수 A・틈랴노빗치 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
M・힝기스 F・펜넷타 | 6 | 3 | M・힝기스 F・펜넷타 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A・페트코비치 M・리바리코바 | 1 | 0r | M・힝기스 F・펜넷타 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B・벤팃치 J・체페로바 | 6 | 63 | 3 | 15 | A・파브류첸코와 L・사파로바 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | A・파브류첸코와 L・사파로바 | 3 | 77 | 6 | M・힝기스 F・펜넷타 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | A・쿠두랴후트와 A・로디오노와 | 6 | 6 | 5 | K・페슈케 K・스레보트니크 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
R・오랄 S・페게레 | 1 | 4 | 9 | A・쿠두랴후트와 A・로디오노와 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | TA블랙 B・페라 | 6 | 4 | 3 | S・치르스테아 P・파르만티에 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
S・치르스테아 P・파르만티에 | 2 | 6 | 6 | 9 | A・쿠두랴후트와 A・로디오노와 | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||
V・레프첸코 정새새 | 6 | 6 | 5 | K・페슈케 K・스레보트니크 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
WC | J・브레이디 S・크로포드 | 4 | 2 | V・레프첸코 정새새 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
S・피치 맨 C・시파즈 | 4 | 63 | 5 | K・페슈케 K・스레보트니크 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | K・페슈케 K・스레보트니크 | 6 | 77 |
섹션 2
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 준준결승 | ||||||||||||||||||||||
3 | C・블랙 S・밀더 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ka・프리스코바 Kr・프리스코바 | 3 | 0 | 3 | C・블랙 S・밀더 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D・치브르코바 M・르팃치=바로니 | 3r | C・갈시아 M・니쿠레스쿠 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
C・갈시아 M・니쿠레스쿠 | 4 | 3 | C・블랙 S・밀더 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J・얀코빗치 K・크카로바 | 6 | 6 | J・얀코빗치 K・크카로바 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
아오야마 오사무자 나라 호두 | 2 | 1 | J・얀코빗치 K・크카로 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | A Muhammad T・타운젠트 | 3 | 1 | 13 | A・메디나・가리게스 Y・슈웨드와 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
13 | A・메디나・가리게스 Y・슈웨드와 | 6 | 6 | 3 | C・블랙 S・밀더 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | L・하라데트카 M・쿠라이체크 | 6 | 77 | Z・디아스 서일번 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||
T・스미코바 S・포크트 | 4 | 64 | 11 | L・하라데트카 M・쿠라이체크 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J・후사로바 P・카니아 | 6 | 6 | J・후사로바 P・카니아 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
B・요바노후스키 M・프이그 | 4 | 4 | 11 | L・하라데트카 M・쿠라이체크 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | N・기브즈 M・산체스 | 3 | 6 | 1 | Z・디아스 서일번 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
L・데이비스 R・보라코바 | 6 | 4 | 6 | L・데이비스 R・보라코바 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
Z・디아스 서일번 | 6 | 2 | 6 | Z・디아스 서일번 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
6 | R・콥스=존스 A・스피아즈 | 4 | 6 | 1 |
보텀 하프
섹션 3
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 준준결승 | ||||||||||||||||||||||
7 | T・바보슈 K・마다나빗치 | 60 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
S・윌리암스 V・윌리암스 | 77 | 64 | 6 | S・윌리암스 V・윌리암스 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O・카라시니코와 O・사브츄크 | 2 | 6 | 6 | O・카라시니코와 O・사브츄크 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
R・오프란디 S・로쟈즈 | 6 | 1 | 0 | S・윌리암스 V・윌리암스 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M・에라코빗치 A・파라・산톤하 | 6 | 6 | 12 | G・무그르사 C・수아레스・나발로 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | L・기리코 K・스튜어트 | 4 | 3 | M・에라코빗치 A・파라・산톤하 | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
A・코르네 K・후리프켄스 | 5 | 4 | 12 | G・무그르사 C・수아레스・나발로 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | G・무그르사 C・수아레스・나발로 | 7 | 6 | S・윌리암스 V・윌리암스 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | J・게르게스 A・그로네페르트 | 3 | 7 | 62 | 4 | E・마카로와 E・베스니나 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
V・킹 L・레이몬드 | 6 | 5 | 77 | V・킹 L・레이몬드 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C・마크헤이르 A・슈미에드로바 | 6 | 6 | C・마크헤이르 A・슈미에드로바 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
A・밴・위트반크 Y・위크마이야 | 3 | 1 | V・킹 L・레이몬드 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||
P・체트코후스카 K・피터 | 6 | 6 | 4 | E・마카로와 E・베스니나 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | G・민 M・우단 | 3 | 3 | P・체트코후스카 K・피터 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
D・한 츄 고바 F・스키아보네 | 2 | 4 | 4 | E・마카로와 E・베스니나 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | E・마카로와 E・베스니나 | 6 | 6 |
섹션 4
1회전 | 2 회전 | 3 회전 | 준준결승 | ||||||||||||||||||||||
8 | A・훌라 바치 고바 정결 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | K・벨 시제 S・피어- | 0 | 1 | 8 | A・훌라 바치 고바 정결 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A・리스크 C・반다웨이 | 7 | 6 | A・리스크 C・반다웨이 | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
S・소렐=에스피노사 H・왓슨 | 5 | 3 | 8 | A・훌라 바치 고바 정결 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M・바르텔 A・파노와 | 5 | 6 | 64 | G・다브로후스키 A・로소르스카 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
도이 미사키 E・스비트리나 | 7 | 3 | 77 | 도이 미사키 E・스비트리나 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
G・다브로후스키 A・로소르스카 | 6 | 6 | G・다브로후스키 A・로소르스카 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | A・바티 C・데라크아 | 2 | 3 | 8 | A・훌라 바치 고바 정결 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
14 | 灐洗청 형영연 | 6 | 6 | 크루무 다테 키미코 B・자후라보바・스트리코바 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
T・바신스키 D・베킷치 | 1 | 1 | 14 | 灐洗청 형영연 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
크루무 다테 키미코 B・자후라보바・스트리코바 | 7 | 4 | 6 | 크루무 다테 키미코 B・자후라보바・스트리코바 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | I・파르코니 A・타치시비리 | 5 | 6 | 3 | 크루무 다테 키미코 B・자후라보바・스트리코바 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
D・유라크 M・몰 톤=레비 | 6 | 6 | 2 | 사숙미 팽수 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
Y・베이게르지마 Y・모이스브르가 | 4 | 3 | D・유라크 M・몰 톤=레비 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
I-C・베그 K・쿠납 | 6 | 5 | 3 | 2 | 사숙미 팽수 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 사숙미 팽수 | 4 | 7 | 6 |
참고 문헌
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2014년 전미 오픈 여자 더블즈
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기